Ausgeführte Abfrage: Literatur nachschlagen
189 Ergebnisse (Suche modifizieren ). Gesucht wurde:
Suche innerhalb langer Texte (länger als 40 Zeichen) findet leider keine Suchworte. Weiter hinten stehende Wörter werden aufgrund einer Software-Beschränkung nicht gefunden (s. SMW E-Mail Forums-Beitrag). |
Literaturschlüssel/Seite | Titel | Autoren | Herausgeber | Jahr | Sammelwerk | Band | Auflage | Stichwörter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adler, B., Adler J. & Kunzmann, G. 2017 | Flora von Nordschwaben – Die Farn- und Blütenpflanzen der Landkreise Dillingen a. d. Donau und Donau-Ries | Adler, B.; Adler, J.; Kunzmann, G. | 2017 | Flora Ries Donau Nordschwaben floristische Kartierung | ||||
Agricola 1541 | De Herbis, Verbis, et Rebus, seu Herbariae Medicinae Libri duo | Agricola, Johann | 1541 | 2 | Kräuterbuch Medizinische Anwendung Pflanzenbeschreibungen Historische Literatur | |||
Aichele et al. 2008 | Was blüht denn da ? ─ Sicher nach Farben bestimmen | Aichele, Dietmar; Golte-Bechtle, Marianne; Spohn, Margot; Spohn Roland | 2008 | 58 | Bestimmungsliteratur Exkursionsflora Deutschland Gefäßpflanzen | |||
Anonym 1896 | Vorarbeiten zu einer Flora Bayerns. ─ Familie der Ranunculaceen | Anonym; | 1896 | Berichte der Bayerischen Botanischen Gesellschaft | 4 | Ranunculaceae Flora Bayern Bayerische Botanische Gesellschaft | ||
Anonym 2014 | Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutschlands | Anonym; | NetPhyD; BfN | 2014 | 1 | Verbreitungsatlas Blütenpflanzen Deutschland Verbreitungskarten floristischer Status | ||
Anonym 2021 | Qualifizierung und Zertifizierung von Artenkennerinnen und Artenkennern - Prüfungsanforderungen und Curricula (Version 1) | Bundesweiter Arbeitskreis der staatlich getragenen Umweltbildungsstätten im Natur- und Umweltschutz (BANU) | 2021 | Artenkenntnis, Artenkennerinnen, Artenkenner, Prüfung, Anforderungen | ||||
Ascherson 1893 | Die Verbreitung von Veronica verna L. und V. dillenii Crtz. im diesrheinischen Bayern | Ascherson, P. | 1893 | Mitteilungen der Bayerischen Botanischen Gesellschaft | 1 | Veronica Veronica verna Veronica dillenii | ||
Bachmann 1966 | Die Attribute der Bayerischen Akademie der Wissenschaften 1807–1827 | Bachmann, Wolf | 1966 | Münchener Historische Studien: Abteilung Bayerische Geschichte | 8 | Botanische Staatssammlung München Botanischer Garten München Herbarium München acronym M Universitätsherbarium | ||
Baumann et al. 2006 | Orchideen Europas mit angrenzenden Gebieten | Baumann, H.; S. Künkele; R. Lorenz | 2006 | Bestimmungsliteratur Exkursionsflora Europa Gefäßpflanzen Orchideen | ||||
Bergmeier 1991 | Ein Vorschlag zur Verwendung neu abgegrenzter Statuskategorien bei floristischen Kartierungen in Deutschland | Bergmeier, E. | 1991 | Floristische Rundbriefe (Bochum) | Statussysteme Rasterkartierung Artenmonitoring | |||
Bresinsky 1966 | Neue Methoden zur floristischen Erforschung Bayerns | Bresinsky, Andreas | 1966 | Berichte der Bayerischen Botanischen Gesellschaft | 39 | Bayern Methodik Flora Bayerische Botanische Gesellschaft | ||
Bresinsky 1999 | Unserem Ehrenvorsitzenden Otto Mergenthaler zur Vollendung seines 100. Lebensjahres am 1. Dezember 1998 | Bresinsky, Andreas; | 1999 | Hoppea Denkschriften der Regensburgischen Botanischen Gesellschaft | 60 | Ehrung Lebenswerk | ||
Bresinsky 2014 | Botaniker erkunden Bayern: Rückschau und Ausblick 100 Jahre nach Vollmanns Flora | Bresinsky, Andreas; | 2014 | Berichte der Bayerischen Botanischen Gesellschaft | 84 | Flora von Bayern Bayerische Botanische Gesellschaft BBG | ||
Bresinsky 2020a | Ein früher Aufruf zur botanischen Erforschung Bayerns: Veranlassung, Ergebnisse und Auswirkungen – C. F. P. v. Martius in der Zeitschrift „Flora“ von 1850 | Bresinsky, Andreas; | 2020 | Hoppea, Denkschriften der Regensburgischen Botanischen Gesellschaft | 81 | flora, Fürnrohr, Maximilian II., programme, Sendtner, Schnizlein, Frickhinger, Schenk | ||
Bresinsky 2020b | Peter Schönfelder (1940–2020). Vermittler von Vielfalt und Schönheit der Pflanzenwelt | Bresinsky, Andreas; | 2020 | Hoppea, Denkschriften der Regensburgischen Botanischen Gesellschaft | 81 | Nachruf | ||
Bräuchler 2015 | Ergänzungen zu der Fundortliste für Clinopodium nepeta s.l. in Bayern | Bräuchler, Ch.; | 2015 | Berichte der Bayerischen Botanischen Gesellschaft | 85 | Clinopodium nepta Bayern | ||
Bräuchler et al. 2015 | Eine Perspektive für die Wiederansiedlung der Münchner Aurikel (Primula auricula var. monacensis) | Bräuchler, Christian; Gröger, Andreas; Krimmer, Johann; Meimberg, Harald | 2015 | Berichte der Bayerischen Botanischen Gesellschaft | 85 | Primula auricula var. monacensis | ||
Clermont et al. 2003 | Verbreitung und Differenzierung der mitteleuropäischen Unterarten von Buglossoides arvensis (L.) I. M. Johnst. (Boraginaceae) | Clermont, A.; Hilger, H.H.; Zippel, E. | 2003 | Feddes Repert | 114 | kritische Sippen Buglossoides | ||
Cocora-Tietz & Tietz 2006 | Artemisia verlotiorum Lamotte, ein wenig beachteter Neophyt | Cocora-Tietz, G.; Tietz, S. | 2006 | Berichte der Bayerischen Botanischen Gesellschaft | 76 | Bayerische Botanische Gesellschaft Flora von Bayern | ||
Cook 1961 | Die bayerischen Sparganium-Arten | Cook, C. D. K. | 1961 | Berichte der Bayerischen Botanischen Gesellschaft | 36 | Sparganium | ||
Dettner & Vollrath 2000 | Nachruf Hermann Merkel (1940-1999) | Dettner, Konrad; Vollrath, Heinrich; | 2000 | Ber. Naturwiss. Ges. Bayreuth | 24 | floristische Kartierung Nachruf | ||
Dickoré & Springer 2011 | Neues zur Flora von München | Dickoré, B.; Springer, S.; | 2011 | Berichte der Bayerischen Botanischen Gesellschaft | 81 | Bayerische Botanische Gesellschaft Flora von Bayern | ||
Dickoré & Springer 2014 | Neue Adventivflora auf historischem Grund der ehemaligen Deponie Puchheim bei München | Dickoré, B.; Springer, S. | 2014 | Berichte der Bayerischen Botanischen Gesellschaft | 84 | BBG Flora von Bayern | ||
Dickoré 2013 | Lonicera morrowii A. Gray verwildert in München | Dickoré, B.; | 2013 | Berichte der Bayerischen Botanischen Gesellschaft | 83 | Bayerische Botanische Gesellschaft Flora von Bayern | ||
Dickoré et al. 2012 | Die Frühblüher und weitere bemerkenswerte Pflanzenarten der Münchner Friedhöfe | Dickoré, W. Bernhard; Meyer, Barbara; Rösler, Sabine; Maier, Tobias; | 2012 | Berichte der Bayerischen Botanischen Gesellschaft | 82 | Bayerische Botanische Gesellschaft Flora von Bayern | ||
Diewald & Ahlmer 2016 onwards | Taxon list of vascular plants from Bavaria, Germany compiled in the context of the BFL project | Diewald, Wolfgang; Ahlmer, Wolfgang | 2016 | primärer floristischer Status “ex situ” floristic status occurrence status | ||||
Diewald & Schleier 2013 | Cardamine resedifolia am Großen Arber (Bayerischer Wald) | Diewald, W.; Schleier, V. | 2013 | Hoppea, Denkschriften der Regensburgischen Botanischen Gesellschaft | 74 | glacial relict, mountain flora, silicate rocks, Mignonette-leaved Bittercress | ||
Diewald & Triebel 2021 | Grenzüberschreitende Forschung: Flora des Böhmerwaldes | Diewald, W.; Triebel, D.; | 2021 | Jahresecho 2020, Aus den Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen | Bavarian Forest Bayerischer Wald | |||
Diewald 2018 | Floristische Kurzmitteilungen: Ein weiterer neuer Wuchsort von Cardamine resedifolia am Großen Arber | Diewald, W.; | 2018 | Hoppea, Denkschriften der Regensburgischen Botanischen Gesellschaft | 79 | glacial relict | ||
Diewald et al. 2017 | Plantago maritima subsp. maritima, ein Neubürger an ostbayerischen Fernstraßen | Diewald, W.; Gregor, T.; Hohla, M.; Nawrath, S.; Király, G. | 2017 | Hoppea Denkschriften der Regensburgischen Botanischen Gesellschaft | 78 | adventive plant, alien specis, grid map, halophyte, neophyte, Sea Plantain | ||
Diewald et al. 2020 | Vaccinium microcarpum – erster zytometrisch gesicherter Nachweis für Deutschland | Diewald, Wolfgang; Štech, Milan; Straubinger, Cornelia | 2020 | Hoppea, Denkschriften der Regensburgischen Botanischen Gesellschaft | 81 | flowcytometry first record Germany Bavarian Forest | ||
Dubitzky 1997 | Vergleichende Studien zu Veronica dillenii Crantz und Veronica verna Linné (Scrophulariaceae) aus Rheinhessen-Pfalz | Dubitzky, G. | 1997 | Mitteilungen der Pollichia | 84 | Veronica Veronica verna Veronica dillenii | ||
Dudman & Richards 2000 | Dandelions of Great Britain and Ireland. ─ BSBI Handbook 9 | Dudman, A. A.; Richards, A. J. | 2000 | 2 | Bestimmungsliteratur Exkursionsflora Großbritannien Gefäßpflanzen | |||
Düll & Kutzelnigg 1994 | Botanisch-ökologisches Exkursionstaschenbuch. ─ Das Wichtigste zur Biologie ausgewählter und kultivierter Farn- und Blütenpflanzen Deutschlands | Düll, R.; Kutzelnigg, H.; | 1994 | 5 | Ökologie Biologie Pflanzen Exkursionsflora Lexikon | |||
Düll & Kutzelnigg 2005 | Taschenlexikon der Pflanzen Deutschlands | Düll, R.; Kutzelnigg, H. | 2005 | 6 | Taschenlexikon Ökologie Pflanzen | |||
Ehrendorfer & Hamann 1965 | Vorschläge zu einer floristischen Kartierung von Mitteleuropa | Ehrendorfer, Friedrich; Hamann, Ulrich | 1965 | Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft | 78 | Kartierung Mitteleuropa Deutsche Botanische Gesellschaft | ||
Eichenberg et al. 2020 | Widespread decline in Central European plant diversity across six decades | Eichenberg, D.; Bowler, DE.; Bonn, A.; Bruelheide, H.; Grescho, V.; Harter, D.; Jandt, U.; May, R.; Winter, M.; Jansen, F. | 2020 | Global Change Biology 2020 | biodiversity change, floristic turnover, heterogeneous data, macroecology, occurrence records, reporting bias, spatiotemporal analysis | |||
Eichhorn 1961 | Flora von Regensburg | Eichhorn, Eugen | 1961 | Denkschriften der Regensburgischen Botanischen Gesellschaft, Sonderheft | 24 | Regensburg Gefäßpflanze Flora | ||
Fischer et al. 2005 | Exkursionsflora für Österreich, Liechtenstein und Südtirol | Fischer, Manfred A.; Oswald, Karl; Adler, Wolfgang | 2005 | 2 | Exkursionsflora Österreich Liechtenstein Südtirol Feldführer Bestimmungsschlüssel Pflanzen | |||
Fischer et al. 2008 | Exkursionsflora für Österreich, Liechtenstein und Südtirol | Fischer, Manfred A.; Oswald, Karl; Adler, Wolfgang | 2008 | 3 | Exkursionsflora Österreich Liechtenstein Südtirol Feldführer Bestimmungsschlüssel Pflanzen | |||
Fuchs et al. 1542 | De Historia Stirpivm Commentarii Insignes: maximis impensis et vigiliis elaborati, adiectis earvmdem vivis plusqvam quingentis imaginibus, nunquam antea ad naturæ imitationem artificiosius effictis & expressis | Fuchs, Leonhart; Füllmaurer, Heinrich; Meyer, Albrecht; Speckle, Veit Rudolf | Michael Isengrin | 1542 | Bildtafeln Pflanzenbeschreibungen | |||
Fürnrohr 1839 | Flora Ratisbonensis oder Uebersicht der um Regensburg wildwachsenden Gewächse. ─ Naturhistorische Topographie von Regensburg. Zweiter Band, die Flora von Regensburg enthaltend | Fürnrohr, A. E. | 1839 | Regensburg Flora Gefäßpflanze | ||||
Gaggermeier 2001 | Otto Mergenthaler – Ein Leben für die Botanik | Gaggermeier, Hansjörg; | 2001 | Der Bayerische Wald | 46/2 | Nachruf | ||
Gatterer et al. 2003 | Flora des Regnitzgebietes. Die Farn- und Blütenpflanzen im zentralen Nordbayern | Gatterer, K.; Nezadal, W.; Fürnrohr, F.; Wagenknecht, J.; Welß, W. | 2003 | 1-2 | Flora des Regnitzgebietes | |||
Gauckler 1938 | Steppenheide und Steppenheidewald der Fränkischen Alb in pflanzensoziologischer, ökologischer und geographischer Betrachtung | Gauckler, Konrad; | 1938 | Berichte der Bayerischen Botanischen Gesellschaft | 23 | Pflanzengeografie Pflanzensoziologie Pflanzenökologie Fränkische Alb Heimatkunde Trockenvegetation Bayerische Botanische Gesellschaft | ||
Gradmann 1900 | Vorschläge zur pflanzengeographischen Durchforschung Bayerns | Gradmann, Robert; | 1900 | Mitteilungen der Bayerischen Botanischen Gesellschaft zur Erforschung der Heimischen Flora | 1 | Pflanzengeografie Bayern Bayerische Botanische Gesellschaft | ||
Gradmann 1900b | Pflanzengeographische Genossenschaften und deren wichtigste Vertreter in Bayern r. d. Rh | Gradmann, Robert; | 1900 | Mitteilungen der Bayerischen Botanischen Gesellschaft zur Erforschung der Heimischen Flora | 1 | Pflanzengeografie Bayern Bayerische Botanische Gesellschaft | ||
Gregor & Hand 2006 | Chromosomenzahlen von Farn- und Samenpflanzen aus Deutschland 1 | Gregor,T.; Hand, R. | 2006 | Kochia | 1 | Euphorbia esula kritische Sippen | ||
Gregor & Hand 2007 | Chromosomenzahlen von Farn- und Samenpflanzen aus Deutschland 2 | Gregor,T.; Hand, R.; | 2007 | Kochia | 2 | kritische Sippen Euphorbia esula | ||
Gretser 1591 | Disputatio de plantis | Gretser, Jakob; | 1591 | Pflanzenbeschreibungen Historische Literatur | ||||
Grupe 2003 | Naturkundliches Wanderbuch | Grupe, H. | 2003 | 4 | Feldführer Ökologie Schule Naturkunde Exkursion Wanderbuch Exkursionsflora Exkursionsfauna | |||
Guşuleac 1929 | Species Anchusae generis Linn. hucusque cognitae | Guşuleac, Michail | Fredde, Friedrich | 1929 | Repertorium specierum novarum regni vegetabilis | 26 | Anchusae generis Taxonomische Literatur | |
Haeupler & Schönfelder 1989 | Atlas der Farn- und Blütenpflanzen der Bundesrepublik Deutschland | Haeupler, Henning; Schönfelder, Peter; | 1989 | 2 | Farnpflanzen Blütenpflanzen Deutschland Atlas | |||
Haeupler et al. 1976 | Grundlagen und Arbeitsmethoden für die Kartierung der Flora Mitteleuropas. Anleitung für die Mitarbeiter in der Bundesrepublik Deutschland (2. erweiterte Auflage) | Haeupler, H.; Fink, H.; Hamann, U.; Hansen, K.; Krach, E.; Niklfeld, H.; Schönfelder, P.; Schroeder, F.-G. | 1976 | Zentralstelle für die floristische Kartierung, Westdeutschland | floristische Kartierung floristischer Status Auswertungsblatt | |||
Hand et al. 2020 | Florenliste von Deutschland (Gefäßpflanzen), begründet von Karl Peter Buttler, Version 11 | Hand, Ralf; Thieme, Michael & Mitarbeiter | 2020 | Artenliste Status der Vorkommen primärer floristischer Status | ||||
Hawkins et al. 2015 | Framework and guidelines for implementing the proposed IUCN Environmental Impact Classification for Alien Taxa (EICAT) | Hawkins, C. L.; Bacher, S.; Essl, F.; Hulme, P. E.; Jeschke, J. M.; Kühn, I.; Kumschick, S.; Nentwig, W.; Pergl, J.; Pyšek, P.; Rabitsch, W.; Richardson, D. M.; Vilà, M.; Wilson, J. R.; Genovesi, P.; Blackburn, T. M. | 2015 | Diversity and Distributions, (Diversity Distrib.) | 21 | alien environment impact IUCN | ||
Hegi 1906 ff | Gustav Hegi. Illustrierte Flora von Mittel-Europa mit besonderer Berücksichtigung von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz zum Gebrauche in den Schulen und zum Selbstunterricht. Verschiedene Herausgeber und Auflagen | Hegi, G.; | 1906 | Flora Mitteleuropa Illustriert Standardwerk vielbändig, wird fortgeführt | ||||
Hegi Bd.6-1 Dicotyledones 1918 | Illustrierte Flora von Mitteleuropa: mit besonderer Berücksichtigung von Deutschland, Österreich und der Schweiz: zum Gebrauche in den Schulen und zum Selbstunterricht. ─ Dicotyledones (V. Teil) | Hegi, Gustav; Haynek, August von; Pfenninger, E.R.; Marzell, Heinrich; | 1918 | 6. 1. Hälfte | Flora Mitteleuropa Hegi Deutschland Österreich Schweiz Kräuterbuch Pflanzenbuch | |||
Henker 2010 | Kritische Euphorbia-Sippen der Sektion Esula in Mecklenburg-Vorpommern | Henker, H. | 2010 | Bot. Rundbr. Mecklenb.-Vorpommern | 46 | kritische Sippen Euphorbia esula | ||
Hertel & Schreiber 1988 | Die Botanische Staatssammlung München 1813–1988 | Hertel, Hannes; Schreiber, Anneliese | 1988 | Mitteilungen der Botanischen Staatssammlung München | 26 | Geschichte der Münchner Herbarien Verzeichnis von Sammlungen und Sammlern bis 1988 Index Collectorum | ||
Hierl 2009 | Cornucopiae cucullatum und andere seltene Adventivpflanzen im Hafen und Verschiebebahnhof Regensburg | Hierl, P. | 2009 | Hoppea, Denkschriften der Regensburgischen Botanischen Gesellschaft | 70 | adventive plant alien plant harbour neophyte railway facilities ruderal plant | ||
Hoppe 1791 | Botanisches Taschenbuch für die Anfänger dieser Wissenschaft und der Apothekerkunst | Hoppe, David Heinrich; | 1791 | Tagebuch Medizinische Anwendung | ||||
Jablonski et al. 2009 | DiversityMobile – Mobile data retrieval platform for biodiversity research projects | Jablonski, S.; Kehl, A.; Neubacher, D.; Poschlod, P.; Rambold, G.; Schneider, T.; Triebel, D.; Volz, B.; Weiss, M. | Fischer, S.; Maehle, E.; Reischuk, R. | 2009 | Informatik 2009 – Im Focus das Leben. Beiträge der 39. Jahrestagung der Gesellschaft für Informatik e. V. (GI). GI-Edition: Lecture Notes in Informatics (LNI) – Proceedings | 154 | Diversity Workbench platform, data management system, smartphone app, windows phone | |
Jahn 2020 | Schriftenverzeichnis von Prof. Dr. Peter Schönfelder. Nachträge und Ergänzungen | Jahn, Ralf; | 2020 | Hoppea, Denkschriften der Regensburgischen Botanischen Gesellschaft | 81 | Schriftenverzeichnis, Ergänzungen bis 2019 | ||
Jungermann & Hofmann 1615 | Catalogus plantarum, quae circa Altorfium noricum et vicinis quibusdam locis | Jungermann, Ludwig; Hofmann, Caspar | 1615 | Historische Literatur Pflanzenliste Synonyme | ||||
Jäger & Werner 2005 | Exkursionsflora von Deutschland. ─ Gefäßpflanzen: Kritischer Band | Jäger, E.; K. Werner | 2005 | 4 | 10 | Bestimmungsliteratur Exkursionsflora Deutschland Gefäßpflanzen | ||
Jäger 2005 | Exkursionsflora von Deutschland. ─ Gefäßpflanzen: Grundband | Jäger, Eckehart Johannes; | 2005 | 2 | 19 | Bestimmungsliteratur Exkursionsflora Deutschland Gefäßpflanzen | ||
Jäger 2007 | Exkursionsflora von Deutschland. ─ Gefäßpflanzen: Atlasband | Jäger, Eckehart Johannes; | 2007 | 3 | 11 | Bestimmungsliteratur Exkursionsflora Deutschland Gefäßpflanzen | ||
Jäger 2011 | Rothmaler – Exkursionsflora von Deutschland. ─ Gefäßpflanzen: Grundband | Jäger, Eckehart Johannes; | 2011 | 20 | Exkursionsflora Deutschland Gefäßpflanzen | |||
Jäger et al. 2008 | Rothmaler – Exkursionsflora von Deutschland. ─ Krautige Zier- und Nutzpflanzen | Jäger, Eckehart Johannes; Ebel, Friedrich; Hanelt, Peter; Müller, Gerd Klaus; | 2008 | 5 | Exkursionsflora Deutschland Zierpflanzen Nutzpflanzen | |||
Klapp & Opitz v. Boberfeld 2013 | Taschenbuch der Gräser. ─ Erkennung und Bestimmung, Standort und Vergesellschaftung | Klapp, E.; W. Opitz v. Boberfeld | 2013 | 13 | Bestimmungsliteratur Exkursionsflora Deutschland Gefäßpflanzen Gräser | |||
Klasen et al. 2023 | Ready to answer questions about regional biodiversity change? Metrics of two large heterogeneous datasets of plant occurrences for visualization and analysis in GBIF and NFDI. 52. GfÖ Annual Meeting The Future of Biodiversity – overcoming barriers of taxa, realms and scales, Leipzig | Klasen, B.; Wellsow, J.; Ruff, M.; Weiss, M.; Seifert, S.; Wendt, I.; Triebel, D.; Kadereit, G. | 2023 | Zenodo | Bayernflora NFDI4Biodiversity monitoring projects citizen science floristische Kartierung Global Biodiversity Information Facility | |||
Klotz 2013 | Laufen FlorEin und andere DOS-Anwendungen auch noch unter dem Betriebssystem Windows 7 | Klotz, Jürgen; | Regensburgische Botanische Gesellschaft; | 2013 | Hoppea Denkschriften der Regensburgischen Botanischen Gesellschaft | 74 | Anwendungssoftware Dateneingabe FlorEin Betriebssystem | |
Klotz 2016 | IBF Plants: Gefäßpflanzen-Kartierung mit dem Smartphone. Vergleich der Flora dreier Moore im Bayerischen Wald 30 Jahre nach der Kartierung von Otto Mergenthaler | Klotz, Jürgen; | 2016 | Hoppea Denkschriften der Regensburgischen Botanischen Gesellschaft | 77 | Florenkartierung historische Daten DiversityMobile Florenänderung | ||
Klotz 2017 | Digitalisierung von Herbardaten aus REG für das Projekt "Flora von Bayern" | Klotz, Jürgen; | 2017 | Hoppea, Denkschriften der Regensburgischen Botanischen Gesellschaft | 78 | Flora von Bayern Herbarium | ||
Kupper 1926a | Der Botanische Garten | Kupper, J. A.; | Müller, Karl Alexander von | 1926 | Die wissenschaftlichen Anstalten der Ludwig-Maximilians-Universität zu München. Chronik zur Jahrhundertfeier im Auftrag des akademischen Senats herausgegeben | Botanischer Garten München Geschichte | ||
Kupper 1926b | Das pflanzenphysiologische Institut | Kupper, J. A. | Müller, Karl Alexander von; | 1926 | Die wissenschaftlichen Anstalten der Ludwig-Maximilians-Universität zu München. Chronik zur Jahrhundertfeier im Auftrag des akademischen Senats herausgegeben | botanische Schausammlung pharmakognostische Sammlung | ||
Körner 2016 | Der ludovizianische Raub. Wie die Münchner Universitätssammlungen zu Staatssammlungen wurden | Körner, Hans-Michael | 2016 | Aviso | 1 | Herbarium München Geschichte der Münchner Herbarien Universitätsherbarium | ||
Kühn & Klotz 2002 | Floristischer Status und gebietsfremde Arten | Kühn, Ingolf; Klotz, Stefan; | 2002 | Schriftenreihe für Vegetationskunde | 38 | Verbreitungsstatus primärer floristischer Status | ||
Lippert & Meierott 2014 | Kommentierte Artenliste der Farn- und Blütenpflanzen Bayerns | Lippert, Wolfgang; Meierott, Lenz; | 2014 | Taxonomische Literatur Taxonomische Referenzliste, Flora, Artenliste, Farn- und Blütenpflanzen | ||||
Lippert & Meierott 2018 | Kommentierte Artenliste der Farn- und Blütenpflanzen Bayerns. Vorarbeiten zu einer neuen Flora von Bayern. Online-Version Dezember 2018 | Lippert, Wolfgang; Meierott, Lenz; | 2018 | Taxonomische Literatur Taxonomische Referenzliste, Flora, Artenliste, Farn- und Blütenpflanzen | ||||
Lippert 1988 | Josef Höller 1909–1987 | Lippert, Wolfgang; | 1988 | Berichte der Bayerischen Botanischen Gesellschaft | 59 | Nachruf Leben Botaniker in Bayern Josef Höller Flora Starnberg Carex | ||
Lippert 2002 | Jürgen Schimmitat 1927 - 2001 | Lippert, Wolfgang; | 2002 | Berichte der Bayerischen Botanischen Gesellschaft | 72 | Nachruf Leben Jürgen Schimmitat Botaniker in Bayern Fotographie | ||
Lobinger 2017 | Aufbereitung der Oberpfalz-Kartierung Hermann Merkels: Zwischenstand einer umfangreichen Datensammlung | Lobinger, Thomas; | 2017 | Hoppea Denkschriften der Regensburgischen Botanischen Gesellschaft | 78 | botanist, data base, digitisation, flora, floristic mapping, vascular plants | ||
Ludwig et. al. 2009 | Methodik der Gefährdungsanalyse für Rote Listen | Ludwig, G.; Haupt, H.; Gruttke, H.; Binot-Hafke, M. | 2009 | Rote Liste Flora Bayern Gefäßpflanzen | ||||
Lüder 2006 | Grundkurs Pflanzenbestimmung. ─ Eine Praxisanleitung für Anfänger und Fortgeschrittene | Lüder, Rita | 2006 | 3 | Pflanzenbestimmung Gefäßpflanzen | |||
Martius 1850a | Die botanische Erforschung des Königreichs Bayern | Martius von, Carl Friedrich Philipp | 1850 | Flora oder allgemeine botanische Zeitung | 33 | Flora von Bayern Verbreitungsbezirke Vertheilungsweise Formverschiedenheit der Gewächse Bedingungen des Vorkommens | ||
Martius 1850b | Die botanische Erforschung des Königreichs Bayern (Schluss.) | Martius von, Carl Friedrich Philipp; | 1850 | Flora oder allgemeine botanische Zeitung | 33 | Flora von Bayern Art der Erforschung nach Gebietstheilen Die praktische Nützlichkeit pflanzengeographischer Forschungen | ||
Martius 1850c | Ueber das königliche Herbarium zu München | Martius von, Carl Friedrich Philipp; | 1850 | Bulletin der Königlichen Akademie der Wissenschaften | 1850 | Herbarium München Herbarium boicum | ||
McGeoch & Squires 2015 | An Essential Biodiversity Variable Approach to Monitoring Biological Invasions: Guide for Countries | McGeoch, M. A.; Squires, Z. E. | 2015 | GEO BON Technical Series | 2 | EBVs alien species impact classification national inventories citizen science sampling methods surveillance data infrastructure CBD Aichi Target 9 | ||
Meierott & Subal 2005 | Flora der Haßberge und des Grabfelds – Auswertungsbeispiele an einem Projekt großmaßstäblicher Kartierung | Meierott, Lenz; Subal, W. | Regensburgische Botanische Gesellschaft; | 2005 | Hoppea, Denkschrift | 66 | Flora Haßberge Grabfeld | |
Meierott 2001 | Kleines Handbuch zur Flora Unterfrankens | Meierott, Lenz; | 2001 | Flora Unterfranken | ||||
Meierott 2002 | Vorläufige Bemerkungen zu Achillea pratensis Saukel & Länger in Franken | Meierott, Lenz | 2002 | Berichte der Bayerischen Botanischen Gesellschaft | 72 | Achillea pratensis Franken | ||
Meierott 2002b | Rote Liste der gefährdeten Farn- und Samenpflanzen im Regierungsbezirk Unterfranken | Meierott, Lenz; | Reg. Unterfranken, Höhere Naturschutzbehörde | 2002 | Rote Liste der gefährdeten Pflanzen im Regierungsbezirk Unterfranken | Rote Liste Unterfranken | ||
Meierott 2008 | Flora der Haßberge und des Grabfelds. ─ Neue Flora von Schweinfurt | Meierott, Lenz | 2008 | 1–2 | kritische Sippen Euphorbia esula | |||
Meierott 2011 | Anstoß zu einer neuen „Flora von Bayern“ | Meierott, Lenz; | 2011 | Berichte der Bayerischen Botanischen Gesellschaft | 81 | Flora Bayern Bayerische Botanische Gesellschaft | ||
Meierott 2015 | Pulmonaria collina W.Sauer – in Bayern nicht ausgestorben | Meierott, Lenz | 2015 | Berichte der Bayerischen Botanischen Gesellschaft | 85 | Pulmonaria collina Bayern | ||
Mentz & Ostenfeld Nordens Flora 01 1917-1923 | Billeder af nordens flora | Mentz, August; Ostenfeld, Carl Hansen; | 1917 1923 | 1 | Flora von Skandinavien Bildtafeln von Pflanzen | |||
Menzel & Menzel 1618 | Synonyma Plantarum, seu simplicium, ut vocant, circa Ingolstadium sponte nascentium, cum designatione locorum et temporum, quibus vigent, et florent | Menzel, Albert; Menzel, Philipp; | 1618 | Historische Literatur Synonyme | ||||
Mergenthaler 1982 | Verbreitungsatlas zur Flora von Regensburg | Mergenthaler, Otto | 1982 | Hoppea, Denkschriften der Regensburgischen Botanischen Gesellschaft | 40 | Regensburg Verbreitungkarte Verbreitungsatlas Gefäßpflanze | ||
… weitere Ergebnisse |