Semantisches Browsen
ARGE Nordschwaben - Kartierungs-Exkursion: TK 7327/43 (Giengen a.d.Brenz) |
Art der Veranstaltung | Kartierexkursion + |
---|---|
Ical:comment | mit Ralf Rieks (Kartierung Ulm) + |
Ical:description | Details: mit Ralf Rieks (Kartierung Ulm) + |
Ical:description escaped | Details: mit Ralf Rieks (Kartierung Ulm) + |
Ical:dtend | 3 Juni 2017 13:00:00 + |
Ical:dtend-utc | 3 Juni 2017 11:00:00 + |
Ical:dtstart | 3 Juni 2017 13:00:00 + |
Ical:dtstart-utc | 3 Juni 2017 11:00:00 + |
Ical:geo |
48° 37' 22", 10° 16' 47"Breitengrad: 48.623058333333 Längengrad: 10.280027777778 + |
Ical:location | Treffpunkt: Sportplatz Hohenmemmingen Süd, nahe Sachsenhauser Straße + |
Ical:location escaped | Treffpunkt: Sportplatz Hohenmemmingen Süd\, nahe Sachsenhauser Straße + |
Ical:summary escaped | ARGE Nordschwaben - Kartierungs-Exkursion: TK 7327/43 (Giengen a.d.Brenz) + |
Seitenname | ARGE Nordschwaben - Kartierungs-Exkursion: TK 7327/43 (Giengen a.d.Brenz) + |
Kategorien | Seiten mit einer von der Maps-Erweiterung gerenderten Karte , Termine & Aktuelles , Veranstaltung |
Zuletzt geändert Dieses Attribut ist ein Spezialattribut in diesem Wiki.
|
18 Januar 2017 17:59:52 + |
verstecke Attribute die hierhin verlinken |
Keine Attribute verlinken auf diese Seite. |