Semantisches Browsen
Vortrag: Die Allgäuer Moore – eine Landschaft voller Leben |
Art der Veranstaltung | Vortrag + |
---|---|
Ical:comment | [http://nwv-schwaben.de/programm/ Naturwissenschaftlicher Verein für Schwaben e.V.] + |
Ical:description | Referent(en): G. Riegel.<br />Details: [http://nwv-schwaben.de/programm/ Naturwissenschaftlicher Verein für Schwaben e.V.] + |
Ical:description escaped | Referent(en): G. Riegel.\nDetails: [http://nwv-schwaben.de/programm/ Na turwissenschaftlicher Verein für Schwaben e.V.] + |
Ical:dtend | 28 Oktober 2013 19:30:00 + |
Ical:dtend-utc | 28 Oktober 2013 18:30:00 + |
Ical:dtstart | 28 Oktober 2013 19:30:00 + |
Ical:dtstart-utc | 28 Oktober 2013 18:30:00 + |
Ical:geo |
48° 21' 56", 10° 53' 46"Breitengrad: 48.365908333333 Längengrad: 10.896183333333 + |
Ical:location | Zeughaus, Augsburg + |
Ical:location escaped | Zeughaus\, Augsburg + |
Ical:summary escaped | Vortrag: Die Allgäuer Moore – eine Landschaft voller Leben + |
Referent | G. Riegel + |
Seitenname | Vortrag: Die Allgäuer Moore – eine Landschaft voller Leben + |
Kategorien | Termine & Aktuelles , Veranstaltung , Seiten mit einer von der Maps-Erweiterung gerenderten Karte |
Zuletzt geändert Dieses Attribut ist ein Spezialattribut in diesem Wiki.
|
8 April 2014 11:40:43 + |
verstecke Attribute die hierhin verlinken |
Keine Attribute verlinken auf diese Seite. |