Semantisches Browsen
Kartierungs-Exkursion: TK 6830/1 Gunzenhausen (Regnitzflora) |
Art der Veranstaltung | Kartierexkursion + |
---|---|
Ical:comment | [http://www.regnitzflora.de/exkursionen.html Verein zur Erforschung der Flora des Regnitzgebietes] + |
Ical:contact | Andreas Lebender + |
Ical:description | Ansprechpartner/Kontakt: Andreas Lebender.<br />Details: [http://www.regnitzflora.de/exkursionen.html Verein zur Erforschung der Flora des Regnitzgebietes] + |
Ical:description escaped | Ansprechpartner/Kontakt: Andreas Lebender.\nDetails: [http://www.regnit zflora.de/exkursionen.html Verein zur Erforschung der Flora des Regnitzg ebietes] + |
Ical:dtend | 17 Mai 2014 10:00:00 + |
Ical:dtend-utc | 17 Mai 2014 08:00:00 + |
Ical:dtstart | 17 Mai 2014 10:00:00 + |
Ical:dtstart-utc | 17 Mai 2014 08:00:00 + |
Ical:geo |
49° 9' 37", 10° 42' 58"Breitengrad: 49.160191666667 Längengrad: 10.716058333333 + |
Ical:location | Parkplatz Nesselbachtal a. d. B 13 gegenüber Forsthaus Muhr a. See + |
Ical:location escaped | Parkplatz Nesselbachtal a. d. B 13 gegenüber Forsthaus Muhr a. See + |
Ical:summary escaped | Kartierungs-Exkursion: TK 6830/1 Gunzenhausen (Regnitzflora) + |
Seitenname | Kartierungs-Exkursion: TK 6830/1 Gunzenhausen (Regnitzflora) + |
Kategorien | Termine & Aktuelles , Veranstaltung , Seiten mit einer von der Maps-Erweiterung gerenderten Karte |
Zuletzt geändert Dieses Attribut ist ein Spezialattribut in diesem Wiki.
|
24 März 2014 09:13:03 + |
verstecke Attribute die hierhin verlinken |
Keine Attribute verlinken auf diese Seite. |