Semantisches Browsen
Kartierungs-Exkursion: TK 5934/3 Thurnau (Regnitzflora) |
Art der Veranstaltung | Kartierexkursion + |
---|---|
Ical:comment | [http://www.regnitzflora.de/exkursionen.html Verein zur Erforschung der Flora des Regnitzgebietes] + |
Ical:contact | Alfred Bröckel + |
Ical:description | Ansprechpartner/Kontakt: Alfred Bröckel.<br />Details: [http://www.regnitzflora.de/exkursionen.html Verein zur Erforschung der Flora des Regnitzgebietes] + |
Ical:description escaped | Ansprechpartner/Kontakt: Alfred Bröckel.\nDetails: [http://www.regnitzf lora.de/exkursionen.html Verein zur Erforschung der Flora des Regnitzgeb ietes] + |
Ical:dtend | 19 Juli 2014 10:00:00 + |
Ical:dtend-utc | 19 Juli 2014 08:00:00 + |
Ical:dtstart | 19 Juli 2014 10:00:00 + |
Ical:dtstart-utc | 19 Juli 2014 08:00:00 + |
Ical:geo |
50° 0' 59", 11° 23' 29"Breitengrad: 50.016438888889 Längengrad: 11.391266666667 + |
Ical:location | Autobahnausfahrt Thurnau West + |
Ical:location escaped | Autobahnausfahrt Thurnau West + |
Ical:summary escaped | Kartierungs-Exkursion: TK 5934/3 Thurnau (Regnitzflora) + |
Seitenname | Kartierungs-Exkursion: TK 5934/3 Thurnau (Regnitzflora) + |
Kategorien | Termine & Aktuelles , Veranstaltung , Seiten mit einer von der Maps-Erweiterung gerenderten Karte |
Zuletzt geändert Dieses Attribut ist ein Spezialattribut in diesem Wiki.
|
24 März 2014 09:33:38 + |
verstecke Attribute die hierhin verlinken |
Keine Attribute verlinken auf diese Seite. |