Browse wiki
Kartierungs-Exkursion: TK 5932/3 Uetzing (Regnitzflora) |
Art der Veranstaltung | Kartierexkursion + |
---|---|
Ical:comment | [http://www.regnitzflora.de/exkursionen.html Verein zur Erforschung der Flora des Regnitzgebietes] + |
Ical:contact | Georg Hetzel + |
Ical:description | Ansprechpartner/Kontakt: Georg Hetzel.<br />Details: [http://www.regnitzflora.de/exkursionen.html Verein zur Erforschung der Flora des Regnitzgebietes] + |
Ical:description escaped | Ansprechpartner/Kontakt: Georg Hetzel.\nDetails: [http://www.regnitzflo ra.de/exkursionen.html Verein zur Erforschung der Flora des Regnitzgebie tes] + |
Ical:dtend | 24 Mai 2014 10:00:00 + |
Ical:dtend-utc | 24 Mai 2014 08:00:00 + |
Ical:dtstart | 24 Mai 2014 10:00:00 + |
Ical:dtstart-utc | 24 Mai 2014 08:00:00 + |
Ical:geo |
50° 2' 2", 11° 0' 18"Breitengrad: 50.033875 Längengrad: 11.005005555556 + |
Ical:location | Kleukheim Kirche + |
Ical:location escaped | Kleukheim Kirche + |
Ical:summary escaped | Kartierungs-Exkursion: TK 5932/3 Uetzing (Regnitzflora) + |
Seitenname | Kartierungs-Exkursion: TK 5932/3 Uetzing (Regnitzflora) + |
Categories | Termine & Aktuelles , Veranstaltung , Seiten mit einer von der Maps-Erweiterung gerenderten Karte |
Zuletzt geändert This property is a special property in this wiki.
|
24 März 2014 09:18:21 + |
hide properties that link here |
No properties link to this page. |