Semantisches Browsen
Flora und Vegetation der Steppen- und Waldsteppenzone Nord-Kasachstans und West-Sibiriens |
Art der Veranstaltung | Vortrag + |
---|---|
Ical:contact | Jörg Ewald, info(at)bbgev.de + |
Ical:description | Referent(en): Prof. Dr. Norbert Hölzel (Universität Münster).<br />Ansprechpartner/Kontakt: Jörg Ewald, info(at)bbgev.de; + |
Ical:description escaped | Referent(en): Prof. Dr. Norbert Hölzel (Universität Münster).\nAnsprechpa rtner/Kontakt: Jörg Ewald\, info(at)bbgev.de\; + |
Ical:dtend | 12 Januar 2016 19:00:00 + |
Ical:dtend-utc | 12 Januar 2016 18:00:00 + |
Ical:dtstart | 12 Januar 2016 19:00:00 + |
Ical:dtstart-utc | 12 Januar 2016 18:00:00 + |
Ical:geo |
48° 9' 51", 11° 30' 4"Breitengrad: 48.164269444444 Längengrad: 11.50135 + |
Ical:location | Großer Hörsaal der Botanische Staatsanstalten München-Nymphenburg, Menzinger Str. 67 + |
Ical:location escaped | Großer Hörsaal der Botanische Staatsanstalten München-Nymphenburg\, Menzin ger Str. 67 + |
Ical:summary escaped | Flora und Vegetation der Steppen- und Waldsteppenzone Nord-Kasachstans und West-Sibiriens + |
Referent | Prof. Dr. Norbert Hölzel (Universität Münster) + |
Seitenname | Flora und Vegetation der Steppen- und Waldsteppenzone Nord-Kasachstans und West-Sibiriens + |
Kategorien | Termine & Aktuelles , Veranstaltung , Seiten mit einer von der Maps-Erweiterung gerenderten Karte |
Zuletzt geändert Dieses Attribut ist ein Spezialattribut in diesem Wiki.
|
15 Dezember 2015 09:05:57 + |
verstecke Attribute die hierhin verlinken |
Keine Attribute verlinken auf diese Seite. |