Semantisches Browsen
Ergänzungskartierung zur Münchenflora (MTB 7934/221 und /222) |
Art der Veranstaltung | Kartierexkursion + |
---|---|
Ical:contact | Dr. Andreas Fleischmann (fleischmann(at)bsm.mwn.de) + , Dr. Bernhard Dickoré (dickore(at)biologie.uni-muenchen.de) + |
Ical:description | Ansprechpartner/Kontakt: Dr. Andreas Fleischmann (fleischmann(at)bsm.mwn.de); Dr. Bernhard Dickoré (dickore(at)biologie.uni-muenchen.de); + |
Ical:description escaped | Ansprechpartner/Kontakt: Dr. Andreas Fleischmann\n(fleischmann(at)bsm.mwn .de)\; Dr. Bernhard Dickoré (dickore(at)biologie.uni-muenchen.de)\; + |
Ical:dtend | 17 Juli 2014 17:00:00 + |
Ical:dtend-utc | 17 Juli 2014 15:00:00 + |
Ical:dtstart | 17 Juli 2014 17:00:00 + |
Ical:dtstart-utc | 17 Juli 2014 15:00:00 + |
Ical:geo |
48° 5' 18", 11° 28' 46"Breitengrad: 48.088677777778 Längengrad: 11.479713888889 + |
Ical:location | Treffpunkt U3 Fürstenried-West, Ecke Neurieder Straße–Graubündener Straße + |
Ical:location escaped | Treffpunkt U3 Fürstenried-West\, Ecke Neurieder Straße–Graubündener Straße + |
Ical:summary escaped | Ergänzungskartierung zur Münchenflora (MTB 7934/221 und /222) + |
Seitenname | Ergänzungskartierung zur Münchenflora (MTB 7934/221 und /222) + |
Kategorien | Termine & Aktuelles , Veranstaltung , Seiten mit einer von der Maps-Erweiterung gerenderten Karte |
Zuletzt geändert Dieses Attribut ist ein Spezialattribut in diesem Wiki.
|
15 April 2014 14:42:45 + |
verstecke Attribute die hierhin verlinken |
Keine Attribute verlinken auf diese Seite. |