Semantisches Browsen
Ergänzungskartierung zur Münchenflora (MTB 7835/124) |
Art der Veranstaltung | Kartierexkursion + |
---|---|
Ical:contact | Dr. Andreas Fleischmann (fleischmann(at)bsm.mwn.de) + , Dr. Bernhard Dickoré (dickore(at)biologie.uni-muenchen.de) + |
Ical:description | Ansprechpartner/Kontakt: Dr. Andreas Fleischmann (fleischmann(at)bsm.mwn.de); Dr. Bernhard Dickoré (dickore(at)biologie.uni-muenchen.de); + |
Ical:description escaped | Ansprechpartner/Kontakt: Dr. Andreas Fleischmann\n(fleischmann(at)bsm.mwn .de)\; Dr. Bernhard Dickoré (dickore(at)biologie.uni-muenchen.de)\; + |
Ical:dtend | 28 August 2014 17:00:00 + |
Ical:dtend-utc | 28 August 2014 15:00:00 + |
Ical:dtstart | 28 August 2014 17:00:00 + |
Ical:dtstart-utc | 28 August 2014 15:00:00 + |
Ical:geo |
48° 10' 32", 11° 33' 56"Breitengrad: 48.175691666667 Längengrad: 11.565869444444 + |
Ical:location | Treffpunkt: Tram 27 Haltestelle Petuelring + |
Ical:location escaped | Treffpunkt: Tram 27 Haltestelle Petuelring + |
Ical:summary escaped | Ergänzungskartierung zur Münchenflora (MTB 7835/124) + |
Seitenname | Ergänzungskartierung zur Münchenflora (MTB 7835/124) + |
Kategorien | Termine & Aktuelles , Veranstaltung , Seiten mit einer von der Maps-Erweiterung gerenderten Karte |
Zuletzt geändert Dieses Attribut ist ein Spezialattribut in diesem Wiki.
|
15 April 2014 14:53:33 + |
verstecke Attribute die hierhin verlinken |
Keine Attribute verlinken auf diese Seite. |