Semantisches Browsen
Ergänzungskartierung zur Münchenflora (MTB 7735/431) |
Art der Veranstaltung | Kartierexkursion + |
---|---|
Ical:contact | Dr. Andreas Fleischmann (fleischmann(at)bsm.mwn.de) + , Dr. Bernhard Dickoré (dickore(at)biologie.uni-muenchen.de) + |
Ical:description | Ansprechpartner/Kontakt: Dr. Andreas Fleischmann (fleischmann(at)bsm.mwn.de); Dr. Bernhard Dickoré (dickore(at)biologie.uni-muenchen.de); + |
Ical:description escaped | Ansprechpartner/Kontakt: Dr. Andreas Fleischmann\n(fleischmann(at)bsm.mwn .de)\; Dr. Bernhard Dickoré (dickore(at)biologie.uni-muenchen.de)\; + |
Ical:dtend | 26 Juni 2014 17:00:00 + |
Ical:dtend-utc | 26 Juni 2014 15:00:00 + |
Ical:dtstart | 26 Juni 2014 17:00:00 + |
Ical:dtstart-utc | 26 Juni 2014 15:00:00 + |
Ical:geo |
48° 13' 13", 11° 35' 16"Breitengrad: 48.220352777778 Längengrad: 11.587980555556 + |
Ical:location | Treffpunkt: Regionalbus 294 Neuherberg-Helmholtz Zentrum (von dort zur Fröttmaninger Heide) + |
Ical:location escaped | Treffpunkt: Regionalbus 294 Neuherberg-Helmholtz Zentrum (von dort zur Fr öttmaninger Heide) + |
Ical:summary escaped | Ergänzungskartierung zur Münchenflora (MTB 7735/431) + |
Seitenname | Ergänzungskartierung zur Münchenflora (MTB 7735/431) + |
Kategorien | Termine & Aktuelles , Veranstaltung , Seiten mit einer von der Maps-Erweiterung gerenderten Karte |
Zuletzt geändert Dieses Attribut ist ein Spezialattribut in diesem Wiki.
|
15 April 2014 15:01:51 + |
verstecke Attribute die hierhin verlinken |
Keine Attribute verlinken auf diese Seite. |