Browse wiki
Ergänzungskartierung zur Münchenflora (7934/221) |
Art der Veranstaltung | Kartierexkursion + |
---|---|
Ical:comment | Neuried + |
Ical:contact | Dr. Andreas Fleischmann (fleischmann(at)bsm.mwn.de) + |
Ical:description | Ansprechpartner/Kontakt: Dr. Andreas Fleischmann (fleischmann(at)bsm.mwn.de).<br />Details: Neuried + |
Ical:description escaped | Ansprechpartner/Kontakt: Dr. Andreas Fleischmann\n(fleischmann(at)bsm.mwn .de).\nDetails: Neuried + |
Ical:dtend | 25 August 2015 17:00:00 + |
Ical:dtend-utc | 25 August 2015 15:00:00 + |
Ical:dtstart | 25 August 2015 17:00:00 + |
Ical:dtstart-utc | 25 August 2015 15:00:00 + |
Ical:geo |
48° 5' 35", 11° 27' 55"Breitengrad: 48.093344444444 Längengrad: 11.465325 + |
Ical:location | Treffpunkt: Haltestelle Marktplatz Neuried (Bus 269, 260, 267) + |
Ical:location escaped | Treffpunkt: Haltestelle Marktplatz Neuried (Bus 269\, 260\, 267) + |
Ical:summary escaped | Ergänzungskartierung zur Münchenflora (7934/221) + |
Seitenname | Ergänzungskartierung zur Münchenflora (7934/221) + |
Categories | Termine & Aktuelles , Veranstaltung , Seiten mit einer von der Maps-Erweiterung gerenderten Karte |
Zuletzt geändert This property is a special property in this wiki.
|
13 April 2015 11:37:57 + |
hide properties that link here |
No properties link to this page. |