Semantisches Browsen
Diavortrag: Ein Streifzug durch die Flora des Oberpfälzer und Bayerischen Waldes |
Art der Veranstaltung | Diavortrag + |
---|---|
Ical:comment | [http://www.aho-bayern.de/termine/fs_termine_01.html Arbeitskreis Heimische OrchideenBayern e.V.] + |
Ical:description | Referent(en): Herr Dr. Dirk JÖDICKE.<br />Details: [http://www.aho-bayern.de/termine/fs_termine_01.html Arbeitskreis Heimische OrchideenBayern e.V.] + |
Ical:description escaped | Referent(en): Herr Dr. Dirk JÖDICKE.\nDetails: [http://www.aho-bayern.d e/termine/fs_termine_01.html Arbeitskreis Heimische OrchideenBayern e.V.] + |
Ical:dtend | 3 November 2013 18:00:00 + |
Ical:dtend-utc | 3 November 2013 17:00:00 + |
Ical:dtstart | 3 November 2013 18:00:00 + |
Ical:dtstart-utc | 3 November 2013 17:00:00 + |
Ical:geo |
49° 41' 1", 11° 4' 6"Breitengrad: 49.683552777778 Längengrad: 11.068275 + |
Ical:location | Rot-Kreuz-Heim Kersbach, Kersbacher Straße 12,91301 Forchheim/Kersbach + |
Ical:location escaped | Rot-Kreuz-Heim Kersbach\, Kersbacher Straße 12\,91301 Forchheim/Kersbach + |
Ical:summary escaped | Diavortrag: Ein Streifzug durch die Flora des Oberpfälzer und Bayerischen Waldes + |
Referent | Herr Dr. Dirk JÖDICKE + |
Seitenname | Diavortrag: Ein Streifzug durch die Flora des Oberpfälzer und Bayerischen Waldes + |
Kategorien | Termine & Aktuelles , Veranstaltung , Seiten mit einer von der Maps-Erweiterung gerenderten Karte |
Zuletzt geändert Dieses Attribut ist ein Spezialattribut in diesem Wiki.
|
8 April 2014 11:23:26 + |
verstecke Attribute die hierhin verlinken |
Keine Attribute verlinken auf diese Seite. |