Semantisches Browsen
BBg Vortrag Zohner Phänologie & Klimawandel |
Art der Veranstaltung | Vortrag + |
---|---|
Ical:comment | Wie schnell reagieren Pflanzen und wieviel Spielraum haben sie bei Blattaustrieb und Blütezeiten? + |
Ical:contact | info(at)bbg.de + |
Ical:description | Referent(en): Constantin Zohner, ETH Zürich.<br />Ansprechpartner/Kontakt: info(at)bbg.de.<br />Details: Wie schnell reagieren Pflanzen und wieviel Spielraum haben sie bei Blattaustrieb und Blütezeiten? + |
Ical:description escaped | Referent(en): Constantin Zohner\, ETH Zürich.\nAnsprechpartner/Kontakt: info(at)bbg.de.\nDetails: Wie schnell reagieren Pflanzen und wieviel Sp ielraum haben sie bei Blattaustrieb und Blütezeiten? + |
Ical:dtend | 16 Oktober 2018 20:30:00 + |
Ical:dtend-utc | 16 Oktober 2018 18:30:00 + |
Ical:dtstart | 16 Oktober 2018 19:00:00 + |
Ical:dtstart-utc | 16 Oktober 2018 17:00:00 + |
Ical:geo |
48° 9' 51", 11° 30' 4"Breitengrad: 48.164269444444 Längengrad: 11.50135 + |
Ical:location | Großer Hörsaal der Botanischen Institute, Menzinger Straße 67 + |
Ical:location escaped | Großer Hörsaal der Botanischen Institute\, Menzinger Straße 67 + |
Ical:summary escaped | BBg Vortrag Zohner Phänologie &\; Klimawandel + |
Referent | Constantin Zohner, ETH Zürich + |
Seitenname | BBg Vortrag Zohner Phänologie & Klimawandel + |
Kategorien | Seiten mit einer von der Maps-Erweiterung gerenderten Karte , Termine & Aktuelles , Veranstaltung |
Zuletzt geändert Dieses Attribut ist ein Spezialattribut in diesem Wiki.
|
7 September 2018 13:22:14 + |
verstecke Attribute die hierhin verlinken |
Keine Attribute verlinken auf diese Seite. |