Semantisches Browsen
BBG-Vortrag: Leben unter Höchsttemperaturen (Karl Stetter) |
Art der Veranstaltung | Vortrag + |
---|---|
Ical:contact | Jörg Ewald, info(at)bbgev.de + |
Ical:description | Referent(en): Prof. Dr. Karl O. Stetter (Emeritus der Universität Regensburg).<br />Ansprechpartner/Kontakt: Jörg Ewald, info(at)bbgev.de; + |
Ical:description escaped | Referent(en): Prof. Dr. Karl O. Stetter (Emeritus der Universität Regensb urg).\nAnsprechpartner/Kontakt: Jörg Ewald\, info(at)bbgev.de\; + |
Ical:dtend | 18 November 2014 19:00:00 + |
Ical:dtend-utc | 18 November 2014 18:00:00 + |
Ical:dtstart | 18 November 2014 19:00:00 + |
Ical:dtstart-utc | 18 November 2014 18:00:00 + |
Ical:geo |
48° 9' 51", 11° 30' 4"Breitengrad: 48.164269444444 Längengrad: 11.50135 + |
Ical:location | Großer Hörsaal der Botanischen Staatsanstalten in München-Nymphenburg, Menzinger Straße 67 + |
Ical:location escaped | Großer Hörsaal der Botanischen Staatsanstalten in München-Nymphenburg\, Me nzinger Straße 67 + |
Ical:summary escaped | BBG-Vortrag: Leben unter Höchsttemperaturen (Karl Stetter) + |
Referent | Prof. Dr. Karl O. Stetter (Emeritus der Universität Regensburg) + |
Seitenname | BBG-Vortrag: Leben unter Höchsttemperaturen (Karl Stetter) + |
Kategorien | Termine & Aktuelles , Veranstaltung , Seiten mit einer von der Maps-Erweiterung gerenderten Karte |
Zuletzt geändert Dieses Attribut ist ein Spezialattribut in diesem Wiki.
|
23 September 2014 08:30:18 + |
verstecke Attribute die hierhin verlinken |
Keine Attribute verlinken auf diese Seite. |