Semantisches Browsen
BBG Vortrag Michaela Hofmann 2017 |
Art der Veranstaltung | Vortrag + |
---|---|
Ical:comment | Der Botanische Garten und die Blühstreifen des LBV – Werden sie von Münchens Wildbienen genutzt? + |
Ical:contact | Jörg Ewald, info(at)bbgev.de + |
Ical:description |
Referent(en): Michaela Hofmann, Systematis … Referent(en): Michaela Hofmann, Systematische Botanik und Mykologie, LMU München.<br />Ansprechpartner/Kontakt: Jörg Ewald, info(at)bbgev.de;.<br />Details: Der Botanische Garten und die Blühstreifen des LBV – Werden sie von Münchens Wildbienen genutzt? erden sie von Münchens Wildbienen genutzt? +
|
Ical:description escaped | Referent(en): Michaela Hofmann\, Systematische Botanik und Mykologie\, LM U München.\nAnsprechpartner/Kontakt: Jörg Ewald\, info(at)bbgev.de\;.\n Details: Der Botanische Garten und die Blühstreifen des LBV – Werden si e von Münchens Wildbienen genutzt? + |
Ical:dtend | 17 Oktober 2017 20:30:00 + |
Ical:dtend-utc | 17 Oktober 2017 18:30:00 + |
Ical:dtstart | 17 Oktober 2017 19:00:00 + |
Ical:dtstart-utc | 17 Oktober 2017 17:00:00 + |
Ical:geo |
48° 9' 51", 11° 30' 4"Breitengrad: 48.164269444444 Längengrad: 11.50135 + |
Ical:location | Botanische Institute, Menzinger Straße 67, 80638 München + |
Ical:location escaped | Botanische Institute\, Menzinger Straße 67\, 80638 München + |
Ical:summary escaped | BBG Vortrag Michaela Hofmann 2017 + |
Referent | Michaela Hofmann, Systematische Botanik und Mykologie, LMU München + |
Seitenname | BBG Vortrag Michaela Hofmann 2017 + |
Kategorien | Seiten mit einer von der Maps-Erweiterung gerenderten Karte , Termine & Aktuelles , Veranstaltung |
Zuletzt geändert Dieses Attribut ist ein Spezialattribut in diesem Wiki.
|
26 September 2017 11:57:56 + |
verstecke Attribute die hierhin verlinken |
Keine Attribute verlinken auf diese Seite. |