Semantisches Browsen
Ammersee-Kartierung (8032/444) |
Art der Veranstaltung | Kartierexkursion + |
---|---|
Ical:comment | Wiesen, Halbtrockenrasen und Auwald am Damm der Neuen Ammer westlich von Pähl + |
Ical:contact | Dr. Sabine Rösler (s-roesler@lbv.de) + |
Ical:description | Ansprechpartner/Kontakt: Dr. Sabine Rösler (s-roesler@lbv.de);.<br />Details: Wiesen, Halbtrockenrasen und Auwald am Damm der Neuen Ammer westlich von Pähl + |
Ical:description escaped | Ansprechpartner/Kontakt: Dr. Sabine Rösler (s-roesler@lbv.de)\;.\nDetails : Wiesen\, Halbtrockenrasen und Auwald am Damm der Neuen Ammer westlich von Pähl + |
Ical:dtend | 16 Juni 2017 17:00:00 + |
Ical:dtend-utc | 16 Juni 2017 15:00:00 + |
Ical:dtstart | 16 Juni 2017 17:00:00 + |
Ical:dtstart-utc | 16 Juni 2017 15:00:00 + |
Ical:geo |
47° 54' 21", 11° 8' 58"Breitengrad: 47.905719444444 Längengrad: 11.149686111111 + |
Ical:location | Treffpunkt: Parkplatz (Ammer-Brücke) an der Verbindungsstraße von Raisting nach Pähl + |
Ical:location escaped | Treffpunkt: Parkplatz (Ammer-Brücke) an der Verbindungsstraße von Raistin g nach Pähl + |
Ical:summary escaped | Ammersee-Kartierung (8032/444) + |
Seitenname | Ammersee-Kartierung (8032/444) + |
Kategorien | Seiten mit einer von der Maps-Erweiterung gerenderten Karte , Termine & Aktuelles , Veranstaltung |
Zuletzt geändert Dieses Attribut ist ein Spezialattribut in diesem Wiki.
|
30 Mai 2017 09:34:47 + |
verstecke Attribute die hierhin verlinken |
Keine Attribute verlinken auf diese Seite. |