Semantisches Browsen
ARGE Nordschwaben - Kartierungs-Exkursion: TK 7329/44 (Höchstädt) |
Art der Veranstaltung | Kartierexkursion + |
---|---|
Ical:contact | Jürgen Adler (j.b.adler(at)freenet.de / Tel.: 09081 2901348) + |
Ical:description | Ansprechpartner/Kontakt: Jürgen Adler (j.b.adler(at)freenet.de / Tel.: 09081 2901348); + |
Ical:description escaped | Ansprechpartner/Kontakt: Jürgen Adler (j.b.adler(at)freenet.de / Tel.: 0 9081 2901348)\; + |
Ical:dtend | 13 Oktober 2018 13:00:00 + |
Ical:dtend-utc | 13 Oktober 2018 11:00:00 + |
Ical:dtstart | 13 Oktober 2018 13:00:00 + |
Ical:dtstart-utc | 13 Oktober 2018 11:00:00 + |
Ical:geo |
48° 37' 16", 10° 37' 48"Breitengrad: 48.621213888889 Längengrad: 10.630302777778 + |
Ical:location | südöstlich Blindheim, Bruckmahdseen nördlich Donaubrücke + |
Ical:location escaped | südöstlich Blindheim\, Bruckmahdseen nördlich Donaubrücke + |
Ical:summary escaped | ARGE Nordschwaben - Kartierungs-Exkursion: TK 7329/44 (Höchstädt) + |
Seitenname | ARGE Nordschwaben - Kartierungs-Exkursion: TK 7329/44 (Höchstädt) + |
Kategorien | Seiten mit einer von der Maps-Erweiterung gerenderten Karte , Termine & Aktuelles , Veranstaltung |
Zuletzt geändert Dieses Attribut ist ein Spezialattribut in diesem Wiki.
|
17 Januar 2018 12:49:09 + |
verstecke Attribute die hierhin verlinken |
Keine Attribute verlinken auf diese Seite. |