Semantisches Browsen
ARGE Nordschwaben - Kartierungs-Exkursion: TK 7028/44 (Unterschneidheim) |
Art der Veranstaltung | Kartierexkursion + |
---|---|
Ical:contact | Jürgen Adler (j.b.adler(at)freenet.de / Tel.: 09081 2901348) + |
Ical:description | Ansprechpartner/Kontakt: Jürgen Adler (j.b.adler(at)freenet.de / Tel.: 09081 2901348); + |
Ical:description escaped | Ansprechpartner/Kontakt: Jürgen Adler (j.b.adler(at)freenet.de / Tel.: 0 9081 2901348)\; + |
Ical:dtend | 8 September 2018 13:00:00 + |
Ical:dtend-utc | 8 September 2018 11:00:00 + |
Ical:dtstart | 8 September 2018 13:00:00 + |
Ical:dtstart-utc | 8 September 2018 11:00:00 + |
Ical:geo |
48° 54' 40", 10° 27' 45"Breitengrad: 48.911022222222 Längengrad: 10.462547222222 + |
Ical:location | Geotop nordwestlich Wengenhausen (Hinweisschild an der B 25) + |
Ical:location escaped | Geotop nordwestlich Wengenhausen (Hinweisschild an der B 25) + |
Ical:summary escaped | ARGE Nordschwaben - Kartierungs-Exkursion: TK 7028/44 (Unterschneidheim) + |
Seitenname | ARGE Nordschwaben - Kartierungs-Exkursion: TK 7028/44 (Unterschneidheim) + |
Kategorien | Seiten mit einer von der Maps-Erweiterung gerenderten Karte , Termine & Aktuelles , Veranstaltung |
Zuletzt geändert Dieses Attribut ist ein Spezialattribut in diesem Wiki.
|
17 Januar 2018 12:43:55 + |
verstecke Attribute die hierhin verlinken |
Keine Attribute verlinken auf diese Seite. |