Semantisches Browsen
ARGE Nordschwaben - Kartierungs-Exkursion: TK 7527/23 (Günzburg) |
Art der Veranstaltung | Kartierexkursion + |
---|---|
Ical:contact | Jürgen Adler (j.b.adler(at)freenet.de / Tel.: 09081 2901348) + |
Ical:description | Referent(en): mit Ralf Rieks (Kartierung Ulm).<br />Ansprechpartner/Kontakt: Jürgen Adler (j.b.adler(at)freenet.de / Tel.: 09081 2901348); + |
Ical:description escaped | Referent(en): mit Ralf Rieks (Kartierung Ulm).\nAnsprechpartner/Kontakt: Jürgen Adler (j.b.adler(at)freenet.de / Tel.: 09081 2901348)\; + |
Ical:dtend | 2 April 2016 13:00:00 + |
Ical:dtend-utc | 2 April 2016 11:00:00 + |
Ical:dtstart | 2 April 2016 13:00:00 + |
Ical:dtstart-utc | 2 April 2016 11:00:00 + |
Ical:geo |
48° 27' 40", 10° 16' 4"Breitengrad: 48.461369444444 Längengrad: 10.267930555556 + |
Ical:location | Treffpunkt: Günzburg, Sportplatz, Am Donaukraftwerk + |
Ical:location escaped | Treffpunkt: Günzburg\, Sportplatz\, Am Donaukraftwerk + |
Ical:summary escaped | ARGE Nordschwaben - Kartierungs-Exkursion: TK 7527/23 (Günzburg) + |
Referent | mit Ralf Rieks (Kartierung Ulm) + |
Seitenname | ARGE Nordschwaben - Kartierungs-Exkursion: TK 7527/23 (Günzburg) + |
Kategorien | Termine & Aktuelles , Veranstaltung , Seiten mit einer von der Maps-Erweiterung gerenderten Karte |
Zuletzt geändert Dieses Attribut ist ein Spezialattribut in diesem Wiki.
|
26 Januar 2016 14:18:40 + |
verstecke Attribute die hierhin verlinken |
Keine Attribute verlinken auf diese Seite. |