Semantisches Browsen
ARGE Nordschwaben - Kartierungs-Exkursion: TK 7332/14 (Burgheim Süd) |
Art der Veranstaltung | Kartierexkursion + |
---|---|
Ical:contact | Jürgen Adler (j.b.adler(at)freenet.de / Tel.: 09081 2901348) + |
Ical:description | Ansprechpartner/Kontakt: Jürgen Adler (j.b.adler(at)freenet.de / Tel.: 09081 2901348); + |
Ical:description escaped | Ansprechpartner/Kontakt: Jürgen Adler (j.b.adler(at)freenet.de / Tel.: 0 9081 2901348)\; + |
Ical:dtend | 30 Mai 2020 13:00:00 + |
Ical:dtend-utc | 30 Mai 2020 11:00:00 + |
Ical:dtstart | 30 Mai 2020 13:00:00 + |
Ical:dtstart-utc | 30 Mai 2020 11:00:00 + |
Ical:geo |
48° 39' 35", 11° 2' 50"Breitengrad: 48.659788888889 Längengrad: 11.047508333333 + |
Ical:location | Treffpunkt: Kläranlage westlich von Holzkirchen (St. 2027) + |
Ical:location escaped | Treffpunkt: Kläranlage westlich von Holzkirchen (St. 2027) + |
Ical:summary escaped | ARGE Nordschwaben - Kartierungs-Exkursion: TK 7332/14 (Burgheim Süd) + |
Seitenname | ARGE Nordschwaben - Kartierungs-Exkursion: TK 7332/14 (Burgheim Süd) + |
Kategorien | Seiten mit einer von der Maps-Erweiterung gerenderten Karte , Termine & Aktuelles , Veranstaltung |
Zuletzt geändert Dieses Attribut ist ein Spezialattribut in diesem Wiki.
|
29 Januar 2020 20:56:20 + |
verstecke Attribute die hierhin verlinken |
Keine Attribute verlinken auf diese Seite. |