Projekte: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Bayernflora
(Der Seiteninhalt wurde durch einen anderen Text ersetzt: „{|cellpadding="10" |40px||<big><big>...Seite in Bearbeitung!</big></big> |} ==Laufende Projekte zur Flora …“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {| | + | {|style="float:right;" |
− | |[[File: | + | |[[File:VR_MUE_foto_exk.jpg|Pflanzen bestimmen]] |
+ | |[[File:Gentiana-clusii.jpg|x150px|Gentiana clusii Perr. & Song.]] | ||
+ | |[[File:Karte_anemone.jpg|x170px|Verbreitungskarte von Anemone nemorosa L.]] | ||
+ | |[[File:Papaver-rhoeas.jpg|x150px|Papaver rhoeas L.]] | ||
+ | |[[File:Pulsatilla_patens_flora.jpg|x150px|Pulsatilla patens (L.) Mill. (Herbarbeleg)]] | ||
+ | |[[File:VR_REG_exkursion.jpg|x170px|Auf Exkursion]] | ||
|} | |} | ||
+ | <br><br> | ||
+ | ==Projekte zur Flora von Bayern== | ||
+ | |||
+ | *[[Flora von Bayern – Datenfluss DWB und FIS Natur]] | ||
+ | *[[Flora von Bayern – Kommunikationsplattform]] | ||
+ | *[http://www.bayernflora.de/de/index.php BIB – Botanischer Informationsknoten Bayern mit Artensteckbriefen und Verbreitungskarten] | ||
+ | *[[Flora von Bayern – Kartierungen]] | ||
+ | <br> | ||
+ | === Weitere Florenprojekte in Bayern === | ||
+ | |||
+ | *[http://www.lfu.bayern.de/natur/biotopkartierung_alpen/index.htm Alpenbiotopkartierung (LfU)] | ||
+ | *[http://www.schwabenflora.de/index.php?id=311 Arbeitsgemeinschaft Flora Nordschwaben (ARGE Nordschwaben)] | ||
+ | *[http://www.schwabenflora.de/index.php?id=312 Flora von Augsburg] | ||
+ | *Flora von Bad Berneck | ||
+ | *[[Flora des Bayerischen Vogtlandes]] | ||
+ | *Flora des Nationalparks Bayerischer Wald | ||
+ | *[http://www.chiemgau-flora.de/ Flora des Chiemgaus] | ||
+ | *[http://www.schwabenflora.de/index.php?id=313 Flora von Günzburg] | ||
+ | *Flora des Isar-Inn-Hügellandes | ||
+ | *Flora von Landshut | ||
+ | *Flora von Marktheidenfeld | ||
+ | *[http://www.bbgev.de/berichte/076_2006/flora_von_muenchen.pdf Flora von München] | ||
+ | *[http://www.nvpa.de/pfpa Flora von Passau] | ||
+ | *Flora von Regensburg | ||
+ | *Flora des Landkreises Straubing-Bogen | ||
+ | *Flora von Weiden | ||
+ | *[http://www.schwabenflora.de/index.php?id=314 Ulmer Flora] | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | ===Abgeschlossene Florenprojekte=== | ||
+ | *[[Flora der Haßberge und des Grabfeldes]] | ||
+ | *[[Flora von Weiden]] | ||
+ | *[[Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen Bayerns]] | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | ===Vereine und Gesellschaften in Bayern=== | ||
+ | *[[AG_Flora_von_Bayern|Arbeitsgemeinschaft Flora von Bayern]] | ||
+ | *[http://www.aho-bayern.de/ Arbeitskreis Heimische Orchideen Bayern (AHO Bayern)] | ||
+ | *[http://www.bbgev.de/ Bayerische Botanische Gesellschaft zur Erforschung der heimischen Flora] | ||
+ | *Botanische Arbeits- und Schutzgemeinschaft Bayerischer Wald (BASG BW) | ||
+ | *Botanischer Verein Deggendorf | ||
+ | *[http://www.bad-kissingen.bund-naturschutz.de/ Bund Naturschutz, Kreisgruppe Bad Kissingen] | ||
+ | *Naturforschende Gesellschaft Augsburg | ||
+ | *[http://www.bnv-bamberg.de/home/ba6296/home.html Naturforschende Gesellschaft Bamberg] | ||
+ | *[http://www.nhg-nuernberg.de/main.php Naturhistorische Gesellschaft Nürnberg] | ||
+ | *Naturwissenschaftlicher Arbeitskreis Kempten/Allgäu | ||
+ | *[http://www.bayceer.uni-bayreuth.de/nwgb/ Naturwissenschaftliche Gesellschaft Bayreuth] | ||
+ | *[http://www.nwv-ab.de Naturwissenschaftlicher Verein Aschaffenburg] | ||
+ | *Naturwissenschaftlicher Verein Landshut | ||
+ | *[http://nwv-schwaben.de/ Naturwissenschaftlicher Verein für Schwaben] | ||
+ | *[http://www.nwv-schweinfurt.de/homepage/index.php/Hauptseite Naturwissenschaftlicher Verein Schweinfurt] | ||
+ | *[http://www.nvpa.de/ Naturwissenschaftlicher Verein Passau] | ||
+ | *[http://www.nwv-wuerzburg.de Naturwissenschaftlicher Verein Würzburg] | ||
+ | *[http://www.lnv-hof.de/ Nordoberfränkischer Verein für Natur-, Geschichts- und Landeskunde (Hof)] | ||
+ | *[http://www.regensburgische-botanische-gesellschaft.de/ Regensburgische Botanische Gesellschaft von 1790] | ||
+ | *[http://www.netzwerk-ulm.de/Seiten/naturwissenschaft.htm Verein für Naturwissenschaft und Mathematik, Ulm/Donau] | ||
+ | *[http://www.flora.uni-bayreuth.de/ Verein Flora Nordostbayern (VFN)] | ||
+ | *[http://www.regnitzflora.de/ Verein zur Erforschung der Flora des Regnitzgebietes (VFR)] | ||
Version vom 19. November 2013, 11:04 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Projekte zur Flora von Bayern
- Flora von Bayern – Datenfluss DWB und FIS Natur
- Flora von Bayern – Kommunikationsplattform
- BIB – Botanischer Informationsknoten Bayern mit Artensteckbriefen und Verbreitungskarten
- Flora von Bayern – Kartierungen
Weitere Florenprojekte in Bayern
- Alpenbiotopkartierung (LfU)
- Arbeitsgemeinschaft Flora Nordschwaben (ARGE Nordschwaben)
- Flora von Augsburg
- Flora von Bad Berneck
- Flora des Bayerischen Vogtlandes
- Flora des Nationalparks Bayerischer Wald
- Flora des Chiemgaus
- Flora von Günzburg
- Flora des Isar-Inn-Hügellandes
- Flora von Landshut
- Flora von Marktheidenfeld
- Flora von München
- Flora von Passau
- Flora von Regensburg
- Flora des Landkreises Straubing-Bogen
- Flora von Weiden
- Ulmer Flora
Abgeschlossene Florenprojekte
- Flora der Haßberge und des Grabfeldes
- Flora von Weiden
- Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen Bayerns
Vereine und Gesellschaften in Bayern
- Arbeitsgemeinschaft Flora von Bayern
- Arbeitskreis Heimische Orchideen Bayern (AHO Bayern)
- Bayerische Botanische Gesellschaft zur Erforschung der heimischen Flora
- Botanische Arbeits- und Schutzgemeinschaft Bayerischer Wald (BASG BW)
- Botanischer Verein Deggendorf
- Bund Naturschutz, Kreisgruppe Bad Kissingen
- Naturforschende Gesellschaft Augsburg
- Naturforschende Gesellschaft Bamberg
- Naturhistorische Gesellschaft Nürnberg
- Naturwissenschaftlicher Arbeitskreis Kempten/Allgäu
- Naturwissenschaftliche Gesellschaft Bayreuth
- Naturwissenschaftlicher Verein Aschaffenburg
- Naturwissenschaftlicher Verein Landshut
- Naturwissenschaftlicher Verein für Schwaben
- Naturwissenschaftlicher Verein Schweinfurt
- Naturwissenschaftlicher Verein Passau
- Naturwissenschaftlicher Verein Würzburg
- Nordoberfränkischer Verein für Natur-, Geschichts- und Landeskunde (Hof)
- Regensburgische Botanische Gesellschaft von 1790
- Verein für Naturwissenschaft und Mathematik, Ulm/Donau
- Verein Flora Nordostbayern (VFN)
- Verein zur Erforschung der Flora des Regnitzgebietes (VFR)