Archiv "Aktuelles": 2013-2014: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „---- → zum Archiv „Aktuelles““) |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | ---- | ||
+ | <br><br> | ||
+ | |||
+ | == Bayerns Flora gestern, heute und morgen – Kommentierte Artenliste == | ||
+ | Am Dienstag den 09. Dezember wurde im Rahmen einer Sonderveranstaltung der Bayerischen Botanischen Gesellschaft die "Kommentierten Liste der Farn- und Blütenpflanzen Bayerns“ von Dr. Wolfgang Lippert und Prof. Dr. Lenz Meierott vorgestellt. Genauere Informationen zur Liste und wie man sie erwerben kann, finden Sie im [http://www.anl.bayern.de/publikationen/newsletter/newsbot_detail.htm?ID=BTB5ZwrxX0he8eBE2pKxcA%3D%3D Newsletter "Botanik in Bayern"] oder unter [http://www.bbgev.de/sonderbaende.html BBG - Sonderbände]. | ||
+ | <div style="text-align:right; font-size:x-small;">''aktualisiert von I.L. am 10.12.2014''</div> | ||
+ | |||
+ | == 14. Münchner Wissenschaftstage "Digitale Welten" im November == | ||
+ | Das vielfältige Programm der diesjährigen Münchner Wissenschaftstage vom '''8. bis 11. November 2014''' lud dazu ein, sich über die wichtigen Themen des digitalen Wandels zu informieren. Auch die Flora von Bayern war dort am Marktstand (''"Sammlungen digital: Naturkundemuseen gehen online"''; Standnr. 12) der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns vertreten. | ||
+ | <br><br> | ||
+ | Das Poster zum Gemeinschaftsprojekt "Flora von Bayern" finden sie [[Media:Poster Wissenschaftstage 2014 (SNSB) Flora von Bayern.pdf|hier]]. | ||
+ | <div style="text-align:right; font-size:x-small;">''aktualisiert von I.L. am 27.11.2014''</div> | ||
+ | |||
+ | == {{Logo | Karte}} Ergänzungskartierungen 2014 == | ||
+ | Die Ergänzungskartierungen 2014 waren ein voller Erfolg! An insgesamt 10 Terminen wurden rund 8500 aktuelle Daten erhoben. Genaue Zahlen zu den einzelnen Terminen finden Sie auf [[Ergänzungskartierung in aktuell nicht oder ungenügend bearbeiteten Messtischblättern|der Projektseite]]. Den Organisatoren und allen Beteiligten ein herzliches Dankeschön!<br> | ||
+ | '''Es stehen auch bereits erste Termine für 2015 fest.'''<br>Sie finden diese im [[Veranstaltungen|Veranstaltungskalender]] oder auf der Seite [[Ergänzungskartierung in aktuell nicht oder ungenügend bearbeiteten Messtischblättern]]. | ||
+ | <div style="text-align:right; font-size:x-small;">''verfasst von I.L. am 06.11.2014''</div> | ||
+ | |||
+ | == {{Logo | Tipp}} Veranstaltungen zur Flora von Bayern == | ||
+ | Am 20. und 21. Oktober 2014 fanden an der Botanischen Staatssammlung München mit SNSB IT-Zentrum zwei Workshops zur Flora von Bayern statt.<br/> | ||
+ | |||
+ | Informationen und Material dazu finden Sie auf der jeweiligen Workshop-Seite: | ||
+ | |||
+ | * [[Erster Workshop zum Wiki der Flora von Bayern|Workshop zum Wiki der Flora von Bayern – Grundlagen für das Arbeiten in einem Wiki am Beispiel des Wikis zur Flora von Bayern]] | ||
+ | |||
+ | * [[Dreiundzwanzigster Diversity Workbench Workshop am IT Zentrum der SNSB| Diversity Workbench Workshop – Die DWB als Arbeitsplattform zum zentralen Management der Flora-von-Bayern-Daten]] | ||
+ | |||
+ | oder unter [[Dokumente#Workshops|Dokumente - Material zu den Workshops]]. | ||
+ | <div style="text-align:right; font-size:x-small;">''aktualisiert von I.L. am 29.10.2014''</div> | ||
+ | |||
+ | == Merci an die Schweizer Kollegen == | ||
+ | In seinem Jahresbericht findet das [http://www.infoflora.ch/ nationale Daten- und Informationszentrum der Schweizer Flora], kurz ''Info flora'' nur anerkennende Worte für das Wiki der Flora von Bayern.<br/> | ||
+ | Vielen Dank für den gelungenen Artikel! | ||
+ | |||
+ | * [http://www.infoflora.ch/de/assets/content/documents/download/Info%20Flora%20plus_20140428_k.pdf Servus von den bayrischen Nachbarn] (Jahresbericht von ''Info flora.de'', Mai 2014, S.7) | ||
+ | <div style="text-align:right; font-size:x-small;">''verfasst von I.L. am 10.06.2014''</div> | ||
+ | |||
+ | == {{Logo | Pflanzen}} <span style="color:#008B00">4. Tag der Bayernflora</span> {{Verweis zurück Inhalt}}== | ||
+ | |||
+ | Am Samstag den 26.04.2014 fand in Bayreuth der 4. Bayerische Floristentag statt. Auf der Tagungsseite finden Sie die [[4. Tag der Bayernflora 2014#Vorträge und Literatur|'''Vorträge und Literaturhinweise''']] zu den Themen des diesjährigen Treffens. | ||
+ | <div style="text-align:right; font-size:x-small;">''Verfasst von I.L. am 20.02.2014''</div> | ||
+ | |||
+ | == {{Logo | Info}} FlorEin unter dem Betriebssystem Windows 7== | ||
+ | |||
+ | Ein Artikel aus der {{Zitat|Hoppea Denkschrift (2013)}} informiert über die Verwendung von [[Media:Florein auf Win7 Hoppea74 Version4.pdf|'''FlorEin unter dem Betriebssystem Windows 7'''(pdf)]]. | ||
+ | <div style="text-align:right; font-size:x-small;">''verfasst von I.L. am 02.04.2014''</div> | ||
+ | |||
+ | ==[[File:Internet-mail.png|25px|Newsletter]] Die Flora von Bayern im ANL Newsletter-Botanik {{Verweis zurück Inhalt}}== | ||
+ | |||
+ | ''Für die Flora von Bayern interessante Ausgaben des Newsletter:'' | ||
+ | |||
+ | * Ausgabe vom 28.11.2014: [http://www.anl.bayern.de/publikationen/newsletter/newsbot_detail.htm?ID=BTB5ZwrxX0jhG0Z8k6k4BA%3D%3D Bayerns Flora gestern, heute und morgen - Kommentierte Artenliste] | ||
+ | |||
+ | * Ausgabe vom 14.11.2014: [http://www.anl.bayern.de/publikationen/newsletter/newsbot_detail.htm?ID=BTB5ZwrxX0jCSf4hegqGXw%3D%3D Flora von Bayern – Forum zur Pflanzenbestimmung] | ||
+ | |||
+ | * Ausgabe vom 16.05.2014: [http://www.anl.bayern.de/publikationen/newsletter/newsbot_detail.htm?ID=BTB5ZwrxX0g5LCUJ1iZOBg%3D%3D Veranstaltungen zur Flora von Bayern] | ||
+ | |||
+ | * Ausgabe vom 13.05.2014: [[Media:Pdf anl.pdf|Ergänzungskartierungen 2014 zur Flora von Bayern]] | ||
+ | |||
+ | * Ausgabe vom 11.03.2014: [[Media:Pdf anl2.pdf|Neuigkeiten zur Flora von Bayern]] | ||
+ | |||
+ | * Ausgabe vom 26.02.2014: [[Media:Pdf anl3.pdf|4. Tag der Bayernflora am 26.4.2014 in Bayreuth]] | ||
+ | |||
+ | * Ausgabe vom 26.11.2013: [http://www.anl.bayern.de/publikationen/newsletter/newsbot_detail.htm?ID=BTB5ZwrxX0hw5CzS8NBN0w%3D%3D Projekt "Flora von Bayern" gestartet] | ||
+ | <div style="text-align:right; font-size:x-small;">''aktualisiert von I.L. am 02.12.2014''</div> | ||
+ | |||
+ | == Floristische Daten aus Bayern für GBIF == | ||
+ | Ein Datenfluss von der Kartierung im Feld bis in internationale wissenschaftliche Portale. Mehr darüber finden Sie unter [http://www.gbif.de/Flora-von-Bayern Floristische Daten aus Bayern für GBIF] | ||
+ | <div style="text-align:right; font-size:x-small;">''verfasst von I.L. am 20.12.2013''</div> | ||
+ | |||
+ | == Offizielle Pressemitteilung {{Verweis zurück Inhalt}}== | ||
+ | |||
+ | [http://www.stmuv.bayern.de/aktuell/presse/detailansicht.htm?ID=AAuIAlKoZ%2FSs%2F6mPQ%2BfCMw%3D%3D Huber: Bayerns Pflanzenwelt wird interaktiv] (Pressemitteilung des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutzes, 24.11.2013) | ||
+ | <br> | ||
+ | <div style="text-align:right; font-size:x-small;">''verfasst von D.T. am 25.11.2013''</div> | ||
+ | |||
+ | == Pressestimmen zum Projektstart im Oktober 2013 {{Verweis zurück Inhalt}}== | ||
+ | |||
+ | === Presse im Internet === | ||
+ | |||
+ | * [http://www.gbif.de/Flora-von-Bayern Floristische Daten aus Bayern für GBIF] (GBIF-D News, 17.12.2013) | ||
+ | |||
+ | * [http://www.biodiversity.de/index.php/netzwerk/aktuelles-news Bayerns Pflanzenwelt wird interaktiv] (NeFo – netzwerk-forum zur biodiversitätsforschung deutschland, 29.11.2013) | ||
+ | |||
+ | *[http://www.ovb-online.de/bayern/aktuelles-kuerze%281%29-3238236.html Aktuelles in Kürze MÜNCHEN: Natur-Schatzkarte] (OVB online, 25.11.2013) | ||
+ | |||
+ | *[http://www.vbio.de/informationen/alle_news/e17162?news_id=17215 Gemeinschaftsprojekt „Flora von Bayern“ startet] (Verband Biologie, Biowissenschaften & Biomedizin in Deutschland, VBIO News, 25.11.2013) | ||
+ | |||
+ | *[http://www.np-coburg.de/regional/bayern/bayern/Bayern-bekommt-Pflanzendatenbank;art2832,2977738 Bayern bekommt Pflanzendatenbank] (Neue Presse Coburg, 24.11.2013) | ||
+ | |||
+ | *[http://www.oberpfalznetz.de/nachrichten/200901011311249903693_xml-147-Tdpa-Sregio,1,0.html Bayern bekommt Pflanzendatenbank] (Oberpfalznetz.de, 24.11.2013) | ||
+ | |||
+ | *[http://www.arcor.de/content/aktuell/regional_news/bayern/1624480,1,Bayern-bekommt-Pflanzendatenbank,content.html?related=true Bayern bekommt Pflanzendatenbank] (ARCOR, 24.11.2013) | ||
+ | |||
+ | *[http://www.infranken.de/ueberregional/Bayern-bekommt-eine-Datenbank-fuer-Pflanzen;art55462,575543 Bayern bekommt eine Datenbank für Pflanzen] (inFranken.de, 24.11.2013) | ||
+ | |||
+ | *[http://www.virato.de/article/3498761-bayern-bekommt-pflanzendatenbank-macher-setzen-auf-wiki-prinzip/ Bayern bekommt Pflanzendatenbank: Macher setzen auf Wiki-Prinzip] (Virato Social News, 24.11.2013) | ||
+ | |||
+ | *[http://www.sueddeutsche.de/bayern/bayern-bekommt-pflanzendatenbank-macher-setzen-auf-wiki-prinzip-1.1826349 Bayern bekommt Pflanzendatenbank – Macher setzen auf Wiki-Prinzip] (Süddeutsche.de, 24.11.2013) | ||
+ | |||
+ | *[http://www.kreisbote.de/news/bayern/bayern-bekommt-pflanzendatenbank-macher-setzen-wiki-prinzip-3237245.html Macher setzen auf Wiki-Prinzip – Bayern bekommt Datenbank für Pflanzen] (kreisbote.de, 24.11.2013) | ||
+ | |||
+ | *[http://www.tz-online.de/aktuelles/bayern/bayern-bekommt-pflanzendatenbank-macher-setzen-wiki-prinzip-3237245.html Macher setzen auf Wiki-Prinzip – Bayern bekommt Datenbank für Pflanzen] (tz-online.de, 24.11.2013) | ||
+ | |||
+ | *[http://www.merkur-online.de/aktuelles/bayern/bayern-bekommt-pflanzendatenbank-macher-setzen-wiki-prinzip-3237245.html Macher setzen auf Wiki-Prinzip – Bayern bekommt Datenbank für Pflanzen] (merkur-online.de, 24.11.2013) | ||
+ | |||
+ | *[http://my-bavaria.com/nachrichten/wiki-bayernflora-de-gestartet/ „wiki.bayernflora.de“ gestartet] (My Bavaria – Das Bayern-Magazin, 24.11.2013) | ||
+ | |||
+ | === Rundfunk === | ||
+ | |||
+ | *[http://www.br.de/nachrichten/pflanzen-flora-datenbank-100.html Alle Pflanzen Bayerns an einer Stelle] (BR Radio, B5 aktuell, 25.11. 2013) | ||
+ | |||
+ | *Bayern bekommt Datenbank für Pflanzen (Radio Arabella 105.2, 24.11.2013) | ||
+ | |||
+ | *[http://www.antenne.de/Bayern-bekommt-Pflanzendatenbank__nachrichten_766589_news.html Bayern bekommt Pflanzendatenbank] (Antenne Bayern, 24.11.2013) | ||
+ | |||
+ | *[http://www.charivari.de/radio/nachrichten/bayern/bayern-bekommt-pflanzendatenbank_3c04a395dd553b65e972713de7134fcb.html Bayern bekommt Pflanzendatenbank] (Radio Charivari, 24.11.2013) | ||
+ | |||
+ | == Neue Flora-von-Bayern-Projekte {{Verweis zurück Inhalt}}== | ||
+ | |||
+ | *[[Flora von Bayern – Datenfluss DWB und FIS Natur]] | ||
+ | |||
+ | *[[Flora von Bayern – Kommunikationsplattform]] | ||
+ | <div style="text-align:right; font-size:x-small;">''verfasst von I.L. am 23.11.2013''</div> | ||
+ | |||
+ | |||
---- | ---- | ||
→ [[Archiv|zum Archiv „Aktuelles“]] | → [[Archiv|zum Archiv „Aktuelles“]] |
Aktuelle Version vom 18. November 2019, 19:33 Uhr
Inhaltsverzeichnis
- 1 Bayerns Flora gestern, heute und morgen – Kommentierte Artenliste
- 2 14. Münchner Wissenschaftstage "Digitale Welten" im November
- 3 Ergänzungskartierungen 2014
- 4 Veranstaltungen zur Flora von Bayern
- 5 Merci an die Schweizer Kollegen
- 6 4. Tag der Bayernflora
- 7 FlorEin unter dem Betriebssystem Windows 7
- 8 Die Flora von Bayern im ANL Newsletter-Botanik
- 9 Floristische Daten aus Bayern für GBIF
- 10 Offizielle Pressemitteilung
- 11 Pressestimmen zum Projektstart im Oktober 2013
- 12 Neue Flora-von-Bayern-Projekte
Bayerns Flora gestern, heute und morgen – Kommentierte Artenliste
Am Dienstag den 09. Dezember wurde im Rahmen einer Sonderveranstaltung der Bayerischen Botanischen Gesellschaft die "Kommentierten Liste der Farn- und Blütenpflanzen Bayerns“ von Dr. Wolfgang Lippert und Prof. Dr. Lenz Meierott vorgestellt. Genauere Informationen zur Liste und wie man sie erwerben kann, finden Sie im Newsletter "Botanik in Bayern" oder unter BBG - Sonderbände.
14. Münchner Wissenschaftstage "Digitale Welten" im November
Das vielfältige Programm der diesjährigen Münchner Wissenschaftstage vom 8. bis 11. November 2014 lud dazu ein, sich über die wichtigen Themen des digitalen Wandels zu informieren. Auch die Flora von Bayern war dort am Marktstand ("Sammlungen digital: Naturkundemuseen gehen online"; Standnr. 12) der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns vertreten.
Das Poster zum Gemeinschaftsprojekt "Flora von Bayern" finden sie hier.
Ergänzungskartierungen 2014
Die Ergänzungskartierungen 2014 waren ein voller Erfolg! An insgesamt 10 Terminen wurden rund 8500 aktuelle Daten erhoben. Genaue Zahlen zu den einzelnen Terminen finden Sie auf der Projektseite. Den Organisatoren und allen Beteiligten ein herzliches Dankeschön!
Es stehen auch bereits erste Termine für 2015 fest.
Sie finden diese im Veranstaltungskalender oder auf der Seite Ergänzungskartierung in aktuell nicht oder ungenügend bearbeiteten Messtischblättern.
Veranstaltungen zur Flora von Bayern
Am 20. und 21. Oktober 2014 fanden an der Botanischen Staatssammlung München mit SNSB IT-Zentrum zwei Workshops zur Flora von Bayern statt.
Informationen und Material dazu finden Sie auf der jeweiligen Workshop-Seite:
oder unter Dokumente - Material zu den Workshops.
Merci an die Schweizer Kollegen
In seinem Jahresbericht findet das nationale Daten- und Informationszentrum der Schweizer Flora, kurz Info flora nur anerkennende Worte für das Wiki der Flora von Bayern.
Vielen Dank für den gelungenen Artikel!
- Servus von den bayrischen Nachbarn (Jahresbericht von Info flora.de, Mai 2014, S.7)
4. Tag der Bayernflora
Am Samstag den 26.04.2014 fand in Bayreuth der 4. Bayerische Floristentag statt. Auf der Tagungsseite finden Sie die Vorträge und Literaturhinweise zu den Themen des diesjährigen Treffens.
FlorEin unter dem Betriebssystem Windows 7
Ein Artikel aus der Hoppea Denkschrift (2013) informiert über die Verwendung von FlorEin unter dem Betriebssystem Windows 7(pdf).
Die Flora von Bayern im ANL Newsletter-Botanik
Für die Flora von Bayern interessante Ausgaben des Newsletter:
- Ausgabe vom 28.11.2014: Bayerns Flora gestern, heute und morgen - Kommentierte Artenliste
- Ausgabe vom 14.11.2014: Flora von Bayern – Forum zur Pflanzenbestimmung
- Ausgabe vom 16.05.2014: Veranstaltungen zur Flora von Bayern
- Ausgabe vom 13.05.2014: Ergänzungskartierungen 2014 zur Flora von Bayern
- Ausgabe vom 11.03.2014: Neuigkeiten zur Flora von Bayern
- Ausgabe vom 26.02.2014: 4. Tag der Bayernflora am 26.4.2014 in Bayreuth
- Ausgabe vom 26.11.2013: Projekt "Flora von Bayern" gestartet
Floristische Daten aus Bayern für GBIF
Ein Datenfluss von der Kartierung im Feld bis in internationale wissenschaftliche Portale. Mehr darüber finden Sie unter Floristische Daten aus Bayern für GBIF
Offizielle Pressemitteilung
Huber: Bayerns Pflanzenwelt wird interaktiv (Pressemitteilung des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutzes, 24.11.2013)
Pressestimmen zum Projektstart im Oktober 2013
Presse im Internet
- Floristische Daten aus Bayern für GBIF (GBIF-D News, 17.12.2013)
- Bayerns Pflanzenwelt wird interaktiv (NeFo – netzwerk-forum zur biodiversitätsforschung deutschland, 29.11.2013)
- Aktuelles in Kürze MÜNCHEN: Natur-Schatzkarte (OVB online, 25.11.2013)
- Gemeinschaftsprojekt „Flora von Bayern“ startet (Verband Biologie, Biowissenschaften & Biomedizin in Deutschland, VBIO News, 25.11.2013)
- Bayern bekommt Pflanzendatenbank (Neue Presse Coburg, 24.11.2013)
- Bayern bekommt Pflanzendatenbank (Oberpfalznetz.de, 24.11.2013)
- Bayern bekommt Pflanzendatenbank (ARCOR, 24.11.2013)
- Bayern bekommt eine Datenbank für Pflanzen (inFranken.de, 24.11.2013)
- Bayern bekommt Pflanzendatenbank: Macher setzen auf Wiki-Prinzip (Virato Social News, 24.11.2013)
- Bayern bekommt Pflanzendatenbank – Macher setzen auf Wiki-Prinzip (Süddeutsche.de, 24.11.2013)
- Macher setzen auf Wiki-Prinzip – Bayern bekommt Datenbank für Pflanzen (kreisbote.de, 24.11.2013)
- Macher setzen auf Wiki-Prinzip – Bayern bekommt Datenbank für Pflanzen (tz-online.de, 24.11.2013)
- Macher setzen auf Wiki-Prinzip – Bayern bekommt Datenbank für Pflanzen (merkur-online.de, 24.11.2013)
- „wiki.bayernflora.de“ gestartet (My Bavaria – Das Bayern-Magazin, 24.11.2013)
Rundfunk
- Alle Pflanzen Bayerns an einer Stelle (BR Radio, B5 aktuell, 25.11. 2013)
- Bayern bekommt Datenbank für Pflanzen (Radio Arabella 105.2, 24.11.2013)
- Bayern bekommt Pflanzendatenbank (Antenne Bayern, 24.11.2013)
- Bayern bekommt Pflanzendatenbank (Radio Charivari, 24.11.2013)
Neue Flora-von-Bayern-Projekte