Semantisches Browsen
Ammersee-Kartierung (8132/212) |
Art der Veranstaltung | Kartierexkursion + |
---|---|
Ical:comment | Streuwiesen in der Raistinger Lichtenau + |
Ical:contact | Dr. Sabine Rösler (sabine.roesler@lbv.de) + |
Ical:description | Ansprechpartner/Kontakt: Dr. Sabine Rösler (sabine.roesler@lbv.de);.<br />Details: Streuwiesen in der Raistinger Lichtenau + |
Ical:description escaped | Ansprechpartner/Kontakt: Dr. Sabine Rösler (sabine.roesler@lbv.de)\;.\nDe tails: Streuwiesen in der Raistinger Lichtenau + |
Ical:dtend | 4 August 2017 20:00:00 + |
Ical:dtend-utc | 4 August 2017 18:00:00 + |
Ical:dtstart | 4 August 2017 17:00:00 + |
Ical:dtstart-utc | 4 August 2017 15:00:00 + |
Ical:geo |
47° 53' 37", 11° 5' 25"Breitengrad: 47.893577777778 Längengrad: 11.090569444444 + |
Ical:location | Treffpunkt Fahrweg südlich von Raisting + |
Ical:location escaped | Treffpunkt Fahrweg südlich von Raisting + |
Ical:summary escaped | Ammersee-Kartierung (8132/212) + |
Seitenname | Ammersee-Kartierung (8132/212) + |
Kategorien | Seiten mit einer von der Maps-Erweiterung gerenderten Karte , Termine & Aktuelles , Veranstaltung |
Zuletzt geändert Dieses Attribut ist ein Spezialattribut in diesem Wiki.
|
18 August 2017 08:57:58 + |
verstecke Attribute die hierhin verlinken |
Keine Attribute verlinken auf diese Seite. |