Koordinationsstelle Bayernflora: Unterschied zwischen den Versionen
(→Koordinationsstelle Bayernflora) |
|||
(24 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | [[File: | + | [[File:Wildauer Bach14d by Wolfgang Diewald.JPG|thumb|300px|links|Bayerischer Wald, Wildauer Bach]] |
+ | [[File:Primula auricula Ammergebirge AF.jpg|thumb|500px|rechts|Ammergebirge, Primula auricula]] | ||
gefördert von: [http://www.lfu.bayern.de/ Bayerisches Landesamt für Umwelt] (LfU) | gefördert von: [http://www.lfu.bayern.de/ Bayerisches Landesamt für Umwelt] (LfU) | ||
Zeile 22: | Zeile 23: | ||
Leitende wissenschaftliche und biodiversitätsinformatische Betreuung: Dr. Dagmar Triebel | Leitende wissenschaftliche und biodiversitätsinformatische Betreuung: Dr. Dagmar Triebel | ||
− | Wissenschaftliche MitarbeiterInnen: Dr. Julia Wellsow (ab August 2022), | + | Wissenschaftliche MitarbeiterInnen: Dr. Julia Wellsow (ab August 2022), Dipl.-Biol. Birgit Klasen (ab Januar 2023), Dipl.-Biol. Ingo Wendt (ab April 2023) |
− | Software-Entwicklung und Datenprozessierung: Dipl.-Inf. Wolfgang Reichert (August bis | + | Technischer Mitarbeiter, DWB Software-Entwicklung: Dr. Markus Weiss (ab Januar 2023) |
+ | |||
+ | Software-Entwicklung und Datenprozessierung: Dipl.-Inf. Wolfgang Reichert (August bis Dezember 2022) | ||
Wissenschaftliche Unterstützung: Dipl.-Biol. Wolfgang Diewald, Prof. Dr. Jörg Ewald, Dr. Andreas Fleischmann, Prof. Dr. Lenz Meierott, M.Sc.-Umweltpl. Marcel Ruff | Wissenschaftliche Unterstützung: Dipl.-Biol. Wolfgang Diewald, Prof. Dr. Jörg Ewald, Dr. Andreas Fleischmann, Prof. Dr. Lenz Meierott, M.Sc.-Umweltpl. Marcel Ruff | ||
− | Technische Unterstützung: Dr. Stefan Seifert (BIB Datenportal | + | Technische Unterstützung: Dr. Stefan Seifert (BIB Datenportal) |
<br><br><br><br> | <br><br><br><br> | ||
− | <br | + | |
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | + | == Aufgabenbereiche 2022 bis 2026 == | |
− | + | ||
− | |||
+ | *“Daten-Drehscheibe” für die Verwaltung, Wissenschaft, Forschung und andere gesellschaftlichen Interessengruppen, Importe und Exporte, Webschnittstellen und -dienste | ||
− | + | *Optimierung der Datenlage und Datenanalyse zur besseren Beantwortung gesellschaftlich relevanter Fragen zum Zustand der Biodiversität und deren Wandel in Bayern | |
+ | *Beratung und Wissenstransfer zwischen den beteiligten Interessengruppen aus dem Bereich Fach-Ehrenamt, Wissenschaft, amtlicher Naturschutz und Bürgerwissenschaften | ||
− | + | *Öffentlichkeitsarbeit und Schulungen, Wiki-basierte Kommunikations- und Dokumentationsplattform | |
− | * | + | *Redaktionelle Mitarbeit an einer gedruckten Flora von Bayern |
− | + | == Projekthistorie und Beschreibung == | |
− | + | Seit 2012 werden die Daten der Florenkartierung, die ehemals durch die „Zentralstelle für die floristische Kartierung Bayerns“ in Regensburg gepflegt wurden, in der [http://diversityworkbench.net/Portal/Diversity_Workbench Diversity Workbench], installiert am [http://www.snsb.info IT-Zentrum der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns], gemanagt. Die nachhaltige Pflege und technische wie inhaltliche Weiterentwicklung dieser Datenbanken ist essentiell. Laufend müssen vor allem aktuelle, neue Daten eingespielt und mobilisiert werden, damit die Datensammlung auf Dauer eine wertvolle Informationsquelle zu Fragen des aktuellen wie historischen Vorkommens, der Verbreitung und des Naturschutzes der Pflanzen in Bayern bleibt. | |
− | + | Die an der Botanischen Staatssammlung München mit Unterstützung des Bayerischen Landesamts für Umwelt eingerichtete Koordinationsstelle hat das Ziel ehrenamtlich arbeitende Pflanzenkenner, Behörden, Verbände, Universitäten, WissenschaftlerInnen und PflanzenliebhaberInnen in Bayern zusammenzubringen. Sie arbeitet dazu intensiv mit der [[AG Flora von Bayern]], verschiedenen Fachgesellschaften und Vereinen in Bayern und Deutschland, aber auch mit dem Bayerischen Artenschutzzentrum zusammen. Die Koordinationsstelle beschäftigt sich mit Datenanalysen zur Verbreitung von Arten und Artengemeinschaften, der Zusammensetzung der Flora sowie mit Fragen des Arten-, Habitat- und Umweltschutzes. Dazu führt sie Daten zur Biodiversität in Bayern aus verschiedensten Quellen zusammen und prüft diese technisch wie vor allem auch fachwissenschaftlich. Die Koordinationsstelle unterstützt die Experten bei der Dokumentation des Zustands der Pflanzenwelt in Bayern und trägt mit ihren Aktionen und Diensten zum Verständnis des Wandels der heimischen Pflanzenwelt Bayerns bei. | |
+ | Die [http://www.botanischestaatssammlung.de/ Botanische Staatssammlung München] genießt hohes Ansehen bei den ehrenamtlich arbeitenden BotanikerInnen und bietet mit dem SNSB IT-Zentrum als Langzeit-Datenrepositorium und der dort entwickelten Diversity Workbench alle Voraussetzungen für eine sichere, langfristige Datenhaltung. Die Sammlungskuratoren und Datenexperten unterstützen die Koordinationsstelle sowohl fachwissenschaftlich als auch biodiversitätsinformatisch. Die langjährige enge Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Umwelt (LfU) wird fortgesetzt. | ||
<br><br> | <br><br> | ||
<br> | <br> | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | Nachfolgeprojekt zu [[Koordinationsstelle für Florenschutz in Bayern]] | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
Projekte in Kooperation: [[Flora von Bayern – Kommunikationsplattform]], [[Aktualisierung der Roten Liste der Gefäßpflanzen Bayerns]], [[Flora des Böhmerwaldes – Květena Šumavy – Flora Silvae Gabretae]] | Projekte in Kooperation: [[Flora von Bayern – Kommunikationsplattform]], [[Aktualisierung der Roten Liste der Gefäßpflanzen Bayerns]], [[Flora des Böhmerwaldes – Květena Šumavy – Flora Silvae Gabretae]] | ||
Zeile 61: | Zeile 76: | ||
---- | ---- | ||
{| | {| | ||
− | |style="width: 2%"|[[File: LFU Schriftzug Baum 2014.png|200px|link=http://www.lfu.bayern.de/index.htm|''Bayerisches Landesamt für Umwelt'']]||style="width: 2%"|[[File:Bot-staatss-muc-wbm.png|x65px|link= | + | |style="width: 2%"|[[File: LFU Schriftzug Baum 2014.png|200px|link=http://www.lfu.bayern.de/index.htm|''Bayerisches Landesamt für Umwelt'']]||style="width: 2%"|[[File:Bot-staatss-muc-wbm.png|x65px|link=https://bsm.snsb.de/|''Botanische Staatssammlung München'']]||style="width: 2%"|[[File:Logo snsb-it rgb.png|x65px|link=http://www.snsb.info/|''SNSB-IT Centrum'']]||style="width: 2%"|[[File: Snsb-dachmarke-midsize.png|180px|link=http://www.snsb.de/|''Staatliche Naturwissenschaftliche Sammlungen Bayern'']] |
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 27. März 2023, 18:02 Uhr
Sie sind hier: Projekte → Koordinationsstelle Bayernflora
Koordinationsstelle Bayernflora
gefördert von: Bayerisches Landesamt für Umwelt (LfU)
Projektpartner: Staatliche Naturwissenschaftliche Sammlungen Bayerns (SNSB), Bayerisches Landesamt für Umwelt (LfU)
vertreten durch: Dr. Dagmar Triebel, Prof. Dr. Gudrun Kadereit, Ines Langensiepen
Leitende wissenschaftliche und biodiversitätsinformatische Betreuung: Dr. Dagmar Triebel
Wissenschaftliche MitarbeiterInnen: Dr. Julia Wellsow (ab August 2022), Dipl.-Biol. Birgit Klasen (ab Januar 2023), Dipl.-Biol. Ingo Wendt (ab April 2023)
Technischer Mitarbeiter, DWB Software-Entwicklung: Dr. Markus Weiss (ab Januar 2023)
Software-Entwicklung und Datenprozessierung: Dipl.-Inf. Wolfgang Reichert (August bis Dezember 2022)
Wissenschaftliche Unterstützung: Dipl.-Biol. Wolfgang Diewald, Prof. Dr. Jörg Ewald, Dr. Andreas Fleischmann, Prof. Dr. Lenz Meierott, M.Sc.-Umweltpl. Marcel Ruff
Technische Unterstützung: Dr. Stefan Seifert (BIB Datenportal)
Aufgabenbereiche 2022 bis 2026
- “Daten-Drehscheibe” für die Verwaltung, Wissenschaft, Forschung und andere gesellschaftlichen Interessengruppen, Importe und Exporte, Webschnittstellen und -dienste
- Optimierung der Datenlage und Datenanalyse zur besseren Beantwortung gesellschaftlich relevanter Fragen zum Zustand der Biodiversität und deren Wandel in Bayern
- Beratung und Wissenstransfer zwischen den beteiligten Interessengruppen aus dem Bereich Fach-Ehrenamt, Wissenschaft, amtlicher Naturschutz und Bürgerwissenschaften
- Öffentlichkeitsarbeit und Schulungen, Wiki-basierte Kommunikations- und Dokumentationsplattform
- Redaktionelle Mitarbeit an einer gedruckten Flora von Bayern
Projekthistorie und Beschreibung
Seit 2012 werden die Daten der Florenkartierung, die ehemals durch die „Zentralstelle für die floristische Kartierung Bayerns“ in Regensburg gepflegt wurden, in der Diversity Workbench, installiert am IT-Zentrum der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns, gemanagt. Die nachhaltige Pflege und technische wie inhaltliche Weiterentwicklung dieser Datenbanken ist essentiell. Laufend müssen vor allem aktuelle, neue Daten eingespielt und mobilisiert werden, damit die Datensammlung auf Dauer eine wertvolle Informationsquelle zu Fragen des aktuellen wie historischen Vorkommens, der Verbreitung und des Naturschutzes der Pflanzen in Bayern bleibt.
Die an der Botanischen Staatssammlung München mit Unterstützung des Bayerischen Landesamts für Umwelt eingerichtete Koordinationsstelle hat das Ziel ehrenamtlich arbeitende Pflanzenkenner, Behörden, Verbände, Universitäten, WissenschaftlerInnen und PflanzenliebhaberInnen in Bayern zusammenzubringen. Sie arbeitet dazu intensiv mit der AG Flora von Bayern, verschiedenen Fachgesellschaften und Vereinen in Bayern und Deutschland, aber auch mit dem Bayerischen Artenschutzzentrum zusammen. Die Koordinationsstelle beschäftigt sich mit Datenanalysen zur Verbreitung von Arten und Artengemeinschaften, der Zusammensetzung der Flora sowie mit Fragen des Arten-, Habitat- und Umweltschutzes. Dazu führt sie Daten zur Biodiversität in Bayern aus verschiedensten Quellen zusammen und prüft diese technisch wie vor allem auch fachwissenschaftlich. Die Koordinationsstelle unterstützt die Experten bei der Dokumentation des Zustands der Pflanzenwelt in Bayern und trägt mit ihren Aktionen und Diensten zum Verständnis des Wandels der heimischen Pflanzenwelt Bayerns bei.
Die Botanische Staatssammlung München genießt hohes Ansehen bei den ehrenamtlich arbeitenden BotanikerInnen und bietet mit dem SNSB IT-Zentrum als Langzeit-Datenrepositorium und der dort entwickelten Diversity Workbench alle Voraussetzungen für eine sichere, langfristige Datenhaltung. Die Sammlungskuratoren und Datenexperten unterstützen die Koordinationsstelle sowohl fachwissenschaftlich als auch biodiversitätsinformatisch. Die langjährige enge Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Umwelt (LfU) wird fortgesetzt.
Nachfolgeprojekt zu Koordinationsstelle für Florenschutz in Bayern
Projekte in Kooperation: Flora von Bayern – Kommunikationsplattform, Aktualisierung der Roten Liste der Gefäßpflanzen Bayerns, Flora des Böhmerwaldes – Květena Šumavy – Flora Silvae Gabretae