Benutzer:Andreas Plank/Quiztest Felix Riester

Aus Bayernflora
Wechseln zu: Navigation, Suche


Die folgenden Aufgaben können auch mehrere richtige Antworten enthalten!

Wer hat Amerika entdeckt? (Christoph Kolumbus) (!Marco Polo) (!James Cook)

Welches Tier ist ein Säugetier? (!Hai) (Wal) (Känguru) (!Meise) (Maus) (!Biene)

Wie lange dauerte der dreißigjährige Krieg? (!4 Jahre) (!10 Jahre) (30 Jahre) (!9 Monate)

<div class="multiplechoice-quiz">
Die folgenden Aufgaben können auch mehrere richtige Antworten enthalten! 

Wer hat Amerika entdeckt? (Christoph Kolumbus) (!Marco Polo) (!James Cook)

Welches Tier ist ein Säugetier? (!Hai) (Wal) (Känguru) (!Meise) (Maus) (!Biene)

Wie lange dauerte der dreißigjährige Krieg? (!4 Jahre) (!10 Jahre) (30 Jahre) (!9 Monate)
</div>

Wiesenkräuter-Memo

Finden Sie die Paare aus je einem Bild und den dazu passenden Pflanzennamen.

Technische Anmerkungen Die Standardgröße der Memo-Quiz Rückseiten von 130px × 130px kann mit einem umschließenden <div class="gross"><div class="memo-quiz">…</div></div> auf 230px × 230px verdoppelt werden (s. MediaWiki:QuizFelixRiester.css)

Achillea millefolium Sturm13039.jpg Gemeine Schafgarbe
(Achillea millefolium)
200x200px Gewöhnliches Zittergras
(Briza media)
200x200px Spitz-Wegerich
(Plantago lanceolata L.)
Leontodon autumnalis Sturm33.jpg Herbst-Löwenzahn
(Scorzoneroides autumnalis (L.) Moench)
<div class="gross">
<div class="memo-quiz">
== Wiesenkräuter-Memo ==

Finden Sie die Paare aus je einem Bild und den dazu passenden Pflanzennamen.

{|
|-
| [[File:Achillea millefolium Sturm13039.jpg|200x200px|link=]] || Gemeine Schafgarbe<br/>(''Achillea millefolium'')
|-
| [[File:449 Briza media.jpg|200x200px|link=]] || Gewöhnliches Zittergras<br/> (''Briza media'')
|-
| [[File:Plantago lanceolata Nordens Flora.jpg|200x200px|link=]] || Spitz-Wegerich <br/>(''Plantago lanceolata'' L.)
|-
| [[File:Leontodon autumnalis Sturm33.jpg|200x200px|link=]] || Herbst-Löwenzahn <br/>(''Scorzoneroides autumnalis'' (L.) Moench)
|}
</div>
</div>

Rinden-Puzzle

Setzen Sie die Rinde der Zwerg-Ulme (Ulmus pumila L.) korrekt zusammen. Ziehen Sie dazu die unteren Bild-Teile auf die graue Fläche.

Puzzle-Vorschaubild
Puzzel zur Zwerg-Ulme Puzzel zur Zwerg-Ulme Puzzel zur Zwerg-Ulme Puzzel zur Zwerg-Ulme Puzzel zur Zwerg-Ulme
Puzzel zur Zwerg-Ulme Puzzel zur Zwerg-Ulme Puzzel zur Zwerg-Ulme Puzzel zur Zwerg-Ulme Puzzel zur Zwerg-Ulme
Puzzel zur Zwerg-Ulme Puzzel zur Zwerg-Ulme Puzzel zur Zwerg-Ulme Puzzel zur Zwerg-Ulme Puzzel zur Zwerg-Ulme
Puzzel zur Zwerg-Ulme Puzzel zur Zwerg-Ulme Puzzel zur Zwerg-Ulme Puzzel zur Zwerg-Ulme Puzzel zur Zwerg-Ulme
Puzzel zur Zwerg-Ulme Puzzel zur Zwerg-Ulme Puzzel zur Zwerg-Ulme Puzzel zur Zwerg-Ulme Puzzel zur Zwerg-Ulme
<div class="lueckentext-quiz">

== Rinden-Puzzle ==

Setzen Sie die Rinde der Zwerg-Ulme (<span style="font-style:italic;">Ulmus pumila</span> L.) korrekt zusammen. Ziehen Sie dazu die unteren Bild-Teile auf die graue Fläche.

[[File:Bark of Ulmus pumila L., Dryades TSB56908.jpg|150x150px|links|gerahmt|link=|Puzzle-Vorschaubild]] <!-- Anzeige Gesamtbild -->
{| class="puzzle" style="max-width:800px;"
|-
|'''[[File:Bark of Ulmus pumila L. (Photo Andrea Moro 2008), puzzle 1 1, Dryades TSB56908.jpg|100px|link=|alt=Puzzel zur Zwerg-Ulme]]'''
|'''[[File:Bark of Ulmus pumila L. (Photo Andrea Moro 2008), puzzle 1 2, Dryades TSB56908.jpg|100px|link=|alt=Puzzel zur Zwerg-Ulme]]'''
|'''[[File:Bark of Ulmus pumila L. (Photo Andrea Moro 2008), puzzle 1 3, Dryades TSB56908.jpg|100px|link=|alt=Puzzel zur Zwerg-Ulme]]'''
|'''[[File:Bark of Ulmus pumila L. (Photo Andrea Moro 2008), puzzle 1 4, Dryades TSB56908.jpg|100px|link=|alt=Puzzel zur Zwerg-Ulme]]'''
|'''[[File:Bark of Ulmus pumila L. (Photo Andrea Moro 2008), puzzle 1 5, Dryades TSB56908.jpg|100px|link=|alt=Puzzel zur Zwerg-Ulme]]'''
|-
|'''[[File:Bark of Ulmus pumila L. (Photo Andrea Moro 2008), puzzle 2 1, Dryades TSB56908.jpg|100px|link=|alt=Puzzel zur Zwerg-Ulme]]'''
|'''[[File:Bark of Ulmus pumila L. (Photo Andrea Moro 2008), puzzle 2 2, Dryades TSB56908.jpg|100px|link=|alt=Puzzel zur Zwerg-Ulme]]'''
|'''[[File:Bark of Ulmus pumila L. (Photo Andrea Moro 2008), puzzle 2 3, Dryades TSB56908.jpg|100px|link=|alt=Puzzel zur Zwerg-Ulme]]'''
|'''[[File:Bark of Ulmus pumila L. (Photo Andrea Moro 2008), puzzle 2 4, Dryades TSB56908.jpg|100px|link=|alt=Puzzel zur Zwerg-Ulme]]'''
|'''[[File:Bark of Ulmus pumila L. (Photo Andrea Moro 2008), puzzle 2 5, Dryades TSB56908.jpg|100px|link=|alt=Puzzel zur Zwerg-Ulme]]'''
|-
|'''[[File:Bark of Ulmus pumila L. (Photo Andrea Moro 2008), puzzle 11, Dryades TSB56908.jpg|100px|link=|alt=Puzzel zur Zwerg-Ulme]]'''
|'''[[File:Bark of Ulmus pumila L. (Photo Andrea Moro 2008), puzzle 12, Dryades TSB56908.jpg|100px|link=|alt=Puzzel zur Zwerg-Ulme]]'''
|'''[[File:Bark of Ulmus pumila L. (Photo Andrea Moro 2008), puzzle 13, Dryades TSB56908.jpg|100px|link=|alt=Puzzel zur Zwerg-Ulme]]'''
|'''[[File:Bark of Ulmus pumila L. (Photo Andrea Moro 2008), puzzle 14, Dryades TSB56908.jpg|100px|link=|alt=Puzzel zur Zwerg-Ulme]]'''
|'''[[File:Bark of Ulmus pumila L. (Photo Andrea Moro 2008), puzzle 15, Dryades TSB56908.jpg|100px|link=|alt=Puzzel zur Zwerg-Ulme]]'''
|-
|'''[[File:Bark of Ulmus pumila L. (Photo Andrea Moro 2008), puzzle 16, Dryades TSB56908.jpg|100px|link=|alt=Puzzel zur Zwerg-Ulme]]'''
|'''[[File:Bark of Ulmus pumila L. (Photo Andrea Moro 2008), puzzle 17, Dryades TSB56908.jpg|100px|link=|alt=Puzzel zur Zwerg-Ulme]]'''
|'''[[File:Bark of Ulmus pumila L. (Photo Andrea Moro 2008), puzzle 18, Dryades TSB56908.jpg|100px|link=|alt=Puzzel zur Zwerg-Ulme]]'''
|'''[[File:Bark of Ulmus pumila L. (Photo Andrea Moro 2008), puzzle 19, Dryades TSB56908.jpg|100px|link=|alt=Puzzel zur Zwerg-Ulme]]'''
|'''[[File:Bark of Ulmus pumila L. (Photo Andrea Moro 2008), puzzle 20, Dryades TSB56908.jpg|100px|link=|alt=Puzzel zur Zwerg-Ulme]]'''
|-
|'''[[File:Bark of Ulmus pumila L. (Photo Andrea Moro 2008), puzzle 21, Dryades TSB56908.jpg|100px|link=|alt=Puzzel zur Zwerg-Ulme]]'''
|'''[[File:Bark of Ulmus pumila L. (Photo Andrea Moro 2008), puzzle 22, Dryades TSB56908.jpg|100px|link=|alt=Puzzel zur Zwerg-Ulme]]'''
|'''[[File:Bark of Ulmus pumila L. (Photo Andrea Moro 2008), puzzle 23, Dryades TSB56908.jpg|100px|link=|alt=Puzzel zur Zwerg-Ulme]]'''
|'''[[File:Bark of Ulmus pumila L. (Photo Andrea Moro 2008), puzzle 24, Dryades TSB56908.jpg|100px|link=|alt=Puzzel zur Zwerg-Ulme]]'''
|'''[[File:Bark of Ulmus pumila L. (Photo Andrea Moro 2008), puzzle 25, Dryades TSB56908.jpg|100px|link=|alt=Puzzel zur Zwerg-Ulme]]'''
|}
</div>

Kreuzworträtsel zu Blatt(-Fach-)Begriffen

Beim Klick auf die Ziffern im Kreuzworträtsel öffnet sich ein Eingabefeld zum Eintragen.

Lamina Fläche des Blattes, die Blattspreite.
Petiolus Blattstiel, mit der die Sprossachse verbindet.
Stipulae Blattartige Bildungen des Blattgrundes an der Ansatzstelle des Blattstiels, die Nebenblätter.
gegenständig Blattanordnung direkt gegenüber
wechselständig Blattanordnung abwechselnd oder wendelförmig angeordnet
Blattscheide Der bei manchen Pflanzen die Sprossachse röhrenförmig umschließende Teil des Blattes.
<div class="kreuzwort-quiz">
== Kreuzworträtsel zu Blatt(-Fach-)Begriffen ==

Beim Klick auf die Ziffern im Kreuzworträtsel öffnet sich ein Eingabefeld zum Eintragen.
{|
|-
| Lamina || Fläche des Blattes, die Blattspreite.
|-
| Petiolus || Blattstiel, mit der die Sprossachse verbindet.
|-
| Stipulae || Blattartige Bildungen des Blattgrundes an der Ansatzstelle des Blattstiels, die Nebenblätter.
|-
| gegenständig || Blattanordnung direkt gegenüber
|-
| wechselständig || Blattanordnung abwechselnd oder wendelförmig angeordnet
|-
| Blattscheide || Der bei manchen Pflanzen die Sprossachse röhrenförmig umschließende Teil des Blattes.
|}
</div>