Ergänzungskartierung in aktuell nicht oder ungenügend bearbeiteten Messtischblättern
Sie sind hier: Floristische Kartierung → Aktuelle Projekte → Ergänzungskartierung in aktuell nicht oder ungenügend bearbeiteten Messtischblättern
Daten der Floristischen Kartierung Bayerns wurden bis Ende 1983 in die Datenbank importiert, die dann Grundlage des Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen Bayerns (P. Schönfelder & A. Bresinsky 1990) wurden. Seither sind mehrere Regionalfloren erschienen, so zum Beispiel die Flora des Allgäus (E. Dörr & W. Lippert 2001, 2004), Flora des Regnitzgebietes (K. Gatterer & W. Nezadal, Hrsg., 2003) und die Flora der Haßberge und des Grabfelds (L. Meierott 2008). Weitere von Vereinen oder Projektgruppen getragene Florenprojekte sind noch in Arbeit und sollen in den nächsten Jahren publiziert werden.
Große Bereiche Bayerns sind aber nach 1983 nicht mehr oder nur ungenügend bearbeitet worden, so insbesondere in der Oberpfalz, in Niederbayern, Oberbayern (hier fast das gesamte Molasse-Hügelland) und Schwaben.
- Beitrag aus der Zeitschrift ANLiegen Natur zu diesem Thema
- Übersichtskarte → Übersicht über die nach 1983 in Bayern neu kartierten Pflanzensippen. → aktuelle Version für 2015!
Um aber für eine künftige Flora von Bayern aktuelle und zuverlässige Verbreitungsdaten zu haben, sollten in diesen Gebieten zumindest stichprobenartig neue Kartierungen durchgeführt werden.
Bei diesen 2013 zum erstenmal durchgeführten Ergänzungskartierungen hat sich gezeigt, dass keine vollständigen Ergebnisse zu erwarten sind (auch wegen fehlender Frühjahrskartierung), dass aber doch für das Gebiet bemerkenswerte Neufunde gelingen und dass auch die in Bayern in den letzten Jahrzehnten vordringenden Neophyten neu erfasst werden können. Und im Gebiet um Altomünster und um Schwindegg musste die bedauerliche Feststellung getroffen werden, dass ein großer Teil der bis 1983 kartierten anspruchsvolleren Sippen, v.a. auch die der heutigen Roten Listen, nicht mehr nachgewiesen werden konnte.
Auch im Jahr 2015 sollen solche Ergänzungskartierungen wieder durchgeführt werden und die Vereine, Projektgruppen und floristisch interessierte Personen mit Kartierungserfahrung werden herzlich um ihre Mitarbeit gebeten. Um solche Kartierungsaktivitäten koordinieren und bekanntgeben zu können, wird gebeten, dass geplante Termine und Ziele (Ortsangabe und MTB-Nummer) Frau Iris Leininger (leiningersnsb.de) und Herrn Prof. Dr. Lenz Meierott (lenz.jutta.meierottt-online.de) mitgeteilt werden. Sie werden dann hier und unter der Rubrik Veranstaltungen veröffentlicht.
Termine 2015
Wann | Wo | Kontakt | Infos |
---|---|---|---|
19 Juni 2015 09:00:00 | Adelzhausen, Bergstraße 4 (am Hotel Zur Linde) | Interessenten bitte bei Jürgen Adler (j.b.adler(at)freenet.de / Tel.: 09081 2901348) melden | Ergänzungskartierung zur Bayernflora (TK 7632 Dasing) - Tag 1 |
20 Juni 2015 09:00:00 | Dasing, Bahnhofstraße (am Bahnhof) | Interessenten bitte bei Jürgen Adler (j.b.adler(at)freenet.de / Tel.: 09081 2901348) melden. | Ergänzungskartierung zur Bayernflora (TK 7632 Dasing) - Tag 2 |
27 Juli 2015 09:00:00 | 9:00 Uhr am Bahnhof Ebersberg (MTB 7937/2). | Lenz Meierott (lenz.jutta.meierott(at)t-online.de) | Ergänzungskartierung zur Bayernflora ─ MTB 7937 - 7941 (27. - 31. Juli) |
1 August 2015 10:00:00 | Schlittenhart/Maierhof, Auernheimer Straße (St2216) Ortsende Ost | J. Adler, Email: j.b.adler(at)freenet.de | Ergänzungskartierung zur Bayernflora (TK 7030/23 Wolferstadt) |
8 August 2015 09:00:00 | Gasthof Holzer, Leiblfinger Straße 17, 94339 Leiblfing (OT Schwimmbach) | Martin Scheuerer (Martin.Scheuerer(at)t-online.de) Wolfgang Diewald (Diewald-Botanik(at)t-online.de) | Ergänzungskartierung zur Bayernflora (MTB 7240/ 2 u. 4) - Tag 1 |
9 August 2015 09:00:00 | Gasthof Holzer, Leiblfinger Straße 17, 94339 Leiblfing (OT Schwimmbach) | Martin Scheuerer (Martin.Scheuerer(at)t-online.de) Wolfgang Diewald (Diewald-Botanik(at)t-online.de) | Ergänzungskartierung zur Bayernflora (MTB 7241/1 u. 3) - Tag 2 |
12 September 2015 10:00:00 | Gasthaus in Brunn bei Lauterhofen | Johannes Wagenknecht (j.wagenknecht[at]web.de), F. Fürnrohr (Friedrich.fuernrohr[at]t-online.de) und J. Sigl ( johannsigl[at]web.de) | Ergänzungskartierung zur Bayernflora (TK 6635/2, Lauterhofen) |
18 September 2015 10:00:00 | Sa/So: Neukirchen beim Hl. Blut, Wallfahrtskirche | Johannes Wagenknecht (j.wagenknecht[at]web.de) und F. Fürnrohr (Friedrich.fuernrohr[at]t-online.de) | Ergänzungskartierung zur Bayernflora (TK 6744 und weitere Nullfelder dieses Gebietes) |
10 Juni 2016 09:00:00 | Breitenbrunn, Kirchhaslacher Straße (St.2017) am neuen Sportgelände im Westen von Breitenbrunn | Jürgen Adler (j.b.adler(at)freenet.de / Tel.: 09081 2901348) | Ergänzungskartierung zur Bayernflora (TK 7828 Kirchheim i. Schw.) ─ Tag 1 |
11 Juni 2016 09:00:00 | Waltenhausen-Süd, am Friedhof an der Hauptstr. nahe Kreisstraße GZ13 | Jürgen Adler (j.b.adler(at)freenet.de / Tel.: 09081 2901348) | Ergänzungskartierung zur Bayernflora (TK 7828 Kirchheim i. Schw.) ─ Tag 2 |
12 Juni 2016 09:00:00 | Bahnhof Dinkelscherben | Lenz Meierott (lenz.jutta.meierott(at)t-online.de, Tel. 0931-706052) | Ergänzungskartierung zur Bayernflora ( MTB 7629, Dinkelscherben); 2-tägig |
21 Juni 2016 09:00:00 | Treffpunkt: MTB 7638, Inning am Holz, Hauptstraße 23, vor Gasthof Hofer. | Lenz Meierott (lenz.jutta.meierott(at)t-online.de) | Ergänzungskartierung zur Bayernflora ( MTB 7638/3,4, 7738/1-4, 7637/2,4) |
13 Juli 2016 09:00:00 | Friedhof Utzenhofen | Matthias Breitfeld (Matthias.Breitfeld(at)web.de) | Ergänzungskartierung zur Bayernflora (MTB 6636/3 -Kastl) |
7 August 2016 09:00:00 | Bahnhof Bruckmühl (MTB 8137/ Grenze Quadrant 1 zu 2) | Lenz Meierott (lenz.jutta.meierott(at)t-online.de, Tel. 0931-706052) | Ergänzungskartierung zur Bayernflora ( MTB 8037, 8038, 8137, 8138); 6-tägig |
20 August 2016 09:00:00 | vor dem Klosterbräustüberl Mallersdorf (Nardini-Straße 1, 84066 Mallersdorf) | Wolfgang Diewald (Diewald-Botanik(at)t-online.de) | Ergänzungskartierung zur Bayernflora (MTB 7137, 7139, 7140, 7239); Tag 1 |
21 August 2016 09:00:00 | Vor dem Klosterbräustüberl Mallersdorf (Nardini-Straße 1, 84066 Mallersdorf) | Wolfgang Diewald (Diewald-Botanik(at)t-online.de) | Ergänzungskartierung zur Bayernflora (MTB 7137, 7139, 7140, 7239); Tag 2 |
23 September 2016 10:00:00 | 93470 Lohberg, Arberblick-Hotel, Lindenweg 2, Famile Kam, Tel. (09943)3456
Dort auch Übernachtungsmöglichkeit unter "Botanische Exkursion" Bitte selbst buchen! | Johannes Wagenknecht (j.wagenknecht[at]web.de) Friedrich Fürnrohr (friedrich.fuernrohr[at]t-online.de) Johann Sigl (johannsigl[at]web.de | Ergänzungskartierung zur Bayernflora ─ Kartierexkursion der Regnitzflora (Tag 1) |
24 September 2016 10:00:00 | 93470 Lohberg, Arberblick-Hotel, Lindenweg 2, Famile Kam, Tel. (09943)3456
Dort auch Übernachtungsmöglichkeit unter "Botanische Exkursion" Bitte selbst buchen! | Johannes Wagenknecht (j.wagenknecht[at]web.de) Friedrich Fürnrohr (friedrich.fuernrohr[at]t-online.de) Johann Sigl (johannsigl[at]web.de | Ergänzungskartierung zur Bayernflora ─ Kartierexkursion der Regnitzflora (Tag 2) |
25 September 2016 10:00:00 | 93470 Lohberg, Arberblick-Hotel, Lindenweg 2, Famile Kam, Tel. (09943)3456
Dort auch Übernachtungsmöglichkeit unter "Botanische Exkursion" Bitte selbst buchen! | Johannes Wagenknecht (j.wagenknecht[at]web.de) Friedrich Fürnrohr (friedrich.fuernrohr[at]t-online.de) Johann Sigl (johannsigl[at]web.de | Ergänzungskartierung zur Bayernflora ─ Kartierexkursion der Regnitzflora (Tag 3) |
3 Juni 2017 09:30:00 | Parkplatz beim Feng-Shui-Kurpark Lalling | Wolfgang Diewald (Diewald-Botanik(at)t-online.de) | Ergänzungskartierung zur Bayernflora 7144/4 - Lallinger Winkel |
23 Juni 2017 09:00:00 | Treffpunkt am Gasthof Hartenthaler Hof | Jürgen Adler (j.b.adler(at)freenet.de / Tel.: 09081 2901348) | Ergänzungskartierung zur Bayernflora (TK 8029 Kaufbeuren-Neugablonz) - Tag 1 |
24 Juni 2017 09:00:00 | Frankenhofen-Ost (Griesweg), Parkplatz am Wald | Jürgen Adler (j.b.adler(at)freenet.de / Tel.: 09081 2901348) | Ergänzungskartierung zur Bayernflora (TK 8029 Kaufbeuren-Neugablonz) - Tag 2 |
22 Juli 2017 09:30:00 | Parkplatz beim Skilift am südwestlichen Ortsrand von Rabenstein | Wolfgang Diewald (Diewald-Botanik(at)t-online.de) | Ergänzungskartierung zur Bayernflora 6945/3 - Rabenstein/Hennenkobel/Stockauwiesen |
→ zu den Ergebnissen der bisher stattgefundenen Ergänzungskartierungen.
zurück zu Aktuelle Projekte