Ergebnisse der Ergänzungskartierungen zur Flora von Bayern
Sie sind hier: Projekte → Ergänzungskartierung in aktuell nicht oder ungenügend bearbeiteten Messtischblättern → Ergebnisse der Ergänzungskartierungen zur Flora von Bayern
Inhaltsverzeichnis
Ergebnisse 2017
Im Jahr 2017 wurden an 4 Terminen Ergänzungskartierungen durchgeführt, insgesamt sind rund 3270 aktuelle Daten erhoben worden:
Datum | MTB-Quadrant | Kartierer | Einzelsummen | Gesamtsumme |
---|---|---|---|---|
03.06.2017 | TK 7144/4 (Lallinger Winkel) | W. Diewald, J. Klotz, U. Teuber | 304 | 304 |
23./24.6.2017 | 8027 (Kaufbeuren/Neugablonz) | B. & J. Adler, Meierott, Netzsch, Starnecker | 393 - 344 - 405 - 410 | 1552 |
22.7.2017 | 6945/3 (Rabenstein/Hennenkobel/Stockauwiesen) | W. Diewald, J. Klotz, U. Teuber, W. Tröger | 250 | 250 |
8./9.9.2017 | 6542/3, 6642/2,3, 6742/2 (Waldmünchen) | Fürnrohr, Wagenknecht, Meierott, Scheuerer, Sigl, Starnecker et al. | 270 - 203 - 348 - 343 | 1164 |
→ Außerdem wurden für 2017 finale GPS genaue BFL Ergänzungskartierungen unter Leitung der BBG, finanziert vom LfU durchgeführt: 204
Quadranten, gesamt 80.754 Sippennachweise; Kartierer/in: B. Dickoré, W. Diewald, J. Klotz, S. Rösler, S. Springer
→ L. Meierott lieferte zudem ehrenamtlich 24.738 Sippennachweise für 2017
Ergebnisse 2016
Im Jahr 2016 wurden an 7 Terminen Ergänzungskartierungen durchgeführt, insgesamt sind rund 11.110 aktuelle Daten erhoben worden:
Datum | MTB-Quadrant | Kartierer | Einzelsummen | Gesamtsumme |
---|---|---|---|---|
10./11.6.2016 | 7828/1-4 (Kirchheim i. Schw.) | Adler J. & B., Eglseer, Koch, Launhardt, Koch, Meierott, Netzsch, Starnecker, Winkelmann | 391 – 359 – 342 - 387 | 1479 |
12./13.6.2016 | 7529/4; 7629/2,4; (Dinkelscherben, Zusmarshausen) | Meierott, Starnecker | 321 – 380 - 362 | 1063 |
21.-23.6.2016 | 7637/2,4; 7638/3,4; 7738/1-4; (Taufkirchen, Dorfen, Erding) | Meierott | 172 – 270 – 272 – 266 – 234 – 312 – 254 - 229 | 2009 |
13.7.2016 | 6636/3 (Kastl) | Breitfeld, Wagenknecht | 408 | 408 |
7.-12.8.2016 | 8037/3,4; 8038/2,3,4; 8137/1-4; 8138/1,3,4; (Glonn, Rott a.Inn, Bruckmühl, Rosenheim) | Meierott, Starnecker, Winter, Bonsels z.T. | 291 – 246 – 280 – 276 – 204 – 272 – 311 – 338 – 292 – 272 - 222 | 3004 |
19.-21.8.2016 | 7137/4; 7139/4; 7140/4; 7239/2 (Abensberg, Aufhausen, Geiselhöring, Mallersdorf) | Diewald, Klotz, Meierott, Scheuerer, Starnecker | 500 – 357 – 212 – 188 - 363 | 1620 |
23.-25.9.2016 | 6744/4; 6843/1,3; 6844/1,2; 6845/1 (Rittsteig, Kötzting, Lam) | Bröckel, Fürnrohr, Meierott, Scheuerer, Seitz, Sigl, Wagenknecht et al. | 215 – 392 – 203 – 329 – 296 - 92 | 1527 |
Ergebnisse 2015
Im Jahr 2015 wurden an 14 Terminen Ergänzungskartierungen durchgeführt, insgesamt sind rund 8380 aktuelle Daten erhoben worden:
Datum | MTB-Quadrant | Kartierer | Einzelsummen | Gesamtsumme |
---|---|---|---|---|
19./20.6.2015 | 7632 (Dasing) | Adler, Adler, Eglseer, Koch, Meierott, Starnecker, Winkelmann | 376 - 373 - 403 - 355 | 1507 |
27./28./29./30./31.7./1.8.2015 | 7937/2,4; 7938/1,2; 7939/1,2; 7940/3,4; 7941/3,4;7942/3 (Transektkartierung Ebersberg bis Tittmoning) | Meierott, Starnecker | 347 - 289 - 319 - 276 - 330 - 293 - 277 - 275 - 298 - 299 - 346 | 3349 |
1.8.2015 | 7030/2 (Schlittenhart) | Adler, Fürnrohr, Kunzmann, Seitz, Sigl, Starnecker, Wagenknecht, Winkelmann et al. | 407 | 407 |
8./9.8.2015 | 7240 (Mengkofen), 7241 (Pilsting) | Diewald, Meierott, Scheuerer, Starnecker et al. | 325 - 383 - 315 - 262 | 1285 |
12.9.2015 | 6635/2 (Lauterhofen) | Fürnrohr, Sigl, Wagenknecht et al. | 474 | 474 |
18./19.9.2015 | 6743 (Neukirchen b.Hl. Blut), 6744 (Rittsteig) | Bröckel, Fürnrohr, Meierott, Scheuerer, Sigl, Starnecker, Wagenknecht et al. | 264 - 309 - 265 - 200 - 318 | 1356 |
Ergebnisse 2014
Im Jahr 2014 wurden an 10 Terminen Ergänzungskartierungen durchgeführt, insgesamt sind ca. 8500 aktuelle Daten erhoben worden:
Datum | MTB-Quadrant | Kartierer | Einzelsummen | Gesamtsumme |
---|---|---|---|---|
19./20.4.2014 | 6834/4, 6933/4, 6934/2,3,4 (Berching, Greding, Thalmässing) | Blachnik, Fürnrohr, Meierott, Möhrlein, Sigl, Socher | 215 – 308 – 237 – 217 – 218 | 1195 |
3.5.2014 | 6526/4 (Tauberscheckenbach) | Fürnrohr, Meierott, Seitz, Wagenknecht, Fichtner, Rottmann, Gerum, Hefter et al. | 332 | |
31.5.2014 | 6635/4 (Lauterhofen) | Fürnrohr, Sigl, Socher, Wagenknecht et al. | 359 | |
5./6.7.2014 | 7145/1,2,3 (Schöfweg) | Fürnrohr, Meierott, O’Connor, Sigl, Wagenknecht | 287 – 270 – 352 | 909 |
21./22.7.2014 | 7635/3,4 (Haimhausen) | Ewald, Meierott, Schäfer, Socher, Winter | 356 – 329 | 685 |
23./24.7.2014 | 7436 (Au i.d.Hallertau) | Ewald, Littel, Meierott, Schäfer, Socher | 358 – 312 – 374 – 289 | 1333 |
25./26.7.2014 | 7530 (Gablingen) | B. u. J. Adler, Eglseer, Frank, Koch, Meierott, Riegel, Starnecker, Winkelmann | 303 – 387 – 381 – 302 | 1373 |
9.8.2014 | 7348/213 (Wegscheid: Jägerbild) | Zahlheimer | ||
16./17.8.2014 | 6841/2,4, 6842/1,2 (Roding, Miltach) | Diewald, Meierott, Scheuerer, Starnecker | 333 – 295 – 350 – 291 | 1269 |
4./5.10.2014 | 7543 (Pfarrkirchen) | Fürnrohr, Meierott, Sigl, Wagenknecht | 228 – 240 – 289 – 280 | 1037 |
Ergebnisse 2013
Im Jahr 2013 wurden zum ersten mal in sogenannten „Defizitgebieten“ versuchsweise zweitägige Kartierungen organisiert, um herauszufinden, ob derartige gezielte Ergänzungskartierungen sinnvoll und genügend effektiv sind:
Hier eine Auflistung der dabei erhobenen Datenmengen:
- 5./6. August 2013, Oberpfalz, Gebiet um Cham (6541/3, 6541/4, 6642/1,4, 6643/3), L. Meierott und M. Scheuerer, insgesamt 1054 Daten (Gesamtsumme der unterschiedlichen Quadrantensummen)
- 13./14. August 2013, Oberbayern, Altomünster (7633/1-4), B. & J. Adler, Koch, Meierott, Starnecker, Winkelmann, insgesamt 1264 Daten
- 4./5. September 2013, Oberbayern, Schwindegg (7739/1-4), Boesmiller, Ewald, Fürnrohr, Meierott, Niederbichler, Schäfer, Winter, insgesamt 1071 Daten
zurück zu Projekte | zurück zu Ergänzungskartierung in aktuell nicht oder ungenügend bearbeiteten Messtischblättern