Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 71: | Zeile 71: | ||
Partner: Datenbereitstellung, Erhebung neuer Daten | Partner: Datenbereitstellung, Erhebung neuer Daten | ||
− | [[Datei:arge_ns_logo.jpg|link=http://www.schwabenflora.de/index.php?id=311|x50px|ARGE Flora von Nordschwaben e.V.]] [[Datei:VU_AHO_logo.gif|link=http://www.aho-bayern.de/|x100px|Arbeitskreis Heimische Orchideen Bayern e.V. (AHO-Bayern)]] [[Datei:logo_basg.gif|link=http://wiki.bayernflora.de/web/Botanische_Arbeits-_und_Schutzgemeinschaft_Bayerischer_Wald_%28BASG_BW%29|x100px|Botanische Arbeits- und Schutzgemeinschaft Bayerischer Wald e.V.]] [[Datei:logo_ngb.jpg|link=http://www.bnv-bamberg.de/home/ba6296/home.html|x70px|Naturforschende Gesellschaft Bamberg]] [[File:Bslogo_small_sw.jpg|link=http://www.botanischestaatssammlung.de/|''Botanische Staatssammlung München'']] [[File:MSB_Logo_sw_small.png|link=http://www.sysbot.biologie.uni-muenchen.de/de/einrichtungen/herbarium_msb.html|x40px|Herbarium LMU München]] [[Datei:logo_nhg-nürnberg_sw.jpg|link=http://www.nhg-nuernberg.de/main.php?section=Botan|x50px|Naturhistorische Gesellschaft Nürnberg mit Herbarium NHG]] [[Datei:logo_nwg-bayreuth_sw.jpg|link=http://www.nwg-bayreuth.de/|x40px|Naturwissenschaftliche Gesellschaft Bayreuth]] [[File:logo_nwv-aschaffenburg.jpg|link=http://www.nwv-ab.de/|x30px|Naturwissenschaftlicher Verein Aschaffenburg]] [[File:nvl_logo.jpg|link=http://nwv-landshut.de/|x70px|Naturwissenschaftlicher Verein Landshut]] [[File:logo_nvpassau.jpg|link=http://www.nvpa.de/|x50px|Naturwissenschaftlicher Verein Passau]] [[File:logo_nwv-schwaben_sw.jpg|link=http://nwv-schwaben.de/|x50px|Naturwissenschaftlicher Verein für Schwaben]] [[File:logo_nvs.png|link=http://www.nwv-schweinfurt.de/nwv/index.php|x60px|Naturwissenschaftlicher Verein Schweinfurt]] [[File:logo_nwv-würzburg_sw.jpg|link=http://www.nwv-wuerzburg.de/|x30px|Naturwissenschaftlicher Verein Würzburg]] [[File:V_NOF_logo_sw.jpg|link=http://www.lnv-hof.de/|x70px|Nordoberfränkischer Verein für Natur-, Geschichts- und Landeskunde (Hof)]] [[File:RBG_logo.jpg|link=http://www.regensburgische-botanische-gesellschaft.de/|70px|Regensburgische Botanische Gesellschaft mit Herbarium REG]] [[File:LogoFloraNOB.gif|link=http://www.flora.uni-bayreuth.de/|x70px|Verein Flora Nordostbayern (VFN)]] [[Datei:vfr_logo_sw.jpg|link=http://www.regnitzflora.de/|x50px|Verein zur Erforschung der Flora des Regnitzgebietes (VFR)]] [[File:Logo_fvschwaben_sw.jpg|x50px|Flora von Schwaben]] [[File:Senckenberg Logo sb WoB gray.tif|link=http://www.senckenberg.de/|x25px|Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung mit Herbarium FR]] und [https://www.obg.uni-bayreuth.de/de/forschung_lehre/herbarium/index.html Herbarium UBT]; [http://www.herbarium-erlangense.nat.uni-erlangen.de/ Herbarium ER]; [http://www.biodiv.wzw.tum.de/index.php?id=22 Herbarium TUM]; [http://www.bgw.uni-wuerzburg.de/herbarium/ Herbarium WB] | + | [[Datei:arge_ns_logo.jpg|link=http://www.schwabenflora.de/index.php?id=311|x50px|ARGE Flora von Nordschwaben e.V.]] |
+ | [[Datei:VU_AHO_logo.gif|link=http://www.aho-bayern.de/|x100px|Arbeitskreis Heimische Orchideen Bayern e.V. (AHO-Bayern)]] | ||
+ | [[Datei:logo_basg.gif|link=http://wiki.bayernflora.de/web/Botanische_Arbeits-_und_Schutzgemeinschaft_Bayerischer_Wald_%28BASG_BW%29|x100px|Botanische Arbeits- und Schutzgemeinschaft Bayerischer Wald e.V.]] | ||
+ | [[Datei:logo_ngb.jpg|link=http://www.bnv-bamberg.de/home/ba6296/home.html|x70px|Naturforschende Gesellschaft Bamberg]] | ||
+ | [[File:Bslogo_small_sw.jpg|link=http://www.botanischestaatssammlung.de/|''Botanische Staatssammlung München'']] | ||
+ | [[File:MSB_Logo_sw_small.png|link=http://www.sysbot.biologie.uni-muenchen.de/de/einrichtungen/herbarium_msb.html|x40px|Herbarium LMU München]] | ||
+ | [[Datei:logo_nhg-nürnberg_sw.jpg|link=http://www.nhg-nuernberg.de/main.php?section=Botan|x50px|Naturhistorische Gesellschaft Nürnberg mit Herbarium NHG]] | ||
+ | [[Datei:logo_nwg-bayreuth_sw.jpg|link=http://www.nwg-bayreuth.de/|x40px|Naturwissenschaftliche Gesellschaft Bayreuth]] | ||
+ | [[File:logo_nwv-aschaffenburg.jpg|link=http://www.nwv-ab.de/|x30px|Naturwissenschaftlicher Verein Aschaffenburg]] | ||
+ | [[File:nvl_logo.jpg|link=http://nwv-landshut.de/|x70px|Naturwissenschaftlicher Verein Landshut]] [[File:logo_nvpassau.jpg|link=http://www.nvpa.de/|x50px|Naturwissenschaftlicher Verein Passau]] | ||
+ | [[File:logo_nwv-schwaben_sw.jpg|link=http://nwv-schwaben.de/|x50px|Naturwissenschaftlicher Verein für Schwaben]] | ||
+ | [[File:logo_nvs.png|link=http://www.nwv-schweinfurt.de/nwv/index.php|x60px|Naturwissenschaftlicher Verein Schweinfurt]] | ||
+ | [[File:logo_nwv-würzburg_sw.jpg|link=http://www.nwv-wuerzburg.de/|x30px|Naturwissenschaftlicher Verein Würzburg]] | ||
+ | [[File:V_NOF_logo_sw.jpg|link=http://www.lnv-hof.de/|x70px|Nordoberfränkischer Verein für Natur-, Geschichts- und Landeskunde (Hof)]] | ||
+ | [[File:RBG_logo.jpg|link=http://www.regensburgische-botanische-gesellschaft.de/|70px|Regensburgische Botanische Gesellschaft mit Herbarium REG]] | ||
+ | [[File:LogoFloraNOB.gif|link=http://www.flora.uni-bayreuth.de/|x70px|Verein Flora Nordostbayern (VFN)]] | ||
+ | [[Datei:vfr_logo_sw.jpg|link=http://www.regnitzflora.de/|x50px|Verein zur Erforschung der Flora des Regnitzgebietes (VFR)]] | ||
+ | [[File:Logo_fvschwaben_sw.jpg|x50px|Flora von Schwaben]] | ||
+ | [[File:Senckenberg Logo sb WoB gray.tif|link=http://www.senckenberg.de/|x25px|Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung mit Herbarium FR]] | ||
+ | und [https://www.obg.uni-bayreuth.de/de/forschung_lehre/herbarium/index.html Herbarium UBT]; [http://www.herbarium-erlangense.nat.uni-erlangen.de/ Herbarium ER]; [http://www.biodiv.wzw.tum.de/index.php?id=22 Herbarium TUM]; [http://www.bgw.uni-wuerzburg.de/herbarium/ Herbarium WB] | ||
{{Clear}} | {{Clear}} | ||
</div> | </div> |
Version vom 1. April 2019, 12:27 Uhr
Kommunikation. Information. Über 4000 Pflanzenarten.
›Forum | ›Quiz | ›Veranstaltungen | ›Karten & Steckbriefe | ›Datenerfassung | ›Dokumente |
---|
Herzlich Willkommen im Wiki zur Flora von Bayern!
- Die Initiative „Flora von Bayern“ existiert seit mehr als 100 Jahren.
- Ziel ist es, alle Gefäßpflanzen einschließlich der natürlich vorkommenden, neu eingebürgerten, invasiven, aber auch der ausgestorbenen Arten zu beschreiben.
- Als naturräumlich reich ausgestattetes größtes Flächenland in Deutschland trägt Bayern besondere Verantwortung für die Erforschung und Erhaltung von wild wachsenden Pflanzenarten.
- Rund 85% der in Deutschland vorkommenden Pflanzen sind in Bayern zu finden.
- Die floristische Initiative erfasst und dokumentiert den Zustand der Flora in Bayern über Zeit und Raum. Die dadurch verfügbaren Informationen sind von enormer Bedeutung für Fragen des Artenschutzes in ganz Deutschland.
- Zur Verwirklichung dieses Projekts ist die Mitarbeit ehrenamtlicher Kartierer sowie zahlreicher Projekte, Gesellschaften und Vereine in allen Regionen Bayerns entscheidend.
- Pflanzenliebhaber und -kenner sind aufgerufen, das Vorhaben mit eigenen Beobachtungen zu unterstützen.
Entdecken und Bestimmen: |
Infos für Experten: |
Bei Fragen zum Projekt, wenden Sie sich bitte an das Projektteam (bayernflorasnsb.de).
Partner: Infrastruktur und finanzielle Unterstützung
Partner: Datenbereitstellung, Erhebung neuer Daten
und Herbarium UBT; Herbarium ER; Herbarium TUM; Herbarium WB