|
|
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | {{DISPLAYTITLE:''Lamium'' (Deutschland)}}{{ZITATFORMAT Kapitälchen}}
| |
− | {{OrangerRahmen
| |
− | |text=Diese Seite ist eine Beispielseite zur Erstellung einer offenen (im Naturschutz und Schulen frei verwendbaren) „Online-Flora“. „Offen“ heißt hier nicht nur „online“, sondern auch kopierbar (zum Beispiel auf Mobiltelefone) und veränderbar (z. B. für den Unterricht). Siehe auch die [[Hauptseite]].
| |
| | | |
− | Es gibt auf den ON sowohl Seiten in freier Zusammenarbeit (wie diese) als auch Autorenartikel/schlüssel, deren Bearbeitung und Veränderung auf die Autoren beschränkt ist. ''Interesse mitzumachen? Siehe [[Spezial:Benutzerkonto_beantragen|Anmeldung]] und [[Hauptseite]].''
| |
− |
| |
− | Die hier gezeigten Schlüssel sind einerseits druckbar (über die Browser-Druck-Funktion), andererseits kann man jeden Schlüssel aber auch Schritt für Schritt interaktiv nutzen (siehe Link und Schaltknopf oben rechts). Letzteres stützt bei Anfängern die Konzentration auf einen Schritt, und kann durch die Auflistung der Bestimmungsschritte auch für Experten von Vorteil sein.
| |
− |
| |
− | Der Schlüssel enthält ergänzende Informationen (nach Klick auf „(mehr...)“) und Bilder in der rechten Spalte, die durch anklicken vergrößert werden. Es ist auch möglich, kompaktere Schlüssel ganz ohne Bilder zu erstellen (siehe z. B. einen zweiten Schlüssel zu „''Lamium'', Zierpflanzen“ am Ende der Seite).}}
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | {{Key Start | id = wild
| |
− | | title = ''Lamium'', einschließlich Goldnessel (syn. ''Galeobdolon'')
| |
− | | common names = Taubnessel, Bienensaug
| |
− | | parent taxon = Lamiaceae
| |
− | | creators =
| |
− | | category = Flora (Schlüssel)
| |
− | | geoscope = Deutschland und Alpenländer
| |
− | | audience =
| |
− | | source = Schlüssel modifiziert nach {{Smallcaps|Rothmaler}} (zunächst {{Zitat|Schubert & Vent (1982)}}, später {{Zitat | Jäger & Werner (2005)}}), {{Zitat | Oberdorfer (1983)}} und {{Zitat | Schmeil-Fitschen (1988)}}. Goldnesseln nach {{Zitat | Schönfelder & Wegmüller (1974)}}; verwendet mit Erlaubnis von Prof. P. Schönfelder.
| |
− | | status = Erstfassung beendet
| |
− | | rating = 4
| |
− | | contributors= G. Hagedorn
| |
− | | general review by=
| |
− | | nomreview by=
| |
− | | expert review by =
| |
− | | icon = File:262 Lamium purpureum L single flower diagonal tranparent bg.png
| |
− | }}
| |
− |
| |
− | {{Lead | 1 | Blütenkrone weiß oder schwach gelblichweiß, {{Autotipp|Unterlippe (Lamiaceae)|Unterlippe}} ohne rötliche Zeichnung, {{Autotipp|Schlund (Lamiaceae)|Schlund}} mit olivfarbenen Flecken
| |
− | | scientific name = ''Lamium album''
| |
− | | common names = Weiße Taubnessel
| |
− | | synonyms =
| |
− | | description = Krone 20-25 mm lang, {{Autotipp|Kronröhre (Lamiaceae)|Kronröhre}} aufwärts gebogen, innen über dem Grund mit schrägem Haarring. {{Autotipp|Staubbeutel (Lamiaceae)|Staubbeutel}} behaart. Tragblätter der {{Autotipp|Scheinquirl (Lamiaceae)|Scheinquirle}} 2-3-mal so lang wie breit. Blätter lang, scharf gesägt, deutlich brennnesselartig. 20-50 cm. Blüte April-August.
| |
− | | occurrence = Ruderale Staudengesellschaften, Schuttplätze, Säume, Gebüsche; gemein.
| |
− | | remarks = Nitrophil.
| |
− | | image a = Datei:Lamium album4 ies.jpg
| |
− | | caption a = Blüte weiß oder schwach gelblichweiß
| |
− | | image m = Datei:Lamium album4 ies.jpg
| |
− | | caption m = Blüte (mit gebogener Röhre)
| |
− | | image n = Datei:Lamium album Sturm39.jpg
| |
− | | caption n = Tafel aus Deutschlands Flora, 1796
| |
− | | image o = Datei:Lamium album plants.jpg
| |
− | | caption o = Habitus
| |
− | | image p = Datei:Lamium album scan.jpg
| |
− | | caption p = Blatt
| |
− | }}
| |
− | {{Lead | 1'| Blütenkrone blassgelb bis goldgelb, {{Autotipp|Unterlippe (Lamiaceae)|Unterlippe}} mit rötlicher Zeichnung (Goldnesseln) | 7
| |
− | | image a = Datei:Gele dovenetel DSCF3599.JPG
| |
− | | caption a = blassgelbe bis goldgelbe Blüte
| |
− | }}
| |
− | {{Lead | 1''| Blütenkrone purpurn oder rosa (sehr selten einzelne Pflanzen reinweiß, dann {{Autotipp|Schlund (Lamiaceae)|Schlund}} ohne Flecken) | 2
| |
− | | image a = Datei:Gefleckte Taubnessel.jpg
| |
− | | caption a = Blüte purpurn oder rosa
| |
− | }}
| |
− |
| |
− | {{Lead | 2 (1)| {{Autotipp|Staubbeutel (Lamiaceae)|Staubbeutel}} kahl, Pflanze groß (0,4-1 m) und großblütig (Krone 25-35 mm), Schluchtwälder in den Alpen, selten
| |
− | | scientific name = ''Lamium orvala''
| |
− | | common names = Großblütige Taubnessel
| |
− | | synonyms =
| |
− | | description = Blütenkrone schmutzig- bis karminrot, 25-35 mm lang, {{Autotipp|Kronröhre (Lamiaceae)|Kronröhre}} gerade, Oberlippe außen weiß zottig behaart; Blätter bis 10 cm lang gestielt und mit bis zu 15 cm langer Spreite. Pflanze 0,4-1 m, Blüte April-September.
| |
− | | occurrence = Schluchtwälder, selten. Nord-Italien, NW-Balkan; im Gebiet des Schmeil-Fitschens: „nur am Paß Lueg (Salzburg)“.
| |
− | | remarks =
| |
− | | image m = Datei:Lamium orvala2.jpg
| |
− | | caption m = Blüten
| |
− | | image n = Datei:Lamium orvala3.jpg
| |
− | | caption n = Blüten
| |
− | | image o = Datei:Lamium_orvala_Loibltal.jpg
| |
− | | caption o = Habitus im Loibltal
| |
− | | image p = Datei:Lamium orvala.jpg
| |
− | | caption p = Habitus
| |
− | }}
| |
− | {{Lead | 2'| {{Autotipp|Staubbeutel (Lamiaceae)|Staubbeutel}} bärtig behaart, Pflanze kleiner | 3 }}
| |
− |
| |
− | {{Lead | 3 (2)| {{Autotipp|Kronröhre (Lamiaceae)|Kronröhre}} aufwärts gebogen, Krone 20-30 mm, Blätter bis 8 cm lang
| |
− | | scientific name = ''Lamium maculatum''
| |
− | | common names = Gefleckte Taubnessel
| |
− | | synonyms =
| |
− | | description = {{Autotipp|Kronröhre (Lamiaceae)|Kronröhre}} innen mit waagerechtem Haarring, Krone purpurn (selten weiß), mit dunkel gefleckter {{Autotipp|Unterlippe (Lamiaceae)|Unterlippe}}. Tragblätter der Blüten-{{Autotipp|Scheinquirl (Lamiaceae)|Scheinquirle}} 1-2-mal so lang wie breit. Blätter bis 4 cm lang gestielt und mit bis zu 8 cm langer Spreite. Pflanze 15-60 cm. Blüte April-September.
| |
− | | occurrence = Frische bis feuchte Ruderalstellen und Gräben, Gebüsche, Säume, Laubmischwälder, Hochstaudenfluren bis 2000 m; meist verbreitet, im Norden selten.
| |
− | | image a = Datei:Gefleckte Taubnessel.jpg
| |
− | | caption a = Blüte
| |
− | | image m = Datei:Lamium maculatum bloem.jpg
| |
− | | caption m = Blütenstand
| |
− | | image n = Datei:Lamium maculatum bloem zijkant.jpg
| |
− | | caption n = Blüte
| |
− | | image o = Datei:Lamium maculatum.jpg
| |
− | | caption o = Habitus
| |
− | | image p = Datei:Lamium maculatum 060506.jpg
| |
− | | caption p = Blüten fast weiß (selten)
| |
− | | image q = Datei:Lamium maculatum MdE.jpg
| |
− | | caption q = Blütenstand
| |
− | | image r = Datei:Lamium maculatum2.JPG
| |
− | | caption r = Blüten
| |
− | }}
| |
− | {{Lead | 3'| {{Autotipp|Kronröhre (Lamiaceae)|Kronröhre}} gerade, Krone kleiner, 10-20 (-23) mm, Blätter < 3 cm lang | 4 }}
| |
− |
| |
− | {{Lead | 4 (3) | Tragblätter der Blüten-{{Autotipp|Scheinquirl (Lamiaceae)|Scheinquirle}} alle sitzend mit herzförmigem Grund halbstängelumfassend, rundlich bis nierenförmig, oft breiter als lang; {{Autotipp|Scheinquirl (Lamiaceae)|Scheinquirle}} vertikal überwiegend entfernt (oberste auch gedrängt)
| |
− | | scientific name = ''Lamium amplexicaule''
| |
− | | common names = Stängelumfassende Taubnessel
| |
− | | synonyms =
| |
− | | description = Kelch abstehend behaart, zur Blütezeit 5-7 mm lang, Zähne etwa so lang wie die Röhre. Krone oft knospenartig geschlossen bleibend, geöffnete Krone 14-22 mm, Röhre ohne Haarring. Pflanze 20-30 cm. Blüte April-August.
| |
− | | occurrence = Sandige bis lehmige Äcker, Gärten, Weinberge, mäßig frische Ruderalstellen wie Wegränder oder Schuttstellen. Alle Bundesländer verbreitet, Alpen und Alpenvorland und NW-Niedersachsen zerstreut, Mitteldeutsches Trockengebiet gemein.
| |
− | | remarks =
| |
− | | image a = Datei:Lamium_amplexicaule_2005.04.10_12.23.07.jpg
| |
− | | caption a = Habitus mit halbstängelumfassenden Blättern
| |
− | | image m = Datei:Lamium amplexicaule1.jpg
| |
− | | caption m = Blütenstand
| |
− | | image n = Datei:Lamium amplexicaule bladeren.jpg
| |
− | | caption n = Halbstängelumfassenden Blätter
| |
− | | image o = Datei:Lamium amplexicaule plant.jpg
| |
− | | caption o = Pflanze
| |
− | | image p = Datei:Lamium amplexicaule3.jpg
| |
− | | caption p = Habitus
| |
− | | image q = Datei:Lamium-amplexicaule-250404.jpg
| |
− | | caption q = Blüten
| |
− | | image r = Datei:Lamium_amplexicaule_2005.04.10_12.23.07.jpg
| |
− | | caption r = Habitus mit halbstängelumfassenden Blättern
| |
− | }}
| |
− | {{Lead | 4'| Tragblätter überwiegend kurz gestielt, obere teilweise sitzend aber nicht halbstängelumfassend; {{Autotipp|Scheinquirl (Lamiaceae)|Scheinquirle}} überwiegend dicht gedrängt | 5
| |
− | | scientific name = '''Artengruppe ''Lamium purpureum''-Aggregat'''
| |
− | }}
| |
− | {{Lead | 5 (4)| Geöffnete Blütenkrone 16-23 mm, Mittelzipfel der {{Autotipp|Unterlippe (Lamiaceae)|Unterlippe}} 3-4 mm lang; Kelch zur Blütezeit 8-12 mm lang, Kelchzähne länger als die Röhre
| |
− | | scientific name = ''Lamium confertum''
| |
− | | common names = Mittlere Taubnessel
| |
− | | synonyms = ''Lamium moluccellifolium'' , auct. Fr. et mult.; ''Lamium intermedium'' Fr.
| |
− | | description = Spreite der Tragblätter rundlich-dreieckig, mit schwach nierenförmigem oder gestutzem Grund, grob gekerbt oder ungleich gelappt. Pflanze 20-40 cm. Blüte April-September
| |
− | | occurrence = Äcker, zerstreut in Schleswig-Holstein, selten im Rheinland, Hessen, nördlichen Sachen-Anhalt, Brandenburg, Niedersachsen und Mecklenburg.
| |
− | | remarks = <!-- no images on commons, kein Artikel in de.wikipedia -->
| |
− | | image 1a =
| |
− | | caption 1a =
| |
− | }}
| |
− | {{Lead | 5'| Geöffnete Blütenkrone 11-20 mm, Mittelzipfel der {{Autotipp|Unterlippe (Lamiaceae)|Unterlippe}} 1,5-2,5 mm lang; Kelch 5-10 mm, Kelchzähne höchstens so lang wie die Röhre | 6 }}
| |
− |
| |
− | {{Lead | 6 (5)| Spreite der Tragblätter herzförmig bis länglich eiförmig, 1-2-mal so lang wie breit, am Rand regelmäßig gekerbt bis gesägt, die Randzähne dabei deutlich breiter als lang; Blütenkrone innen nahe dem Grund mit deutlichem Haarring, Oberlippe 4-6 mm lang
| |
− | | scientific name = ''Lamium purpureum''
| |
− | | common names = Purpurrote Taubnessel
| |
− | | synonyms =
| |
− | | description = Blütenkrone 10-20 mm lang. Pflanze 10-40 cm. Blüte März-Oktober.
| |
− | | occurrence = Sandige bis lehmige Äcker, frische Ruderalstellen (Wegränder, Schutt), Gärten, Weinberge. Alle Bundesländer gemein, Alpen und Alpenvorland zerstreut.
| |
− | | remarks =
| |
− | | image a = Datei:Lamium purpureum scan.jpg
| |
− | | caption a = Blätter gekerbt bis gesägt
| |
− | | image m = Datei:Lamium_purpureum_2_beentree.jpg
| |
− | | caption m = Blüten
| |
− | | image n = Datei:Lamium purpureum 280405.jpg
| |
− | | caption n = Infloreszenz
| |
− | | image o = Datei:Lamium purpureum overz.jpg
| |
− | | caption o = Habitus
| |
− | | image p = Datei:Red Dead nettle close 700.jpg
| |
− | | caption p = Habitus
| |
− | | image q = Datei:Lamium purpureum scan.jpg
| |
− | | caption q = Blätter gekerbt bis gesägt
| |
− | }}
| |
− | {{Lead | 6'| Spreite der Tragblätter unregelmäßig tief eingeschnitten bis gelappt, Zipfel meist länger als breit, Spreite dreieckig bis eiförmig, etwa so lang wie breit, gezähnt, Blütenkrone innen nahe dem Grund ohne oder mit undeutlichem Haarring, {{Autotipp|Oberlippe (Lamiaceae)|Oberlippe}} 3-4 mm lang
| |
− | | scientific name = ''Lamium purpureum'' var. ''incisum''
| |
− | | common names = Eingeschnittene Taubnessel, Schlitzblatt- oder Bastard-Taubnessel
| |
− | | synonyms = ''Lamium hybridum'' (n. Wisskirchen/BiolFlor, Schmeil-Fitschen, Rothmaler 2005); ''Lamium incisum'' (Rothmaler 1982)
| |
− | | description = Blütenkrone 10-15 mm lang. Pflanze 10-30 cm. Blüte März-Oktober.
| |
− | | occurrence = Sandige bis lehmige Äcker, frische Ruderalstellen (Wegränder, Bahnanlagen), Gärten, Weinberge. Verbreitet in Mittel- und Ost-Westfalen, zerstreut im Rheinland, übrigen Westfalen, Hessen, Niedersachsen, Mecklenburg, Schleswig-Holstein, selten in Bayern (Landshut) und Baden-Württemberg, ('''unvollständig''', Rothmaler schwer interpretierbar für Sachsen etc.)
| |
− | | remarks =
| |
− | | image a = Datei:P1050444_a.jpg
| |
− | | caption a = Blüten
| |
− | | image m = Datei:L.purpureum.incisum.JPG
| |
− | | caption m = Habitus
| |
− | | image n = Datei:P1050444_a.jpg
| |
− | | caption n = Blüten
| |
− | }}
| |
− | {{Lead | subheading = Goldnesseln (syn. „''Galeobdolon''“ oder „''Lamiastrum''“)
| |
− | | 7 (1)| Pflanzen mit auffällig silbrig gefleckten Blättern
| |
− | | scientific name = ''Lamium argentatum''
| |
− | | common names = Silber-Goldnessel
| |
− | | remarks = Bestimmungshinweise zur Abgrenzung von ''Lamium argentatum'' und ''Lamium galeobdolon'' in {{Zitat | Loos 1997| Loos (1997: 45)}}, {{Zitat | Henker 1992 |Henker (1992: 24f)}} und {{Zitat | Smejkal 1975 |Smejkal (1975: 244)}}; zitiert nach {{Zitat | Christensen 2005 |Christensen (2005)}}:
| |
− | * ''L. argentatum'': auf den Blättern meist zwei ± durchgehende, zickzackartig angeordnete silberfarbene Bänder die einen dunkelgrünen bis braungrünen Streifen beiderseits des Hauptnervs freilassen; Ausläufer bis 100 cm lang; Ausläuferblätter bis 8 × 6 cm breit; Blüten- und Fruchtstängel deutlich querrunzelig-gerippt.
| |
− | * ''Lamium galeobdolon'': höchstens einzelne, über die Blattoberseite verteilte silberne Flecken, die auch bis an den Mittelnerv reichen können; Ausläufer bis 40 cm lang; Ausläuferblätter bis 4 × 3,5 cm breit; Blüten- und Fruchtstängel glatt.
| |
− | | description =
| |
− | | occurrence = Verwilderte Zierpflanze, oft in großen Herden an Wald- und Wegrändern.
| |
− | | image a = Datei:Galeobdolon_argentatum_blatt.jpeg
| |
− | | caption a = Typische Blattzeichnung
| |
− | | image m = Datei:Galeobdolon_argentatum_blatt.jpeg
| |
− | | caption m = Typische Blattzeichnung
| |
− | | image n = Datei:Lamium argentatum LC0034.jpg
| |
− | | caption n = Habitus mit typischer Blattzeichnung
| |
− | }}
| |
− | {{Lead | 7'| Blätter höchstens schwach silbrig, Waldpflanze. | 8 }}
| |
− | {{Lead | 8 | Stängel an der Basis hauptsächlich auf den Kanten behaart, Zahl der Blüten je Halbquirl meist 3.
| |
− | | scientific name = ''Lamium galeobdolon''<!--(L.) L.-->
| |
− | | common names = Gewöhnliche Goldnessel
| |
− | | synonyms = ''Lamiastrum galeobdolon'' {{Smallcaps|(L.) Ehrend. & Polatschek}}
| |
− | | description =
| |
− | | occurrence = (Verbreitungsangaben sind noch nachzutragen)
| |
− | | image m = Datei:Gele dovenetel DSCF3599.JPG
| |
− | | caption m = Blüte
| |
− | | image n = Datei:Lamium galeobdolon overzicht.jpg
| |
− | | caption n = Habitus
| |
− | | image o = Datei:Lamium galeobdolon Sturm40.jpg
| |
− | | caption o = Tafel aus Deutschlands Flora, 1796
| |
− | | image p = Datei:Schönfelder-Wegmüller_1974_FlorRundBr_8(1)_Lamium_galeobdolon_Zeichn.Wegm.png
| |
− | | caption p = Aus {{Zitat |Schönfelder & Wegmüller (1974)}}
| |
− | }}
| |
− | {{Lead | 8'| Stängel an der Basis ringsum ± behaart, Zahl der Blüten je Halbquirl meist 4–7, Längen : Breiten-Verhältnis der oberen Tragblätter größer als 2 : 1. | 9 }}
| |
− | {{Lead | 9 | Ausläufer vorhanden, Blüten groß (17-25 mm), kräftig-gelb, Stängel unverzweigt, seltener mit blattachselständigen, sterilen Ausläufertrieben.
| |
− | | scientific name = ''Lamium montanum''
| |
− | | common names = Berg-Goldnessel
| |
− | | description =
| |
− | | occurrence = (Verbreitungsangaben sind noch nachzutragen)
| |
− | | image m = Datei:Schönfelder-Wegmüller_1974_FlorRundBr_8(1)_Lamium_montanum_Zeichn.Wegm.png
| |
− | | caption m = Aus {{Zitat |Schönfelder & Wegmüller (1974)}}
| |
− | | image n =
| |
− | | caption n =
| |
− | <!-- TODO: Bilder überprüfen und ergänzen
| |
− | on dewiki, not yet on commons:
| |
− | http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Lamium_montanum_Herbar.jpg
| |
− | http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Lamium_montanum_eF.jpg
| |
− | müssen auf commons übertragen werden!
| |
− | -->
| |
− | }}
| |
− | {{Lead | 9'| Ausläufer fehlend, Stängel häufig mit blütentragenden Seitentrieben, Blüten kleiner (12-18 mm), blassgelb, nur Alpen und Vorland.
| |
− | | scientific name = ''Lamium flavidum''
| |
− | | common names = Blassgelbe Goldnessel
| |
− | | description =
| |
− | | occurrence = (Verbreitungsangaben sind noch nachzutragen)
| |
− | <!-- TODO: Bilder unter http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Lamium_galeobdolon suchen! -->
| |
− | | image m = Datei:Schönfelder-Wegmüller_1974_FlorRundBr_8(1)_Lamium_flavidum_Zeichn.Wegm.png
| |
− | | caption m = Aus {{Zitat |Schönfelder & Wegmüller (1974)}}
| |
− | }}
| |
− | {{Key End}}
| |
− |
| |
− | ''Lamium endtmanii'' {{Smallcaps|G. H. Loos}}, Endtmanns Goldnessel, 1997 von {{Zitat | Loos 1997| G. H. Loos}} als in in den Merkmalen zwischen ''L. galeobdolon'' und ''L. montanum'' stehend beschrieben, wird aufgrund der Arbeit von {{Zitat | Rosenbaumová et al. (2004)}} zur Zeit nicht ausgeschlüsselt.
| |
− |
| |
− | ----
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | {{Key Start | id = zier
| |
− | | title = ''Lamium'', Taubnesseln (Zierpflanzen)
| |
− | | description = Schlüssel verändert nach {{Zitat | Jäger et al. (2008)}}. Verglichen mit dem Wildschlüssel ist hier nur ''Lamium garganicum'' zusätzlich ausgeschlüsselt.
| |
− | | parent key = Lamiaceae
| |
− | | category = Flora (Schlüssel)
| |
− | | creators =
| |
− | | scope = Deutschland und Alpenländer
| |
− | | status = Erstfassung Text beendet, Bebilderung fehlt
| |
− | | edited by = G. Hagedorn
| |
− | | general review by =
| |
− | | nomreview by =
| |
− | | expert review by =
| |
− | | icon = File:262 Lamium purpureum L single flower diagonal tranparent bg.png
| |
− | }}
| |
− |
| |
− | {{Lead | 1 | {{Autotipp|Kronröhre (Lamiaceae)|Röhre der Blütenkrone}} mehr oder weniger gerade (zur Beobachtung Krone aus dem Kelch herauszupfen) | 2 }}
| |
− | {{Lead | 1'| {{Autotipp|Kronröhre (Lamiaceae)|Röhre der Blütenkrone}} deutlich aufwärts gebogen (zusammen mit {{Autotipp|Oberlippe (Lamiaceae)|Oberlippe}} an der Oberseite S-förmige Form bildend) | 3 }}
| |
− |
| |
− | {{Lead | 2 (1)| {{Autotipp|Staubbeutel (Lamiaceae)|Staubbeutel}} kahl, {{Autotipp|Oberlippe (Lamiaceae)|Oberlippe}} der Blütenkrone ganzrandig, ausgerandet, oder fein gezähnt; Krone rosa bis dunkelpurpurn, selten weiß; Blätter 4-15 × 3-9 (-12) cm; Pflanze 40-100 cm
| |
− | | scientific name = ''Lamium orvala''
| |
− | | common names = Großblütige Taubnessel
| |
− | | remarks = selten als Zierpflanze
| |
− | }}
| |
− | {{Lead | 2'| {{Autotipp|Staubbeutel (Lamiaceae)|Staubbeutel}} behaart, {{Autotipp|Oberlippe (Lamiaceae)|Oberlippe}} der Blütenkrone 2-mehrlappig, schwach ausgerandet, oder unregelmäßig gezähnt; Krone rosa, purpurn, selten weiß; Blätter 7 × 4 cm; Pflanze 10-40 cm
| |
− | | scientific name = ''Lamium garganicum''
| |
− | | common names = Gargano Taubnessel
| |
− | | description = selten als Zierpflanze
| |
− | }}
| |
− |
| |
− | {{Lead | 3 (1)| Krone weiß bis schwach gelblichweiß, {{Autotipp|Kronröhre (Lamiaceae)|Blütenkronröhre}} innen über dem Grund mit schrägem Haarring; Tragblätter der {{Autotipp|Scheinquirl (Lamiaceae)|Scheinquirle}} 2-3-mal so lang wie breit
| |
− | | scientific name = ''Lamium album''
| |
− | | common names = Weiße Taubnessel
| |
− | | remarks = Verschiedene Sorten, z. B. Blätter hellgelb gestreift, Blattrand gekräuselt.
| |
− | }}
| |
− | {{Lead | 3'| Krone purpurn, rosa, selten weiß, {{Autotipp|Kronröhre (Lamiaceae)|Blütenkronröhre}} innen über dem Grund mit waagerechtem Haarring; Tragblätter der {{Autotipp|Scheinquirl (Lamiaceae)|Scheinquirle}} 1-2-mal so lang wie breit
| |
− | | scientific name = ''Lamium maculatum''
| |
− | | common names = Gefleckte Taubnessel
| |
− | | remarks = Viele Sorten, z. B. Blätter silbrig, silbrig oder weiß gefleckt, gelb gerandet, goldgelb mit weißer Mitte, hellgelb mit grünem Rand.
| |
− | }}
| |
− | {{Key End}}
| |
− |
| |
− | (Falls die Goldnesseln in ''Lamium'' verbleiben, sollten diese noch im Zierpflanzenschlüssel ergänzt werden.)
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | {{Literaturverzeichnis | Titel = Literatur}}
| |
− |
| |
− | [[Kategorie:Beispielschlüssel]]
| |