Ergebnisse der Ergänzungskartierungen zur Flora von Bayern: Unterschied zwischen den Versionen
(→Ergebnisse 2015) |
|||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
|12.9.2015||6635/2 (Lauterhofen)||Fürnrohr, Sigl, Wagenknecht et al.||474||474 | |12.9.2015||6635/2 (Lauterhofen)||Fürnrohr, Sigl, Wagenknecht et al.||474||474 | ||
|- | |- | ||
− | |18./19.9.2015||6743 (Neukirchen b.Hl. Blut), 6744 (Rittsteig)||Bröckel, Fürnrohr, Meierott, Scheuerer, Sigl, Starnecker, Wagenknecht et al.||264 - 309 - 265 - 200 - 318 | + | |18./19.9.2015||6743 (Neukirchen b.Hl. Blut), 6744 (Rittsteig)||Bröckel, Fürnrohr, Meierott, Scheuerer, Sigl, Starnecker, Wagenknecht et al.||264 - 309 - 265 - 200 - 318||1356 |
|} | |} | ||
Version vom 15. Oktober 2015, 09:05 Uhr
Sie sind hier: Aktuelle Projekte → Ergänzungskartierung in aktuell nicht oder ungenügend bearbeiteten Messtischblättern → Ergebnissen der Ergänzungskartierungen zur Flora von Bayern
Ergebnisse 2015
Im Jahr 2015 wurden an 14 Terminen Ergänzungskartierungen durchgeführt, insgesamt sind rund 8380 aktuelle Daten erhoben worden:
Datum | MTB-Quadrant | Kartierer | Einzelsummen | Gesamtsumme |
---|---|---|---|---|
19./20.6.2015 | 7632 (Dasing) | Adler, Adler, Eglseer, Koch, Meierott, Starnecker, Winkelmann | 376 - 373 - 403 - 355 | 1507 |
27./28./29./30./31.7./1.8.2015 | 7937/2,4; 7938/1,2; 7939/1,2; 7940/3,4; 7941/3,4;7942/3 (Transektkartierung Ebersberg bis Tittmoning) | Meierott, Starnecker | 347 - 289 - 319 - 276 - 330 - 293 - 277 - 275 - 298 - 299 - 346 | 3349 |
1.8.2015 | 7030/2 (Schlittenhart) | Adler, Fürnrohr, Kunzmann, Seitz, Sigl, Starnecker, Wagenknecht, Winkelmann et al. | 407 | 407 |
8./9.8.2015 | 7240 (Mengkofen), 7241 (Pilsting) | Diewald, Meierott, Scheuerer, Starnecker et al. | 325 - 383 - 315 - 262 | 1285 |
12.9.2015 | 6635/2 (Lauterhofen) | Fürnrohr, Sigl, Wagenknecht et al. | 474 | 474 |
18./19.9.2015 | 6743 (Neukirchen b.Hl. Blut), 6744 (Rittsteig) | Bröckel, Fürnrohr, Meierott, Scheuerer, Sigl, Starnecker, Wagenknecht et al. | 264 - 309 - 265 - 200 - 318 | 1356 |
Ergebnisse 2014
Im Jahr 2014 wurden an 10 Terminen Ergänzungskartierungen durchgeführt, insgesamt sind ca. 8500 aktuelle Daten erhoben worden:
Datum | MTB-Quadrant | Kartierer | Einzelsummen | Gesamtsumme |
---|---|---|---|---|
19./20.4.2014 | 6834/4, 6933/4, 6934/2,3,4 (Berching, Greding, Thalmässing) | Blachnik, Fürnrohr, Meierott, Möhrlein, Sigl, Socher | 215 – 308 – 237 – 217 – 218 | 1195 |
3.5.2014 | 6526/4 (Tauberscheckenbach) | Fürnrohr, Meierott, Seitz, Wagenknecht et al. | 332 | |
31.5.2014 | 6635/4 (Lauterhofen) | Fürnrohr, Sigl, Socher, Wagenknecht et al. | 359 | |
5./6.7.2014 | 7145/1,2,3 (Schöfweg) | Fürnrohr, Meierott, O’Connor, Sigl, Wagenknecht | 287 – 270 – 352 | 909 |
21./22.7.2014 | 7635/3,4 (Haimhausen) | Ewald, Meierott, Schäfer, Socher, Winter | 356 – 329 | 685 |
23./24.7.2014 | 7436 (Au i.d.Hallertau) | Ewald, Littel, Meierott, Schäfer, Socher | 358 – 312 – 374 – 289 | 1333 |
25./26.7.2014 | 7530 (Gablingen) | B. u. J. Adler, Eglseer, Frank, Koch, Meierott, Riegel, Starnecker, Winkelmann | 303 – 387 – 381 – 302 | 1373 |
9.8.2014 | 7348/213 (Wegscheid: Jägerbild) | Zahlheimer | ||
16./17.8.2014 | 6841/2,4, 6842/1,2 (Roding, Miltach) | Diewald, Meierott, Scheuerer, Starnecker | 333 – 295 – 350 – 291 | 1269 |
4./5.10.2014 | 7543 (Pfarrkirchen) | Fürnrohr, Meierott, Sigl, Wagenknecht | 228 – 240 – 289 – 280 | 1037 |
Ergebnisse 2013
Im Jahr 2013 wurden zum ersten mal in sogenannten „Defizitgebieten“ versuchsweise zweitägige Kartierungen organisiert, um herauszufinden, ob derartige gezielte Ergänzungskartierungen sinnvoll und genügend effektiv sind:
Hier eine Auflistung der dabei erhobenen Datenmengen:
- 5./6. August 2013, Oberpfalz, Gebiet um Cham (6541/3, 6541/4, 6642/1,4, 6643/3), L. Meierott und M. Scheuerer, insgesamt 1054 Daten (Gesamtsumme der unterschiedlichen Quadrantensummen)
- 13./14. August 2013, Oberbayern, Altomünster (7633/1-4), B. & J. Adler, Koch, Meierott, Starnecker, Winkelmann, insgesamt 1264 Daten
- 4./5. September 2013, Oberbayern, Schwindegg (7739/1-4), Boesmiller, Ewald, Fürnrohr, Meierott, Niederbichler, Schäfer, Winter, insgesamt 1071 Daten
zurück zu Aktuelle Projekte | zurück zu Ergänzungskartierung in aktuell nicht oder ungenügend bearbeiteten Messtischblättern