1 | | | |
1 | ’ | Blütenkrone blassgelb bis goldgelb, Unterlippe mit rötlicher Zeichnung (Goldnesseln) | ► 7 |
| |
1 | ’’ | Blütenkrone purpurn oder rosa (sehr selten einzelne Pflanzen reinweiß, dann Schlund ohne Flecken) | ► 2 |
| |
|
2 | (1) | Staubbeutel kahl, Pflanze groß (0,4-1 m) und großblütig (Krone 25-35 mm), Schluchtwälder in den Alpen, selten | | Großblütige Taubnessel – Lamium orvala | |
| |
2 | ’ | | |
|
3 | (2) | | |
3 | ’ | Kronröhre gerade, Krone kleiner, 10-20 (-23) mm, Blätter < 3 cm lang | ► 4 |
| |
|
4 | (3) | Tragblätter der Blüten-Scheinquirle alle sitzend mit herzförmigem Grund halbstängelumfassend, rundlich bis nierenförmig, oft breiter als lang; Scheinquirle vertikal überwiegend entfernt (oberste auch gedrängt) | | Stängelumfassende Taubnessel – Lamium amplexicaule | |
| |
4 | ’ | | |
|
5 | (4) | Geöffnete Blütenkrone 16-23 mm, Mittelzipfel der Unterlippe 3-4 mm lang; Kelch zur Blütezeit 8-12 mm lang, Kelchzähne länger als die Röhre | | Mittlere Taubnessel – Lamium confertum | |
| |
5 | ’ | Geöffnete Blütenkrone 11-20 mm, Mittelzipfel der Unterlippe 1,5-2,5 mm lang; Kelch 5-10 mm, Kelchzähne höchstens so lang wie die Röhre | ► 6 |
| |
|
6 | (5) | Spreite der Tragblätter herzförmig bis länglich eiförmig, 1-2-mal so lang wie breit, am Rand regelmäßig gekerbt bis gesägt, die Randzähne dabei deutlich breiter als lang; Blütenkrone innen nahe dem Grund mit deutlichem Haarring, Oberlippe 4-6 mm lang | | Purpurrote Taubnessel – Lamium purpureum | |
| |
6 | ’ | Spreite der Tragblätter unregelmäßig tief eingeschnitten bis gelappt, Zipfel meist länger als breit, Spreite dreieckig bis eiförmig, etwa so lang wie breit, gezähnt, Blütenkrone innen nahe dem Grund ohne oder mit undeutlichem Haarring, Oberlippe 3-4 mm lang | | Eingeschnittene Taubnessel, Schlitzblatt- oder Bastard-Taubnessel – Lamium purpureum var. incisum | |
| |
|
Goldnesseln (syn. „Galeobdolon“ oder „Lamiastrum“) |
|
7 | (1) | Pflanzen mit auffällig silbrig gefleckten Blättern | | Silber-Goldnessel – Lamium argentatum | |
| |
7 | ’ | Blätter höchstens schwach silbrig, Waldpflanze. | ► 8 |
| |
|
8 | | Stängel an der Basis hauptsächlich auf den Kanten behaart, Zahl der Blüten je Halbquirl meist 3. | | Gewöhnliche Goldnessel – Lamium galeobdolon | |
| |
8 | ’ | Stängel an der Basis ringsum ± behaart, Zahl der Blüten je Halbquirl meist 4–7, Längen : Breiten-Verhältnis der oberen Tragblätter größer als 2 : 1. | ► 9 |
| |
|
9 | | Ausläufer vorhanden, Blüten groß (17-25 mm), kräftig-gelb, Stängel unverzweigt, seltener mit blattachselständigen, sterilen Ausläufertrieben. | | Berg-Goldnessel – Lamium montanum | |
| |
9 | ’ | Ausläufer fehlend, Stängel häufig mit blütentragenden Seitentrieben, Blüten kleiner (12-18 mm), blassgelb, nur Alpen und Vorland. | | Blassgelbe Goldnessel – Lamium flavidum | |
| |