Vorlage:Aktuelles Zufallsbilder platzieren: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Bayernflora
K (Typo) |
|||
(16 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<includeonly> | <includeonly> | ||
− | {| | + | {|<!--align="right" style="margin-left:2%;"--> |
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
|{{Zufallsbild | |{{Zufallsbild | ||
| ANZAHL = 50 | | ANZAHL = 50 | ||
− | | 1 = [[Bild:Adonis-vernalis_Schoenfelder_BIB.jpg| | + | | 1 = [[Bild:Adonis-vernalis_Schoenfelder_BIB.jpg|300px|thumb|''Adonis vernalis'' - Frühlings-Adonisröschen]] |
− | | 2 = [[Bild:Aesculus-hippocastanum_Sauerbrey-2_BIB.jpg| | + | | 2 = [[Bild:Aesculus-hippocastanum_Sauerbrey-2_BIB.jpg|300px|thumb|''Aesculus hippocastanum'' - Gewöhnliche Rosskastanie]] |
− | | 3 = [[Bild:Allium-ursinum-ursinum_Hollinger-2_BIB.jpg| | + | | 3 = [[Bild:Allium-ursinum-ursinum_Hollinger-2_BIB.jpg|300px|thumb|''Allium ursinum'' - Bärlauch]] |
− | | 4 = [[Bild:Arnica-montana_Biel-3_BIB.jpg| | + | | 4 = [[Bild:Arnica-montana_Biel-3_BIB.jpg|300px|thumb|''Arnica montana'' - Arnika]] |
− | | 5 = [[Bild:Arum-maculatum_Biel-1_BIB.jpg| | + | | 5 = [[Bild:Arum-maculatum_Biel-1_BIB.jpg|300px|thumb|''Arum maculatum'' - Gefleckter Aronstab]] |
− | | 6 = [[Bild:Cardamine-pratensis_Biel-2_BIB.jpg| | + | | 6 = [[Bild:Cardamine-pratensis_Biel-2_BIB.jpg|300px|thumb|''Cardamine pratensis'' - Wiesen-Schaumkraut]] |
− | | 7 = [[Bild:Colchicum-autumnale_Wolf-1_BIB.jpg| | + | | 7 = [[Bild:Colchicum-autumnale_Wolf-1_BIB.jpg|300px|thumb|''Colchicum autumnale'' - Herbstzeitlose]] |
− | | 8 = [[Bild:Convallaria-majalis_Biel-1_BIB.jpg| | + | | 8 = [[Bild:Convallaria-majalis_Biel-1_BIB.jpg|300px|thumb|''Convallaria majalis'' - Maiglöckchen]] |
− | | 9 = [[Bild:Dictamnus-albus_Wolf-2_BIB.jpg| | + | | 9 = [[Bild:Dictamnus-albus_Wolf-2_BIB.jpg|300px|thumb|''Dictamnus albus'' - Gewöhnlicher Diptam]] |
− | | 10 = [[Bild:Digitalis-purpurea_Biel-2_BIB.jpg| | + | | 10 = [[Bild:Digitalis-purpurea_Biel-2_BIB.jpg|300px|thumb|''Digitalis purpurea'' - Roter Fingerhut]] |
− | | 11 = [[Bild:Digitalis-grandiflora_Mayer-1_BIB.jpg| | + | | 11 = [[Bild:Digitalis-grandiflora_Mayer-1_BIB.jpg|300px|thumb|''Digitalis grandiflora'' - Großblütiger Fingerhut]] |
− | | 12 = [[Bild:Drosera- | + | | 12 = [[Bild:Drosera-rotundifolia flora.jpg|300px|thumb|''Drosera rotundifolia'' - Rundblättriger Sonnentau]] |
− | | 13 = [[Bild:Euonymus-europaea.jpg| | + | | 13 = [[Bild:Euonymus-europaea.jpg|300px|thumb|''Euonymus europaea'' - Gewöhnliches Pfaffenhütchen]] |
− | | 14 = [[Bild:Fumaria-officinalis-officinalis_Biel-2_BIB.jpg| | + | | 14 = [[Bild:Fumaria-officinalis-officinalis_Biel-2_BIB.jpg|300px|thumb|''Fumaria officinalis'' - Gewöhnlicher Erdrauch]] |
− | | 15 = [[Bild:Gentiana-lutea- | + | | 15 = [[Bild:Gentiana-lutea-lutea.jpg|300px|thumb|''Gentiana lutea'' - Gelber Enzian]] |
− | | 16 = [[Bild:Hepatica-nobilis_Gigglberger_BIB.jpg| | + | | 16 = [[Bild:Hepatica-nobilis_Gigglberger_BIB.jpg|300px|thumb|''Hepatica nobilis'' - Leberblümchen]] |
− | | 17 = [[Bild:Hyoscyamus-niger_Scheuerer-1_BIB.jpg| | + | | 17 = [[Bild:Hyoscyamus-niger_Scheuerer-1_BIB.jpg|300px|thumb|''Hyoscyamus niger'' - Schwarzes Bilsenkraut]] |
− | | 18 = [[Bild:Menyanthes-trifoliata_Bylebyl-1_BIB.jpg| | + | | 18 = [[Bild:Menyanthes-trifoliata_Bylebyl-1_BIB.jpg|300px|thumb|''Menyanthes trifoliata'' - Fieberklee]] |
− | | 19 = [[Bild:Papaver-rhoeas.jpg| | + | | 19 = [[Bild:Papaver-rhoeas.jpg|300px|thumb|''Papaver rhoeas'' - Klatsch-Mohn]] |
− | | 20 = [[Bild:Paris-quadrifolia_Biel-2_BIB.jpg| | + | | 20 = [[Bild:Paris-quadrifolia_Biel-2_BIB.jpg|300px|thumb|''Paris quadrifolia'' - Vierblättrige Einbeere]] |
− | | 21 = [[Bild:Prunella-vulgaris_Biel-1_BIB.jpg| | + | | 21 = [[Bild:Prunella-vulgaris_Biel-1_BIB.jpg|300px|thumb|''Prunella vulgaris'' - Kleine Braunelle]] |
− | | 22 = [[Bild:Pulsatilla-vulgaris_Biel-19_BIB.jpg| | + | | 22 = [[Bild:Pulsatilla-vulgaris_Biel-19_BIB.jpg|300px|thumb|''Pulsatilla vulgaris'' - Gewöhnliche Küchenschelle]] |
− | | 23 = [[Bild:Sanguisorba-officinalis_Ahlmer-1_BIB.jpg| | + | | 23 = [[Bild:Sanguisorba-officinalis_Ahlmer-1_BIB.jpg|300px|thumb|''Sanguisorba officinalis'' - Großer Wiesenknopf]] |
− | | 24 = [[Bild:Scrophularia-nodosa_Biel-3_BIB.jpg| | + | | 24 = [[Bild:Scrophularia-nodosa_Biel-3_BIB.jpg|300px|thumb|''Scrophularia nodosa'' - Knotige Braunwurz]] |
− | | 25 =[[Bild:Taxus-baccata_Wolf-2_BIB.jpg| | + | | 25 =[[Bild:Taxus-baccata_Wolf-2_BIB.jpg|300px|thumb|''Taxus baccata'' - Europäische Eibe]] |
− | | 26 =[[Bild:Succisa-pratensis_Biel-2_BIB.jpg| | + | | 26 =[[Bild:Succisa-pratensis_Biel-2_BIB.jpg|300px|thumb|''Succisa pratensis'' - Gewöhnlicher Teufelsabbiss]] |
− | | 27 =[[Bild:Tussilago-farfara_Biel-1_BIB.jpg| | + | | 27 =[[Bild:Tussilago-farfara_Biel-1_BIB.jpg|300px|thumb|''Tussilago farfara'' - Huflattich]] |
− | | 28 =[[Bild:Viscum-album_Biel-4_BIB.jpg| | + | | 28 =[[Bild:Viscum-album_Biel-4_BIB.jpg|300px|thumb|''Viscum album'' - Mistel]] |
− | | 29 =[[Bild:Abies-alba_Ahlmer-2_BIB.jpg| | + | | 29 =[[Bild:Abies-alba_Ahlmer-2_BIB.jpg|300px|thumb|''Abies alba'' - Weiß-Tanne]] |
− | | 30 =[[Bild:Abies-alba_Zehm-2_BIB.jpg| | + | | 30 =[[Bild:Abies-alba_Zehm-2_BIB.jpg|300px|thumb|''Abies alba'' - Weiß-Tanne]] |
− | | 31 =[[Bild:Anemone-nemorosa_Biel-6_BIB.jpg| | + | | 31 =[[Bild:Anemone-nemorosa_Biel-6_BIB.jpg|300px|thumb|''Anemone nemorosa'' - Buschwindröschen]] |
− | | 32 =[[Bild:Atropa-bella-donna_Biel-4_BIB.jpg| | + | | 32 =[[Bild:Atropa-bella-donna_Biel-4_BIB.jpg|300px|thumb|''Atropa bella-donna'' - Echte Tollkirsche]] |
− | | 33 =[[Bild:Bistorta-officinalis_Zehm_BIB.jpg| | + | | 33 =[[Bild:Bistorta-officinalis_Zehm_BIB.jpg|300px|thumb|''Bistorta officinalis'' - Schlangen-Knöterich]] |
− | | 34 =[[Bild:Calla-palustris_Wolf-2_BIB.jpg| | + | | 34 =[[Bild:Calla-palustris_Wolf-2_BIB.jpg|300px|thumb|''Calla palustris'' - Schlangenwurz]] |
− | | 35 =[[Bild:Centaurea-cyanus_AhlmerJuergen-1_BIB.jpg| | + | | 35 =[[Bild:Centaurea-cyanus_AhlmerJuergen-1_BIB.jpg|300px|thumb|''Centaurea cyanus'' - Kornblume]] |
− | | 36 =[[Bild:Chelidonium-majus_Zehm-1_BIB.jpg| | + | | 36 =[[Bild:Chelidonium-majus_Zehm-1_BIB.jpg|300px|thumb|''Chelidonium majus'' - Gewöhnliches Schöllkraut]] |
− | | 37 =[[Bild:Daucus-carota-carota_Biel-2_BIB.jpg| | + | | 37 =[[Bild:Daucus-carota-carota_Biel-2_BIB.jpg|300px|thumb|''Daucus carota'' - Wilde Möhre]] |
− | | 38 =[[Bild:Fagus-sylvatica_Zehm-2_BIB.jpg| | + | | 38 =[[Bild:Fagus-sylvatica_Zehm-2_BIB.jpg|300px|thumb|''Fagus sylvatica'' - Rotbuche]] |
− | | 39 =[[Bild:Filipendula-ulmaria_Schoenfelder-1_BIB.jpg| | + | | 39 =[[Bild:Filipendula-ulmaria_Schoenfelder-1_BIB.jpg|300px|thumb|''Filipendula ulmaria'' - Echtes Mädesüß]] |
− | | 40 =[[Bild:Geum-rivale_Gigglberger-2_BIB.jpg| | + | | 40 =[[Bild:Geum-rivale_Gigglberger-2_BIB.jpg|300px|thumb|''Geum rivale'' - Bach-Nelkenwurz]] |
− | | 41 =[[Bild:Humulus-lupulus_Biel-1_BIB.jpg| | + | | 41 =[[Bild:Humulus-lupulus_Biel-1_BIB.jpg|300px|thumb|''Humulus lupulus'' - Hopfen]] |
− | | 42 =[[Bild:Iris-pseudacorus_Biel-1_BIB.jpg| | + | | 42 =[[Bild:Iris-pseudacorus_Biel-1_BIB.jpg|300px|thumb|''Iris pseudacorus'' - Sumpf-Schwertlilie]] |
− | | 43 =[[Bild:Ononis-spinosa-spinosa_Biel-2_BIB.jpg| | + | | 43 =[[Bild:Ononis-spinosa-spinosa_Biel-2_BIB.jpg|300px|thumb|''Ononis spinosa'' - Dorniger Hauhechel]] |
− | | 44 =[[Bild:Orchis-morio-morio_Biel-2_BIB.jpg| | + | | 44 =[[Bild:Orchis-morio-morio_Biel-2_BIB.jpg|300px|thumb|''Orchis morio'' - Kleines Knabenkraut]] |
− | | 45 =[[Bild:Origanum-vulgare-vulgare_Schoenfelder_BIB.jpg| | + | | 45 =[[Bild:Origanum-vulgare-vulgare_Schoenfelder_BIB.jpg|300px|thumb|''Origanum vulgare'' - Gewöhnlicher Dost]] |
− | | 46 =[[Bild:Oxalis-acetosella_Biel-2_BIB.jpg| | + | | 46 =[[Bild:Oxalis-acetosella_Biel-2_BIB.jpg|300px|thumb|''Oxalis acetosella'' - Wald-Sauerklee]] |
− | | 47 =[[Bild:Papaver-somniferum-somniferum_Biel-2_BIB.jpg| | + | | 47 =[[Bild:Papaver-somniferum-somniferum_Biel-2_BIB.jpg|300px|thumb|''Papaver somniferum'' - Schlaf-Mohn]] |
− | | 48 =[[Bild:Petasites-hybridus_Biel-1_BIB.jpg| | + | | 48 =[[Bild:Petasites-hybridus_Biel-1_BIB.jpg|300px|thumb|''Petasites hybridus'' - Gewöhnliche Pestwurz]] |
− | | 49 =[[Bild:Plantago-lanceolata_Biel-3_BIB.jpg| | + | | 49 =[[Bild:Plantago-lanceolata_Biel-3_BIB.jpg|300px|thumb|''Plantago lanceolata'' - Spitz-Wegerich]] |
− | | 50 =[[Bild:Robinia-pseudoacacia_Schoenfelder_BIB.jpg| | + | | 50 =[[Bild:Robinia-pseudoacacia_Schoenfelder_BIB.jpg|300px|thumb|''Robinia pseudoacacia'' - Gewöhnliche Robinie]] |
}} | }} | ||
|}</includeonly><noinclude> | |}</includeonly><noinclude> | ||
== Zweck == | == Zweck == | ||
− | Diese Vorlage platziert die Vorlage:Zufallsbild platzsparend auf einer Seite. Die Vorlage:Zufallsbild wählt aus einer Liste übergebener Bilder ein zufälliges Bild aus und stellt dies anhand der übergebenen Parameter (Größe, alternativer Text, …) dar. Es kommen die üblichen Bildparameter | + | Diese Vorlage platziert die Vorlage:Zufallsbild platzsparend auf einer Seite. Die Vorlage:Zufallsbild wählt aus einer Liste übergebener Bilder ein zufälliges Bild aus und stellt dies anhand der übergebenen Parameter (Größe, alternativer Text, …) dar. Es kommen die üblichen Bildparameter zur Verwendung. |
== Verwendete Vorlagen == | == Verwendete Vorlagen == |
Aktuelle Version vom 3. März 2020, 00:40 Uhr
Zweck
Diese Vorlage platziert die Vorlage:Zufallsbild platzsparend auf einer Seite. Die Vorlage:Zufallsbild wählt aus einer Liste übergebener Bilder ein zufälliges Bild aus und stellt dies anhand der übergebenen Parameter (Größe, alternativer Text, …) dar. Es kommen die üblichen Bildparameter zur Verwendung.
Verwendete Vorlagen