Rätsel-Wiese: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Bayernflora
Wechseln zu: Navigation, Suche
K (Stiel → Blattstiel; +Blattöhrchen +Blatthäutchen, +Blattrippe)
Zeile 4: Zeile 4:
 
<br><br>
 
<br><br>
 
== Rinden-Puzzle ==
 
== Rinden-Puzzle ==
<div class="lueckentext-quiz">
+
{{slideshow
 
+
| frame style = width:350px; float:right; text-align:center; margin-right:45%
Setzen Sie die Rinde der Zwerg-Ulme (<span style="font-style:italic;">Ulmus pumila</span> L.) korrekt zusammen. Ziehen Sie dazu die unteren Bild-Teile auf die graue Fläche.
+
| slides style = padding:0px; background-color:#ffffff;
 
+
| slide 1 = [[File:Dryades TSB56908.jpg|300px|thumb|Rinde Nr. 1|link=http://wiki.bayernflora.de/web/Rinde_Nr._1|''Rinde Nr. 1'']]
[[File:Bark of Ulmus pumila L., Dryades TSB56908.jpg|150x150px|links|gerahmt|link=|Puzzle-Vorschaubild]] <!-- Anzeige Gesamtbild -->
+
| slide 2 = [[File:Dryades TSB62271.jpg|300px|thumb|Rinde Nr. 2|link=http://wiki.bayernflora.de/web/Rinde_Nr._2|''Rinde Nr. 2'']]
{| class="puzzle" style="max-width:800px;"
+
| slide 3 = [[File:Dryades TSB62431.jpg|300px|thumb|Rinde Nr. 3|link=http://wiki.bayernflora.de/web/Rinde_Nr._3|''Rinde Nr. 3'']]
|-
+
| slide 4 = [[File:Dryades TSB62454.jpg|300px|thumb|Rinde Nr. 4|link=http://wiki.bayernflora.de/web/Rinde_Nr._4|''Rinde Nr. 4'']]
|'''[[File:Bark of Ulmus pumila L. (Photo Andrea Moro 2008), puzzle 1 1, Dryades TSB56908.jpg|100px|link=|alt=Puzzel zur Zwerg-Ulme]]'''
+
}}
|'''[[File:Bark of Ulmus pumila L. (Photo Andrea Moro 2008), puzzle 1 2, Dryades TSB56908.jpg|100px|link=|alt=Puzzel zur Zwerg-Ulme]]'''
+
|'''[[File:Bark of Ulmus pumila L. (Photo Andrea Moro 2008), puzzle 1 3, Dryades TSB56908.jpg|100px|link=|alt=Puzzel zur Zwerg-Ulme]]'''
+
|'''[[File:Bark of Ulmus pumila L. (Photo Andrea Moro 2008), puzzle 1 4, Dryades TSB56908.jpg|100px|link=|alt=Puzzel zur Zwerg-Ulme]]'''
+
|'''[[File:Bark of Ulmus pumila L. (Photo Andrea Moro 2008), puzzle 1 5, Dryades TSB56908.jpg|100px|link=|alt=Puzzel zur Zwerg-Ulme]]'''
+
|-
+
|'''[[File:Bark of Ulmus pumila L. (Photo Andrea Moro 2008), puzzle 2 1, Dryades TSB56908.jpg|100px|link=|alt=Puzzel zur Zwerg-Ulme]]'''
+
|'''[[File:Bark of Ulmus pumila L. (Photo Andrea Moro 2008), puzzle 2 2, Dryades TSB56908.jpg|100px|link=|alt=Puzzel zur Zwerg-Ulme]]'''
+
|'''[[File:Bark of Ulmus pumila L. (Photo Andrea Moro 2008), puzzle 2 3, Dryades TSB56908.jpg|100px|link=|alt=Puzzel zur Zwerg-Ulme]]'''
+
|'''[[File:Bark of Ulmus pumila L. (Photo Andrea Moro 2008), puzzle 2 4, Dryades TSB56908.jpg|100px|link=|alt=Puzzel zur Zwerg-Ulme]]'''
+
|'''[[File:Bark of Ulmus pumila L. (Photo Andrea Moro 2008), puzzle 2 5, Dryades TSB56908.jpg|100px|link=|alt=Puzzel zur Zwerg-Ulme]]'''
+
|-
+
|'''[[File:Bark of Ulmus pumila L. (Photo Andrea Moro 2008), puzzle 11, Dryades TSB56908.jpg|100px|link=|alt=Puzzel zur Zwerg-Ulme]]'''
+
|'''[[File:Bark of Ulmus pumila L. (Photo Andrea Moro 2008), puzzle 12, Dryades TSB56908.jpg|100px|link=|alt=Puzzel zur Zwerg-Ulme]]'''
+
|'''[[File:Bark of Ulmus pumila L. (Photo Andrea Moro 2008), puzzle 13, Dryades TSB56908.jpg|100px|link=|alt=Puzzel zur Zwerg-Ulme]]'''
+
|'''[[File:Bark of Ulmus pumila L. (Photo Andrea Moro 2008), puzzle 14, Dryades TSB56908.jpg|100px|link=|alt=Puzzel zur Zwerg-Ulme]]'''
+
|'''[[File:Bark of Ulmus pumila L. (Photo Andrea Moro 2008), puzzle 15, Dryades TSB56908.jpg|100px|link=|alt=Puzzel zur Zwerg-Ulme]]'''
+
|-
+
|'''[[File:Bark of Ulmus pumila L. (Photo Andrea Moro 2008), puzzle 16, Dryades TSB56908.jpg|100px|link=|alt=Puzzel zur Zwerg-Ulme]]'''
+
|'''[[File:Bark of Ulmus pumila L. (Photo Andrea Moro 2008), puzzle 17, Dryades TSB56908.jpg|100px|link=|alt=Puzzel zur Zwerg-Ulme]]'''
+
|'''[[File:Bark of Ulmus pumila L. (Photo Andrea Moro 2008), puzzle 18, Dryades TSB56908.jpg|100px|link=|alt=Puzzel zur Zwerg-Ulme]]'''
+
|'''[[File:Bark of Ulmus pumila L. (Photo Andrea Moro 2008), puzzle 19, Dryades TSB56908.jpg|100px|link=|alt=Puzzel zur Zwerg-Ulme]]'''
+
|'''[[File:Bark of Ulmus pumila L. (Photo Andrea Moro 2008), puzzle 20, Dryades TSB56908.jpg|100px|link=|alt=Puzzel zur Zwerg-Ulme]]'''
+
|-
+
|'''[[File:Bark of Ulmus pumila L. (Photo Andrea Moro 2008), puzzle 21, Dryades TSB56908.jpg|100px|link=|alt=Puzzel zur Zwerg-Ulme]]'''
+
|'''[[File:Bark of Ulmus pumila L. (Photo Andrea Moro 2008), puzzle 22, Dryades TSB56908.jpg|100px|link=|alt=Puzzel zur Zwerg-Ulme]]'''
+
|'''[[File:Bark of Ulmus pumila L. (Photo Andrea Moro 2008), puzzle 23, Dryades TSB56908.jpg|100px|link=|alt=Puzzel zur Zwerg-Ulme]]'''
+
|'''[[File:Bark of Ulmus pumila L. (Photo Andrea Moro 2008), puzzle 24, Dryades TSB56908.jpg|100px|link=|alt=Puzzel zur Zwerg-Ulme]]'''
+
|'''[[File:Bark of Ulmus pumila L. (Photo Andrea Moro 2008), puzzle 25, Dryades TSB56908.jpg|100px|link=|alt=Puzzel zur Zwerg-Ulme]]'''
+
|}
+
</div>
+
 
<br><br><br>
 
<br><br><br>
 
== Wiesenkräuter-Memo ==
 
== Wiesenkräuter-Memo ==

Version vom 1. Dezember 2015, 17:37 Uhr


Auf der Rätsel-Wiese finden Sie kleine Rätsel und Spiele aus der Welt der Pflanzen. Viel Spaß beim Ausprobieren!

Rinden-Puzzle

 
Rinde Nr. 1
Rinde Nr. 2
Rinde Nr. 3
Rinde Nr. 4




Wiesenkräuter-Memo

Finden Sie die Paare aus je einem Bild und den dazu passenden Pflanzennamen.

Achillea millefolium Sturm13039.jpg Gemeine Schafgarbe
(Achillea millefolium)
200x200px Gewöhnliches Zittergras
(Briza media)
200x200px Spitz-Wegerich
(Plantago lanceolata L.)
Leontodon autumnalis Sturm33.jpg Herbst-Löwenzahn
(Scorzoneroides autumnalis (L.) Moench)
200x200px Wiesen-Klee
(Trifolium pratense L.)
200x200px Echtes Labkraut
(Galium verum L.)




Kreuzworträtsel zu Blatt(-Fach-)Begriffen

Beim Klick auf die Ziffern im Kreuzworträtsel öffnet sich ein Eingabefeld zum Eintragen.

Spreite Fläche des Blattes, die Lamina.
Blattstiel Verbindet das Blatt mit der die Sprossachse, auch Petiolus.
Nebenblätter Blattartige Bildungen des Blattgrundes an der Ansatzstelle des Blattstiels, auch Stipulae.
gegenständig Blattanordnung direkt gegenüber
wechselständig Blattanordnung abwechselnd oder wendelförmig angeordnet
Blattscheide Der bei manchen Pflanzen die Sprossachse röhrenförmig umschließende Teil des Blattes.
Blattöhrchen Bei manchen Gräsern am Grunde der Blattfläche eine den Stängel umkränzende Struktur, meist stängelumfassend, auch Auricula.
Blatthäutchen Bei manchen Gräsern eine zungenförmige Blattstruktur am Grunde der Blattfläche, auch Ligula.
Blattrippe Die Blattader.