Bromus sect. Bromus: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Bayernflora
(21 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
---- | ---- | ||
− | Sie sind hier: ''[[Bestimmungshilfen]]'' → ''[[ | + | Sie sind hier: ''[[Bestimmungshilfen]]'' → ''[[Bromus sect. Bromus]]'' |
---- | ---- | ||
− | + | <br><br> | |
− | + | {{Key Start No Header | title = '''Ausgewählte Sippen nach Merkmalen der Blattscheidenbehaarung''' | creators = '''Lenz Meierott & Rainer Otto''' | language = de }} | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | {{Key Start | + | |
{{Lead | 1 | Blattscheiden (meist) kahl | {{Lead | 1 | Blattscheiden (meist) kahl | ||
− | + | |result= ''Bromus secalinus, Bromus grossus'' | |
− | + | |image m= File:Secalinus M.JPG | |
− | + | ||
− | + | ||
}} | }} | ||
{{Lead | 1 | Blattscheiden behaart | 2}} | {{Lead | 1 | Blattscheiden behaart | 2}} | ||
{{Lead | 2 | Haare steif, leicht schräg in derselben Richtung abstehend | {{Lead | 2 | Haare steif, leicht schräg in derselben Richtung abstehend | ||
− | + | |result= ''Bromus commutatus'' | |
− | + | |image m= File:Commutatus M.jpg | |
− | + | ||
− | + | ||
}} | }} | ||
{{Lead | 2 | Haare weich, dicht, oft geschlängelt | 3 }} | {{Lead | 2 | Haare weich, dicht, oft geschlängelt | 3 }} | ||
− | {{Lead | | + | {{Lead | 3 | Haare 1-2(3) mm, ineinander verwoben („Schmusewolle“) |
− | + | |result= ''Bromus japonicus '' | |
− | + | |image m= File:Japonicus M.jpg | |
− | + | ||
− | + | ||
}} | }} | ||
− | {{Lead | | + | {{Lead | 3 | Haare kürzer, nicht ineinander verwoben, keine "Schmusewolle" | 4 }} |
− | + | {{Lead | 4 | Haare ca 1 mm, locker geschlängelt | |
+ | |result= ''Bromus hordeaceus'' | ||
+ | |image m= File:Hordeaceus.M JPG.jpg | ||
}} | }} | ||
− | {{Lead | | + | {{Lead | 4 | Haare ca 0,5 mm, relativ dicht, in eine Richtung samtartig "gebürstet" |
− | + | |result= ''Bromus arvensis'' | |
+ | |image m= File:Arvensis M.JPG | ||
}} | }} | ||
{{Key End}} | {{Key End}} | ||
+ | <br><br> | ||
+ | ---- | ||
+ | '''Es sollten die beiden untersten Blattscheiden untersucht werden (Lupe!). Die Bestimmung der Bromus-Sippen allein nach Merkmalen der Blattscheidenbehaarung ist nicht immer verlässlich. Zusätzlich sollten Merkmale der Ährchen herangezogen werden.''' | ||
+ | |||
+ | Ausführliche Beschreibung und Merkmale weiterer Bromus-Sippen werden demnächst in [http://www.forum-geobotanicum.net/ Forum Geobotanicum] veröffentlicht. | ||
+ | ---- | ||
+ | <br><br> | ||
+ | Fotos: Rainer Otto | ||
+ | <gallery> | ||
+ | File:Secalinus M.JPG|''Bromus secalinus'' | ||
+ | File:Commutatus M.jpg|''Bromus commutatus'' | ||
+ | File:Japonicus M.jpg|''Bromus japonicus'' | ||
+ | File:Hordeaceus.M JPG.jpg|''Bromus hordeaceus'' | ||
+ | File:Arvensis M.JPG|''Bromus arvensis'' | ||
+ | </gallery> |
Aktuelle Version vom 23. Juni 2015, 13:47 Uhr
Sie sind hier: Bestimmungshilfen → Bromus sect. Bromus
Ausgewählte Sippen nach Merkmalen der Blattscheidenbehaarung — Lenz Meierott & Rainer Otto |
1 |
| ||||||||||
1 |
| ||||||||||
2 |
| ||||||||||
2 |
| ||||||||||
3 |
| ||||||||||
3 |
| ||||||||||
4 |
| ||||||||||
4 |
|
Es sollten die beiden untersten Blattscheiden untersucht werden (Lupe!). Die Bestimmung der Bromus-Sippen allein nach Merkmalen der Blattscheidenbehaarung ist nicht immer verlässlich. Zusätzlich sollten Merkmale der Ährchen herangezogen werden.
Ausführliche Beschreibung und Merkmale weiterer Bromus-Sippen werden demnächst in Forum Geobotanicum veröffentlicht.
Fotos: Rainer Otto