Ergebnisse der Ergänzungskartierungen zur Flora von Bayern
Aus Bayernflora
Version vom 17. März 2015, 10:15 Uhr von Iris Leininger (Diskussion | Beiträge)
Ergebnisse 2014
Im Jahr 2014 wurden an 10 Terminen Ergänzungskartierungen durchgeführt, insgesamt sind ca. 8500 aktuelle Daten erhoben worden:
Datum | MTB-Quadrant | Kartierer | Einzelsummen | Gesamtsumme |
---|---|---|---|---|
19./20.4.2014 | 6834/4, 6933/4, 6934/2,3,4 (Berching, Greding, Thalmässing) | Blachnik, Fürnrohr, Meierott, Möhrlein, Sigl, Socher | 215 – 308 – 237 – 217 – 218 | 1195 |
3.5.2014 | 6526/4 (Tauberscheckenbach) | Fürnrohr, Meierott, Seitz, Wagenknecht et al. | 332 | |
31.5.2014 | 6635/4 (Lauterhofen) | Fürnrohr, Sigl, Socher, Wagenknecht et al. | 359 | |
5./6.7.2014 | 7145/1,2,3 (Schöfweg) | Fürnrohr, Meierott, O’Connor, Sigl, Wagenknecht | 287 – 270 – 352 | 909 |
21./22.7.2014 | 7635/3,4 (Haimhausen) | Ewald, Meierott, Schäfer, Socher, Winter | 356 – 329 | 685 |
23./24.7.2014 | 7436 (Au i.d.Hallertau) | Ewald, Littel, Meierott, Schäfer, Socher | 358 – 312 – 374 – 289 | 1333 |
25./26.7.2014 | 7530 (Gablingen) | B. u. J. Adler, Eglseer, Frank, Koch, Meierott, Riegel, Starnecker, Winkelmann | 303 – 387 – 381 – 302 | 1373 |
9.8.2014 | 7348/213 (Wegscheid: Jägerbild) | Zahlheimer | ||
16./17.8.2014 | 6841/2,4, 6842/1,2 (Roding, Miltach) | Diewald, Meierott, Scheuerer, Starnecker | 333 – 295 – 350 – 291 | 1269 |
4./5.10.2014 | 7543 (Pfarrkirchen) | Fürnrohr, Meierott, Sigl, Wagenknecht | 228 – 240 – 289 – 280 | 1037 |
Ergebnisse 2013
Im Jahr 2013 wurden zum ersten mal in sogenannten „Defizitgebieten“ versuchsweise zweitägige Kartierungen organisiert, um herauszufinden, ob derartige gezielte Ergänzungskartierungen sinnvoll und genügend effektiv sind:
Hier eine Auflistung der dabei erhobenen Datenmengen:
- 5./6. August 2013, Oberpfalz, Gebiet um Cham (6541/3, 6541/4, 6642/1,4, 6643/3), L. Meierott und M. Scheuerer, insgesamt 1054 Daten (Gesamtsumme der unterschiedlichen Quadrantensummen)
- 13./14. August 2013, Oberbayern, Altomünster (7633/1-4), B. & J. Adler, Koch, Meierott, Starnecker, Winkelmann, insgesamt 1264 Daten
- 4./5. September 2013, Oberbayern, Schwindegg (7739/1-4), Boesmiller, Ewald, Fürnrohr, Meierott, Niederbichler, Schäfer, Winter, insgesamt 1071 Daten