Verbreitungskarten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Bayernflora
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Das Portal BIB (www.bayernflora.de) bietet Ihnen die Möglichkeit aktuelle [http://www.bayernflora.de/de/info_pflanzen.php Verbreitungskarten] für einzelne Arten in Bayern abzurufen.<br/> | Das Portal BIB (www.bayernflora.de) bietet Ihnen die Möglichkeit aktuelle [http://www.bayernflora.de/de/info_pflanzen.php Verbreitungskarten] für einzelne Arten in Bayern abzurufen.<br/> | ||
+ | |||
Über Suchfunktionen rechts auf der Seite "Steckbriefe" können Sie: | Über Suchfunktionen rechts auf der Seite "Steckbriefe" können Sie: | ||
− | * gezielt nach einer Art | + | * gezielt nach einer Art suchen (auch die Eingabe deutscher Namen ist möglich) |
* oder den Weg über eine nach den lateinischen Namen der Arten sortierte Liste gehen. | * oder den Weg über eine nach den lateinischen Namen der Arten sortierte Liste gehen. | ||
+ | Auf der Ergebnisseite finden Sie - neben anderen Informationen - eine aus den dahinterliegenden Datenbeständen generierte Verbreitungskarte. | ||
Version vom 7. Mai 2014, 17:02 Uhr
Verbreitungskarten für Bayern
Das Portal BIB (www.bayernflora.de) bietet Ihnen die Möglichkeit aktuelle Verbreitungskarten für einzelne Arten in Bayern abzurufen.
Über Suchfunktionen rechts auf der Seite "Steckbriefe" können Sie:
- gezielt nach einer Art suchen (auch die Eingabe deutscher Namen ist möglich)
- oder den Weg über eine nach den lateinischen Namen der Arten sortierte Liste gehen.
Auf der Ergebnisseite finden Sie - neben anderen Informationen - eine aus den dahinterliegenden Datenbeständen generierte Verbreitungskarte.
Deutschlandweite Verbreitungskarten
Über FlorWeb.de können Sie Karten der deutschlandweiten Verbreitung einer Art abrufen. Sie erhalten aktuelle Karten (Stand 2013) basierend auf den Daten des Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen in Deutschland.