Verbreitungskarten: Unterschied zwischen den Versionen
(→30px|verweis= Verbreitungskarten für Bayern) |
|||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
<div class="interessierte" style="width:auto;background-color:#f6f6f6;"> | <div class="interessierte" style="width:auto;background-color:#f6f6f6;"> | ||
− | Über die | + | Über die Suche nach Artname oder *** im BIB Datenportal - Steckbriefe können Sie nach einer Pflanze suchen (auch deutsche Namen sind möglich) |
Sie gelangen dann auf die Seite der Steckbriefe mit [https://daten.bayernflora.de/de/info_pflanzen.php Verbreitungskarten für in Bayern vorkommende Farn- und Blütenpflanzen]. Dort finden sie am rechten Seitenrand eine Auswahlliste der zu Ihrer Suche passenden Arten aus der Sie die gesuchte Art wählen können. Es werden Ihnen – neben anderen Informationen – aus den aktuellen Daten generierte staitsche und interaktive Verbreitungskarten angezeigt. Die statische Verbreitungskarte zeigt in schwarz-weiß gehaltene Verbreitungsbilder. Die interaktive Verbreitungskarte bietet eine Reihe von zusätzlichen Funktionen, beschrieben unter : ***. Sie nutzt verschiedene [[Hintergrundkarten für BIB Interaktive Karten]]. | Sie gelangen dann auf die Seite der Steckbriefe mit [https://daten.bayernflora.de/de/info_pflanzen.php Verbreitungskarten für in Bayern vorkommende Farn- und Blütenpflanzen]. Dort finden sie am rechten Seitenrand eine Auswahlliste der zu Ihrer Suche passenden Arten aus der Sie die gesuchte Art wählen können. Es werden Ihnen – neben anderen Informationen – aus den aktuellen Daten generierte staitsche und interaktive Verbreitungskarten angezeigt. Die statische Verbreitungskarte zeigt in schwarz-weiß gehaltene Verbreitungsbilder. Die interaktive Verbreitungskarte bietet eine Reihe von zusätzlichen Funktionen, beschrieben unter : ***. Sie nutzt verschiedene [[Hintergrundkarten für BIB Interaktive Karten]]. | ||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
<div class="interessierte" style="width:auto;background-color:#f6f6f6;"> | <div class="interessierte" style="width:auto;background-color:#f6f6f6;"> | ||
− | Über die | + | Über die Suche nach Pflanzennamen in [http://www.floraweb.de/ FloraWeb] können Sie Karten zur deutschlandweiten Verbreitung einer Art abrufen: |
Sie erhalten Karten mit Stand 2013 basierend auf den Daten des Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen in Deutschland. | Sie erhalten Karten mit Stand 2013 basierend auf den Daten des Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen in Deutschland. |
Version vom 24. November 2021, 17:23 Uhr
Über die Suchmasken finden Sie Verbreitungskarten von Farn- und Blütenpflanzen für Bayern und Deutschland.
30px Verbreitungskarten für Bayern
Über die Suche nach Artname oder *** im BIB Datenportal - Steckbriefe können Sie nach einer Pflanze suchen (auch deutsche Namen sind möglich)
Sie gelangen dann auf die Seite der Steckbriefe mit Verbreitungskarten für in Bayern vorkommende Farn- und Blütenpflanzen. Dort finden sie am rechten Seitenrand eine Auswahlliste der zu Ihrer Suche passenden Arten aus der Sie die gesuchte Art wählen können. Es werden Ihnen – neben anderen Informationen – aus den aktuellen Daten generierte staitsche und interaktive Verbreitungskarten angezeigt. Die statische Verbreitungskarte zeigt in schwarz-weiß gehaltene Verbreitungsbilder. Die interaktive Verbreitungskarte bietet eine Reihe von zusätzlichen Funktionen, beschrieben unter : ***. Sie nutzt verschiedene Hintergrundkarten für BIB Interaktive Karten.
30px Deutschlandweite Verbreitungskarten
Über die Suche nach Pflanzennamen in FloraWeb können Sie Karten zur deutschlandweiten Verbreitung einer Art abrufen:
Sie erhalten Karten mit Stand 2013 basierend auf den Daten des Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen in Deutschland.