AG Flora von Bayern: Unterschied zwischen den Versionen
(→Geschichte) |
(→Steuerungsgruppe) |
||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
Tel. 08161-715909<br/> | Tel. 08161-715909<br/> | ||
[mailto:joerg.ewald@hswt.de joerg.ewald@hswt.de] | [mailto:joerg.ewald@hswt.de joerg.ewald@hswt.de] | ||
− | |||
|- | |- | ||
|'''Prof. Dr. Lenz Meierott'''<br/> | |'''Prof. Dr. Lenz Meierott'''<br/> | ||
Zeile 26: | Zeile 25: | ||
Tel. 0931-706052<br/> | Tel. 0931-706052<br/> | ||
[mailto:lenz.jutta.meierott@t-online.de lenz.jutta.meierott@t-online.de] | [mailto:lenz.jutta.meierott@t-online.de lenz.jutta.meierott@t-online.de] | ||
− | |||
|- | |- | ||
|'''Prof. Dr. Peter Poschlod'''<br/> | |'''Prof. Dr. Peter Poschlod'''<br/> | ||
Zeile 34: | Zeile 32: | ||
[mailto:peter.poschlod@biologie.uni-regensburg.de peter.poschlod@biologie.uni-regensburg.de] | [mailto:peter.poschlod@biologie.uni-regensburg.de peter.poschlod@biologie.uni-regensburg.de] | ||
− | |||
|- | |- | ||
|'''Dr. Willy Zahlheimer'''<br/> | |'''Dr. Willy Zahlheimer'''<br/> | ||
Zeile 42: | Zeile 39: | ||
Tel. 0851-9290678<br/> | Tel. 0851-9290678<br/> | ||
[mailto:zahlheimer@online.de zahlheimer@online.de] | [mailto:zahlheimer@online.de zahlheimer@online.de] | ||
− | |||
|} | |} | ||
Version vom 13. November 2013, 11:54 Uhr
Knapp 100 Jahre nach Veröffentlichung der bislang einzigen bayerischen Landesflora durch Vollmann 1914 wurde am 2. April 2011 die Arbeitsgemeinschaft Flora von Bayern gegründet. Sie setzt die Arbeit der Zentralstelle für die Floristische Kartierung Bayerns fort und hat sich zum Ziel gesetzt, die Flora des gesamten Freistaates zu erfassen, darzustellen und hinsichtlich der durch Landnutzung und Klimawandel verursachten Veränderungen auszuwerten. Unter der Führung der beiden großen botanischen Gesellschaften Bayerns, der Regensburgischen Botanischen Gesellschaft und der Bayerischen Botanischen Gesellschaft, wird eine breite Allianz aus Naturschutzverbänden, Hochschulen und Fachbehörden angestrebt.
Das Vorhaben wird derzeit von einer vierköpfigen Steuerungsgruppe organisiert und vorangetrieben; es wird von Regionalkoordinatoren und im ganzen Land verteilten regionalen Florenprojekten unterstützt. Inzwischen wurde eine Kartierungsanleitung erarbeitet; in mehreren Regionen wurden Kartierungsaktivitäten neu aufgenommen. Als weiterer Meilenstein soll 2014 eine kommentierte Checkliste der Blüten- und Farnpflanzen Bayerns veröffentlicht werden. Mit der Publikation von ersten Bänden einer neuen "Flora von Bayern" ist ab 2016 zu rechnen.
Steuerungsgruppe
Prof. Dr. Jörg Ewald Botanik und Vegetationskunde Tel. 08161-715909 |
Prof. Dr. Lenz Meierott Am Happach 43 Tel. 0931-706052 |
Prof. Dr. Peter Poschlod Universität Regensburg |
Dr. Willy Zahlheimer Freinberger Str. 11 Tel. 0851-9290678 |
Regionalkoordinatoren
Ansprechpartner | |
---|---|
Unterfranken | Prof. Dr. Lenz Meierott Am Happach 43 |
Oberfranken | Dr. Pedro Gerstberger Lehrstuhl für Pflanzenökologie |
Mittelfranken | Friedrich Fürnrohr Laubholzweg 3 |
Oberpfalz | Dipl.-Biol. Martin Scheuerer Peter-Rosegger-Str. 10 |
Niederbayern | Dr. Willy Zahlheimer Freinberger Str. 11 Dipl.-Biol. Wolfgang Diewald |
Oberbayern | Raum Ingolstadt: Dr. J. Ernst Krach
Dr. Franz X. Winter |
Schwaben | Nordschwaben: Jürgen Adler
Günter Riegel German Weber |
Alpen | Dr. Wolfgang Lippert Dr. Troll-Str. 12
Anton Mayer |
Geschichte
Auf dieser Seite erfahren sie mehr zur Geschichte der Floristischen Kartierung in Bayern