Flora von München: Unterschied zwischen den Versionen
(→Bearbeitungsstand) |
(→„Work in Progress“...) |
||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
[[File:Sippenübersicht27.01.15.jpg|thumb|Rasterkarte (Vierundsechzigstel der TK25) der bisher im Stadtgebiet Münchens kartierten Arten von Gefäßpflanzen]]Bis Anfang 2015 waren für die 186 Rasterfelder über 108.000 Datensätze erfasst. | [[File:Sippenübersicht27.01.15.jpg|thumb|Rasterkarte (Vierundsechzigstel der TK25) der bisher im Stadtgebiet Münchens kartierten Arten von Gefäßpflanzen]]Bis Anfang 2015 waren für die 186 Rasterfelder über 108.000 Datensätze erfasst. | ||
Pro Rasterfeld waren durchschnittlich 307 Arten nachgewiesen, in 33 Rasterfeldern sogar über 400 Arten. Besonders gut erfasst und auch besonders artenreich ist der Nymphenburger Park – hier liegt mit 662 Arten die bisher höchste Artenzahl pro Rasterfeld. Eine derartige Dokumentation ist naturgemäß nie abgeschlossen, neue Fundmeldungen sind daher jederzeit willkommen! | Pro Rasterfeld waren durchschnittlich 307 Arten nachgewiesen, in 33 Rasterfeldern sogar über 400 Arten. Besonders gut erfasst und auch besonders artenreich ist der Nymphenburger Park – hier liegt mit 662 Arten die bisher höchste Artenzahl pro Rasterfeld. Eine derartige Dokumentation ist naturgemäß nie abgeschlossen, neue Fundmeldungen sind daher jederzeit willkommen! | ||
+ | |||
+ | ===Erste Ergebnisse=== | ||
+ | |||
+ | In den Berichten der Bayerischen Botanischen Gesellschaft wurden bereits erste Auswertungen sowie einige bemerkenswerte Funde veröffentlicht (siehe Literaturliste). | ||
==Wie geht es weiter?== | ==Wie geht es weiter?== |
Version vom 29. Januar 2015, 09:05 Uhr
Floristische Kartierung → Aktuelle Projekte → Flora von München
Inhaltsverzeichnis
Das Projekt "Flora von München"
Die Pflanzenwelt wissenschaftlich zu erfassen und für die Öffentlichkeit aufzuarbeiten − diesen Anspruch hatte bereits 1893 der königliche Zahlmeister Georg Woerlein, ein Mitglied der Bayerischen Botanischen Gesellschaft, als er die Flora der Münchner Thalebene veröffentlichte. Schon damals waren Städte wie München wichtige Zentren der biologischen Vielfalt: mit ihrem Mosaik aus unterschiedlichsten Lebensräumen von Parks, Wäldern und Gewässern bis hin zu Friedhöfen, Gärten, landwirtschaftlichen Nutzflächen und Pflasterfugen.
Welche Pflanzen leben heute in München?
Dieser Fragestellung geht seit 2006 das Projekt "Flora von München" an der Botanischen Staatssammlung München nach, angestoßen vom leider 2013 verstorbenen Kurator Dr. Franz Schuhwerk und unterstützt von der Bayerischen Botanischen Gesellschaft. Die Projektgruppe besteht aus Botanikern und interessierten Laien, die einzeln oder bei Gemeinschaftsexkursionen alle wildwachsenden Pflanzenarten pro Rasterfeld (1,5 km x 1,4 km; 64stel der Topographischen Karten 1:25.000) notieren. Bei Zweifelsfällen werden einzelne Pflanzen gesammelt, gepresst und bei Bestimmungsabenden im Winterhalbjahr überprüft. Die Beobachtungsdaten fließen in einer Datenbank zusammen. Mehr Details zum Projekt sind in einem Zwischenbericht (PDF) von Franz Schuhwerk und Reinhard Muhr zu finden.
Wie hat sich die Flora von München seit Woerleins Zeiten verändert?
Mit Unterstützung der Bayerischen Botanischen Gesellschaft werden seit 2014 auch historische Funde in München und Umgebung erfasst – aus alten Ortsangaben in der botanischen Fachliteratur oder von Herbarbelegen in der Botanischen Staatssammlung München.
„Work in Progress“...
An Angaben wie „an der Landstraße von Haidhausen nach Berg am Laim“ oder „in einem Leinacker bei Forstenried“ ist unschwer abzulesen, dass viele historische Fundorte dem Flächenhunger der wachsenden Stadt oder der Nutzungsänderung zum Opfer gefallen sind. Auf der anderen Seite konnten sich „Neubürger“ etablieren, wie die Indische Scheinerdbeere (Potentilla indica), die Georg Woerlein 1893 noch nicht kannte. Der Schmetterlingsstrauch (Buddleja davidii) wird heute zunehmend wildwachsend auf Schotterflächen an Bahnstrecken, in Kiesgruben und an der Isar beobachtet, möglicherweise als Folge des Klimawandels.
Bearbeitungsstand
Bis Anfang 2015 waren für die 186 Rasterfelder über 108.000 Datensätze erfasst.Pro Rasterfeld waren durchschnittlich 307 Arten nachgewiesen, in 33 Rasterfeldern sogar über 400 Arten. Besonders gut erfasst und auch besonders artenreich ist der Nymphenburger Park – hier liegt mit 662 Arten die bisher höchste Artenzahl pro Rasterfeld. Eine derartige Dokumentation ist naturgemäß nie abgeschlossen, neue Fundmeldungen sind daher jederzeit willkommen!
Erste Ergebnisse
In den Berichten der Bayerischen Botanischen Gesellschaft wurden bereits erste Auswertungen sowie einige bemerkenswerte Funde veröffentlicht (siehe Literaturliste).
Wie geht es weiter?
Viele Fragen sind noch offen: Welche Art wächst wo in München und warum? Welche Art ist selten, welche häufig? Wo sind die „Hotspots“ der Biodiversität? Wo kommen die seltenen Arten vor? Wie naturnah sind z. B. die großen Parks? Wo gibt es Zeigerarten für bestimmte Vegetationstypen oder Lebensräume? Welche Arten wachsen in meinem Stadtviertel, in meinem Park, an der Isar? Und, und, und....
Die gewonnenen Verbreitungsdaten eröffnen einerseits ein weites Feld für wissenschaftliche Auswertungen. Andererseits bieten sie eine essentielle Basis für den Naturschutz in der Stadt. München wird weiter wachsen und damit die Flächenversiegelung zunehmen. So gewinnt das Wissen über die Verbreitung von Pflanzen und Tieren immer mehr an Bedeutung für den Artenschutz und die Erhaltung der Lebensräume.
Kontakt
- Dr. Andreas Fleischmann (fleischmannbsm.mwn.de)
- Dr. Bernhard Dickoré (dickorebio.lmu.de)
Termine
Aktuelle Termine können im Programm der BBG eingesehen werden. Außerdem kann man sie im Veranstaltungskalender des Wikis einsehen.
Karte aktueller Kartierungen
Liste aktueller Kartierungen
Ort | Beginn | |
---|---|---|
Ergänzungskartierung zur Münchenflora (MTB 7734/441) | Treffpunkt: S2-Bhf. Karlsfeld, Ost-Seite, Zum Schwabenbächl | 24 April 2014 16:00:00 |
Ergänzungskartierung zur Münchenflora (MTB 7735/333) | Treffpunkt: S1-Bhf. Fasanerie, Nordwest-Seite | 8 Mai 2014 16:00:00 |
Ergänzungskartierung zur Münchenflora (MTB 7934/242) | Treffpunkt: Haltestelle Stadtbus 132: Forstenrieder Park | 22 Mai 2014 17:00:00 |
Ergänzungskartierung zur Münchenflora (MTB 7835/222) | Treffpunkt: S8-Bhf. Unterföhring, Westseite | 5 Juni 2014 17:00:00 |
Ergänzungskartierung zur Münchenflora (MTB 7835/241) | Treffpunkt: Tram 16, Haltestelle Prinz-Eugen-Park | 12 Juni 2014 17:00:00 |
Ergänzungskartierung zur Münchenflora (MTB 7735/431) | Treffpunkt: Regionalbus 294 Neuherberg-Helmholtz Zentrum (von dort zur Fröttmaninger Heide) | 26 Juni 2014 17:00:00 |
Ergänzungskartierung zur Münchenflora (MTB 7735/433) | Treffpunkt: Stadtbus 140/170/171 Grusonstraße (von dort zum südwestlichen Teil der Fröttmaninger Heide) | 3 Juli 2014 17:00:00 |
Ergänzungskartierung zur Münchenflora (MTB 7934/221 und /222) | Treffpunkt U3 Fürstenried-West, Ecke Neurieder Straße–Graubündener Straße | 17 Juli 2014 17:00:00 |
Ergänzungskartierung zur Münchenflora (MTB 7735/423) | U-Bhf Westfriedhof (U1, U7) Südwestausgang Richtung Baldurstr. / Haupteingang Westfriedhof | 31 Juli 2014 17:00:00 |
Ergänzungskartierung zur Münchenflora (MTB 7935/223) | Treffpunkt: Stadtbus 218, Haltestelle Unterbiberg | 14 August 2014 17:00:00 |
Ergänzungskartierung zur Münchenflora (MTB 7835/124) | Treffpunkt: Tram 27 Haltestelle Petuelring | 28 August 2014 17:00:00 |
Ergänzungskartierung zur Münchenflora (MTB 7935/123) | Treffpunkt Tram 15, Haltestelle Menterschwaige | 11 September 2014 16:00:00 |
Ergänzungskartierung zur Münchenflora (7835/213) | Treffpunkt: U6-Haltestelle Alte Heide, Nordausgang | 21 April 2015 17:00:00 |
Ergänzungskartierung zur Münchenflora (7834/324) | Treffpunkt: Bus 143 Haltestelle Möbel Höffner | 5 Mai 2015 17:00:00 |
Ergänzungskartierung zur Münchenflora (7835/413) | Treffpunkt: Tram 16 Haltestelle Deutsches Museum | 19 Mai 2015 17:00:00 |
Ergänzungskartierung zur Münchenflora (7735/314) | Treffpunkt: Bhf. Feldmoching Westseite, von dort mit Auto (Sammeltaxi) oder Bus 172) | 2 Juni 2015 17:00:00 |
Ergänzungskartierung zur Münchenflora (7735/423) | Treffpunkt: U6 Bhf. Garching-Hochbrück (anschließend evtl. Abendessen in Garching) | 16 Juni 2015 17:00:00 |
Ergänzungskartierung zur Münchenflora (7834/134) | Treffpunkt: Puchheim Bhf., von dort mit Auto (Fahrgemeinschaft) nach Puchheim (daher für diese Exkursion Anmeldung erforderlich!) | 30 Juni 2015 17:00:00 |
Ergänzungskartierung zur Münchenflora (7935/122) | Treffpunkt: U1-Haltestelle Mangfallplatz (von dort zu Fuß zum Parkplatz Giesinger Waldhaus, dort Treffpunkt, falls Anreise mit PKW) | 28 Juli 2015 17:00:00 |
Ergänzungskartierung zur Münchenflora (7835/432) | Treffpunkt: U2-Haltestelle Karl-Preis-Platz, Südseite | 11 August 2015 17:00:00 |
Ergänzungskartierung zur Münchenflora (7934/221) | Treffpunkt: Haltestelle Marktplatz Neuried (Bus 269, 260, 267) | 25 August 2015 17:00:00 |
Ergänzungskartierung zur Münchenflora (7935/211) | Treffpunkt: U1-Haltestelle Mangfallplatz, Südseite | 8 September 2015 17:00:00 |
Ergänzungskartierung zur Münchenflora (7935/221) | Treffpunkt: Bhf. Perlach, Nordseite | 22 September 2015 17:00:00 |
Ergänzungskartierung zur Münchenflora (7836/343) | Treffpunkt: 17 Uhr, S-Bahnhof Haar, SW-Ausgang. | 26 April 2016 17:00:00 |
Ergänzungskartierung zur Münchenflora (7936/113) | Treffpunkt: S-Bahnhof Neubiberg, NE-Ausgang | 10 Mai 2016 17:00:00 |
Ergänzungskartierung zur Münchenflora (7735/413) | FÄLLT AUS! | 24 Mai 2016 17:00:00 |
Ergänzungskartierung zur Münchenflora (7835/444) | Treffpunkt: U5-Haltestelle Neuperlach-Zentrum, Ausgang Ostseite (zu Hanns-Seidel-Platz) | 7 Juni 2016 17:00:00 |
Ergänzungskartierung zur Münchenflora (7735/342) | Treffpunkt: U-Bhf. Dülferstr. Nordost-Ausgang (Sandbienenweg) | 21 Juni 2016 17:00:00 |
Ergänzungskartierung zur Münchenflora (7836/133) | Treffpunkt: S-Bhf. Riem, N-Ausgang. | 5 Juli 2016 17:00:00 |
Ergänzungskartierung zur Münchenflora (7834/142) | Treffpunkt: S-Bhf. Lochhausen, SW-Ausgang. | 19 Juli 2016 17:00:00 |
Literatur
zurück zu Aktuelle Projekte