Flora des Bayerischen Vogtlandes: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Bayernflora
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | ---- | ||
+ | Sie sind hier: ''[[Projekte]]'' → ''[[Flora des Bayerischen Vogtlandes]]'' | ||
+ | ---- | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
Der Arbeitskreises "Flora des Bayerischen Vogtlandes" hat sich mit seiner Arbeit an der Bestandserfassung der heimischen Pflanzenwelt dem [http://www.flora.uni-bayreuth.de/ Verein Flora Nordostbayern] (VFN) angeschlossen. Unter der Leitung von Diplom-Biologen Thomas Blachnik ([mailto:thomas.blachnik@t-online. thomas.blachnik(at)t-online.de]) werden weiter Exkursionen in die Botanik der Region durchgeführt. | Der Arbeitskreises "Flora des Bayerischen Vogtlandes" hat sich mit seiner Arbeit an der Bestandserfassung der heimischen Pflanzenwelt dem [http://www.flora.uni-bayreuth.de/ Verein Flora Nordostbayern] (VFN) angeschlossen. Unter der Leitung von Diplom-Biologen Thomas Blachnik ([mailto:thomas.blachnik@t-online. thomas.blachnik(at)t-online.de]) werden weiter Exkursionen in die Botanik der Region durchgeführt. | ||
− | + | {{Navigation | |
− | + | | zurücklink = Projekte | |
− | + | | zurücktext = Projekte | |
+ | }} | ||
[[Kategorie:Floristische Kartierung]] | [[Kategorie:Floristische Kartierung]] | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Projekte]] |
Aktuelle Version vom 30. Juni 2015, 10:23 Uhr
Sie sind hier: Projekte → Flora des Bayerischen Vogtlandes
Der Arbeitskreises "Flora des Bayerischen Vogtlandes" hat sich mit seiner Arbeit an der Bestandserfassung der heimischen Pflanzenwelt dem Verein Flora Nordostbayern (VFN) angeschlossen. Unter der Leitung von Diplom-Biologen Thomas Blachnik (thomas.blachnik(at)t-online.de) werden weiter Exkursionen in die Botanik der Region durchgeführt.