Flora von Regensburg: Unterschied zwischen den Versionen
(13 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | |||
+ | {{ZITATFORMAT Kapitälchen}} | ||
---- | ---- | ||
Sie sind hier: ''[[Projekte]]'' → ''[[Flora von Regensburg]]'' | Sie sind hier: ''[[Projekte]]'' → ''[[Flora von Regensburg]]'' | ||
Zeile 7: | Zeile 9: | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
− | Nach mehreren Vorläufern (z.B. Fürnrohr 1839 | + | Nach mehreren Vorläufern (z.B. {{Zitat|Anonym 1896}}, {{Zitat|Fürnrohr 1839}}, {{Zitat|Eichhorn 1961}}, {{Zitat|Mergenthaler 1982}}), die in der langen Tradition der Regensburgischen Botanischen Gesellschaft begründet sind, wurde 1997 von Jürgen Klotz mit einer Kartierung des Raumes Regensburg begonnen. |
<br><br> | <br><br> | ||
− | Mehrere von Prof. Dr. | + | Mehrere von Prof. Dr. Peter Schönfelder (Institut für Botanik der Universität Regensburg) angeleitete floristische und vegetationskundliche Arbeiten Diplomarbeiten aus dem Raum Regensburg sowie unveröff. Erhebungen von J. Klotz (1992–1995) im Rahmen der Biotopkartierung des LfU waren dem Projekt vorausgegangen. Daten aus der [[Raumbezogene Feldforschung zum Vorkommen von Pflanzen im nördlichen Ostbayern, 1945 bis 1991|Raumbezogenen Feldforschung zum Vorkommen von Pflanzen im nördlichen Ostbayern, 1945 bis 1991]] von Otto Mergenthaler kommen dazu. Adventivpflanzen werden immer wieder von Peter Hierl beobachtet ({{Zitat|Hierl 2009}}). |
<br><br> | <br><br> | ||
Diese bruchstückhaften floristischen Daten werden im Rahmen einer Dissertation als systematische Rasterkartierung möglichst aller, auch kritischer Farn- und Blütenpflanzen-Sippen in den Kartenblättern 6937-6939 und 7037-7039 im 1/64-TK-Raster vervollständigt. Parallel dazu werden die reichhaltigen Literatur- und Herbardaten aus dem Regensburger Raum ausgewertet. | Diese bruchstückhaften floristischen Daten werden im Rahmen einer Dissertation als systematische Rasterkartierung möglichst aller, auch kritischer Farn- und Blütenpflanzen-Sippen in den Kartenblättern 6937-6939 und 7037-7039 im 1/64-TK-Raster vervollständigt. Parallel dazu werden die reichhaltigen Literatur- und Herbardaten aus dem Regensburger Raum ausgewertet. | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | Die Datenbank von Jürgen Klotz umfasst ca. | + | Die Datenbank von Jürgen Klotz umfasst ca. 650.000 Datensätze, davon 470.000 eigene Geländedaten, ca. 160.000 Fremddaten sowie 20.000 meist historische Herbar- und Literaturdaten. Der gesamte Datenbestand wird für die Erstellung einer Flora mit Verbreitungskarten und für chorologische Analysen verwendet. Die Auswertung ist noch nicht abgeschlossen, aber die Daten wurden auf TK-Quadrantenbasis (für die Deutschlandflora, demnächst auch Bayernflora) zur Verfügung gestellt. |
<br><br> | <br><br> | ||
Zeile 23: | Zeile 25: | ||
→ siehe auch: http://www.diversitymobile.net/wiki/IBFplantscoll_About | → siehe auch: http://www.diversitymobile.net/wiki/IBFplantscoll_About | ||
<br><br><br><br><br> | <br><br><br><br><br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | {{Literaturverzeichnis|Titel=Literatur}} | ||
+ | <br> | ||
{{Navigation | {{Navigation | ||
| zurücklink = Projekte | | zurücklink = Projekte | ||
| zurücktext = Projekte | | zurücktext = Projekte | ||
}} | }} | ||
+ | |||
[[Kategorie: Floristische Kartierung]] | [[Kategorie: Floristische Kartierung]] | ||
[[Kategorie: Projekte]] | [[Kategorie: Projekte]] |
Aktuelle Version vom 17. Mai 2017, 12:00 Uhr
Sie sind hier: Projekte → Flora von Regensburg
Nach mehreren Vorläufern (z.B. Anonym 1896, Fürnrohr 1839, Eichhorn 1961, Mergenthaler 1982), die in der langen Tradition der Regensburgischen Botanischen Gesellschaft begründet sind, wurde 1997 von Jürgen Klotz mit einer Kartierung des Raumes Regensburg begonnen.
Mehrere von Prof. Dr. Peter Schönfelder (Institut für Botanik der Universität Regensburg) angeleitete floristische und vegetationskundliche Arbeiten Diplomarbeiten aus dem Raum Regensburg sowie unveröff. Erhebungen von J. Klotz (1992–1995) im Rahmen der Biotopkartierung des LfU waren dem Projekt vorausgegangen. Daten aus der Raumbezogenen Feldforschung zum Vorkommen von Pflanzen im nördlichen Ostbayern, 1945 bis 1991 von Otto Mergenthaler kommen dazu. Adventivpflanzen werden immer wieder von Peter Hierl beobachtet (Hierl 2009).
Diese bruchstückhaften floristischen Daten werden im Rahmen einer Dissertation als systematische Rasterkartierung möglichst aller, auch kritischer Farn- und Blütenpflanzen-Sippen in den Kartenblättern 6937-6939 und 7037-7039 im 1/64-TK-Raster vervollständigt. Parallel dazu werden die reichhaltigen Literatur- und Herbardaten aus dem Regensburger Raum ausgewertet.
Die Datenbank von Jürgen Klotz umfasst ca. 650.000 Datensätze, davon 470.000 eigene Geländedaten, ca. 160.000 Fremddaten sowie 20.000 meist historische Herbar- und Literaturdaten. Der gesamte Datenbestand wird für die Erstellung einer Flora mit Verbreitungskarten und für chorologische Analysen verwendet. Die Auswertung ist noch nicht abgeschlossen, aber die Daten wurden auf TK-Quadrantenbasis (für die Deutschlandflora, demnächst auch Bayernflora) zur Verfügung gestellt.
Kontakt und Informationen:
Jürgen Klotz
JTK27kabelmail.de
→ siehe auch: http://www.diversitymobile.net/wiki/IBFplantscoll_About
Literatur