Inhaltliche Informationen zum Artenquiz "Heilpflanzen": Unterschied zwischen den Versionen
Aus Bayernflora
K (Iris Leininger verschob Seite Mehr über das Artenquiz "Heilpflanzen" nach Inhaltliche Informationen zum Artenquiz "Heilpflanzen", ohne dabei eine Weiterleitung anzulegen) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | == Arten == | ||
+ | |||
+ | Das Artenquiz "Heilpflanzen" umfasst 215 in Bayern vorkommende Heilpflanzen-Arten. Die Auswahl der verwendeten Arten basiert auf der Doktorarbeit von Heinz Gigglberger (Gigglberger, H. (1999): Geobotanische Studien zu Heilpflanzen Bayerns. Verwendungsgeschichte, Verbreitung und Vegetationsbindung. - 331 S., Dissertation.). | ||
+ | |||
+ | |||
* [[Arten (Heilpflanzen)]] | * [[Arten (Heilpflanzen)]] | ||
* [[Bildmaterial (Heilpflanzen)]] | * [[Bildmaterial (Heilpflanzen)]] | ||
* [[Deskriptoren (Heilpflanzen)]] | * [[Deskriptoren (Heilpflanzen)]] |
Version vom 27. August 2014, 12:41 Uhr
Arten
Das Artenquiz "Heilpflanzen" umfasst 215 in Bayern vorkommende Heilpflanzen-Arten. Die Auswahl der verwendeten Arten basiert auf der Doktorarbeit von Heinz Gigglberger (Gigglberger, H. (1999): Geobotanische Studien zu Heilpflanzen Bayerns. Verwendungsgeschichte, Verbreitung und Vegetationsbindung. - 331 S., Dissertation.).