Verbreitungskarten: Unterschied zwischen den Versionen
(→30px|verweis= Deutschlandweite Verbreitungskarten) |
(→30px|verweis= Verbreitungskarten für Bayern) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
<div class="interessierte" style="width:auto;background-color:#f6f6f6;"> | <div class="interessierte" style="width:auto;background-color:#f6f6f6;"> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | Über die Namenssuche im BIB Datenportal - Steckbriefe können Sie nach einer Art suchen (auch deutsche Namen sind möglich) | ||
Sie gelangen dann auf die Seite der Steckbriefe mit [https://daten.bayernflora.de/de/info_pflanzen.php Verbreitungskarten für in Bayern vorkommende Farn- und Blütenpflanzen]. Dort finden sie am rechten Seitenrand eine Auswahlliste der zu Ihrer Suche passenden Arten aus der Sie die gesuchte Art wählen können. Es werden Ihnen – neben anderen Informationen – aus den aktuellen Daten generierte staitsche und interaktive Verbreitungskarten angezeigt. Die statische Verbreitungskarte zeigt in schwarz-weiß gehaltene Verbreitungsbilder. Die interaktive Verbreitungskarte bietet eine Reihe von zusätzlichen Funktionen, beschrieben unter : ***. Sie nutzt verschiedene [[Hintergrundkarten für BIB Interaktive Karten]]. | Sie gelangen dann auf die Seite der Steckbriefe mit [https://daten.bayernflora.de/de/info_pflanzen.php Verbreitungskarten für in Bayern vorkommende Farn- und Blütenpflanzen]. Dort finden sie am rechten Seitenrand eine Auswahlliste der zu Ihrer Suche passenden Arten aus der Sie die gesuchte Art wählen können. Es werden Ihnen – neben anderen Informationen – aus den aktuellen Daten generierte staitsche und interaktive Verbreitungskarten angezeigt. Die statische Verbreitungskarte zeigt in schwarz-weiß gehaltene Verbreitungsbilder. Die interaktive Verbreitungskarte bietet eine Reihe von zusätzlichen Funktionen, beschrieben unter : ***. Sie nutzt verschiedene [[Hintergrundkarten für BIB Interaktive Karten]]. |
Version vom 24. November 2021, 17:20 Uhr
Über die Suchmasken finden Sie Verbreitungskarten von Farn- und Blütenpflanzen für Bayern und Deutschland.
30px Verbreitungskarten für Bayern
Über die Namenssuche im BIB Datenportal - Steckbriefe können Sie nach einer Art suchen (auch deutsche Namen sind möglich)
Sie gelangen dann auf die Seite der Steckbriefe mit Verbreitungskarten für in Bayern vorkommende Farn- und Blütenpflanzen. Dort finden sie am rechten Seitenrand eine Auswahlliste der zu Ihrer Suche passenden Arten aus der Sie die gesuchte Art wählen können. Es werden Ihnen – neben anderen Informationen – aus den aktuellen Daten generierte staitsche und interaktive Verbreitungskarten angezeigt. Die statische Verbreitungskarte zeigt in schwarz-weiß gehaltene Verbreitungsbilder. Die interaktive Verbreitungskarte bietet eine Reihe von zusätzlichen Funktionen, beschrieben unter : ***. Sie nutzt verschiedene Hintergrundkarten für BIB Interaktive Karten.
30px Deutschlandweite Verbreitungskarten
Über die Namenssuche in FloraWeb können Sie Karten zur deutschlandweiten Verbreitung einer Art abrufen:
Sie erhalten Karten mit Stand 2013 basierend auf den Daten des Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen in Deutschland.