Anonym 2014: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Bayernflora
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|Jahr=2014 | |Jahr=2014 | ||
|Titel=Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutschlands | |Titel=Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutschlands | ||
− | |Stichworte=Verbreitungsatlas; Blütenpflanzen; Deutschland; Verbreitungskarten | + | |Stichworte=Verbreitungsatlas; Blütenpflanzen; Deutschland; Verbreitungskarten; floristischer Status |
− | |Herausgeber= | + | |Herausgeber=NetPhyD; BfN |
|Auflage=1 | |Auflage=1 | ||
|Verlag=Landwirtschaftsverlag | |Verlag=Landwirtschaftsverlag | ||
|Ort=Münster | |Ort=Münster | ||
|Seiten=[1]–912 | |Seiten=[1]–912 | ||
+ | |ISBN=978-3-7843-5319-7 | ||
+ | |Kommentar="2013" | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 2. Mai 2019, 15:35 Uhr
Anonym; NetPhyD & BfN (Hrsg.) 2014: Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutschlands. 1. Auflage. Landwirtschaftsverlag, Münster, ISBN 978-3-7843-5319-7, S. [1]–912 ("2013").
Stichworte: Verbreitungsatlas • Blütenpflanzen • Deutschland • Verbreitungskarten • floristischer Status
(+)(−)
Werkzeugbox für Autoren