AG Flora von Bayern: Unterschied zwischen den Versionen
(→Steuerungsgruppe) |
(→Regionalkoordinatoren) |
||
Zeile 41: | Zeile 41: | ||
==Regionalkoordinatoren== | ==Regionalkoordinatoren== | ||
− | {|border | + | {|border="1" |
− | | | + | |<big>'''Unterfranken'''</big>||<big>'''Oberfranken'''</big>||<big>'''Mittelfranken'''</big>||<big>'''Oberpfalz'''</big> |
− | | | + | |- |
− | |'''Prof. Dr. Lenz Meierott | + | |Prof. Dr. Lenz Meierott<br/> |
Am Happach 43<br/> | Am Happach 43<br/> | ||
97218 Gerbrunn<br/> | 97218 Gerbrunn<br/> | ||
Tel. 0931/706052<br/> | Tel. 0931/706052<br/> | ||
[mailto:lenz.jutta.meierott@t-online.de lenz.jutta.meierott@t-online.de] | [mailto:lenz.jutta.meierott@t-online.de lenz.jutta.meierott@t-online.de] | ||
− | | | + | ||Dr. Pedro Gerstberger<br/> |
− | | | + | |
− | + | ||
Lehrstuhl für Pflanzenökologie<br/> | Lehrstuhl für Pflanzenökologie<br/> | ||
Universität Bayreuth<br/> | Universität Bayreuth<br/> | ||
Zeile 58: | Zeile 56: | ||
Tel. 0921/552063<br/> | Tel. 0921/552063<br/> | ||
[mailto:gerstberger@uni-bayreuth.de gerstberger@uni-bayreuth.de] | [mailto:gerstberger@uni-bayreuth.de gerstberger@uni-bayreuth.de] | ||
− | | | + | ||Friedrich Fürnrohr<br/> |
− | | | + | |
− | + | ||
Laubholzweg 3<br/> | Laubholzweg 3<br/> | ||
92358 Seubersdorf-Schnufenhofen<br/> | 92358 Seubersdorf-Schnufenhofen<br/> | ||
Tel. 09497/298<br/> | Tel. 09497/298<br/> | ||
[mailto:friedrich.fuernrohr@t-online.de friedrich.fuernrohr@t-online.de] | [mailto:friedrich.fuernrohr@t-online.de friedrich.fuernrohr@t-online.de] | ||
− | | | + | ||Dipl.-Biol. Martin Scheuerer<br/> |
− | + | ||
− | | | + | |
Peter-Rosegger-Str. 10<br/> | Peter-Rosegger-Str. 10<br/> | ||
93152 Nittendorf<br/> | 93152 Nittendorf<br/> | ||
[mailto:martin.scheuerer@t-online.de martin.scheuerer@t-online.de] | [mailto:martin.scheuerer@t-online.de martin.scheuerer@t-online.de] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |<big>'''Niederbayern'''</big>||<big>'''Oberbayern'''</big>||<big>'''Schwaben'''</big>||<big>'''Alpen'''</big> |
− | |'''Dr. Willy Zahlheimer | + | |- |
+ | |Dr. Willy Zahlheimer<br/> | ||
Freinberger Str. 11<br/> | Freinberger Str. 11<br/> | ||
94032 Passau<br/> | 94032 Passau<br/> | ||
− | [mailto:zahlheimer@online.de zahlheimer@online.de]<br/> | + | [mailto:zahlheimer@online.de zahlheimer@online.de]<br/> |
− | + | <br><br> | |
− | + | Dipl.-Biol. Wolfgang Diewald<br/> | |
Stephanusweg 4<br/> | Stephanusweg 4<br/> | ||
94315 Straubing<br/> | 94315 Straubing<br/> | ||
− | [mailto:diewald-botanik@t-online.de diewald-botanik@t-online.de] | + | [mailto:diewald-botanik@t-online.de diewald-botanik@t-online.de] |
− | | | + | ||'''Raum Ingolstadt:'''<br/> |
− | + | Dr. J. Ernst Krach<br/> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
Oberstimmer Str. 62<br/> | Oberstimmer Str. 62<br/> | ||
85051 Ingolstadt-Zuchering<br/> | 85051 Ingolstadt-Zuchering<br/> | ||
Tel. 08450/8241<br/> | Tel. 08450/8241<br/> | ||
− | [mailto:jekrach@gmx.de jekrach@gmx.de] | + | [mailto:jekrach@gmx.de jekrach@gmx.de]<br/> |
− | + | <br><br> | |
− | + | '''Mittlere Region:'''<br/> | |
− | Mittlere Region:<br/> | + | Dr. Franz X. Winter<br/> |
− | + | ||
− | + | ||
Heerstr. 42<br/> | Heerstr. 42<br/> | ||
81247 München<br/> | 81247 München<br/> | ||
Tel. 089/8111176<br/> | Tel. 089/8111176<br/> | ||
[mailto:franzx.winter@t-online.de franzx.winter@t-online.de] | [mailto:franzx.winter@t-online.de franzx.winter@t-online.de] | ||
− | | | + | ||'''Nordschwaben:'''<br/> |
− | + | Jürgen Adler<br/> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
Eichendorffplatz 2a<br/> | Eichendorffplatz 2a<br/> | ||
86720 Nördlingen<br/> | 86720 Nördlingen<br/> | ||
Tel. 09081/2901348<br/> | Tel. 09081/2901348<br/> | ||
− | [mailto:j.b.adler@freenet.de j.b.adler@freenet.de] | + | [mailto:j.b.adler@freenet.de j.b.adler@freenet.de]<br/> |
− | + | <br> | |
− | + | '''Südschwaben:'''<br/> | |
− | + | Günter Riegel<br/> | |
− | + | ||
− | ''' | + | |
Bahnhofstr. 11<br/> | Bahnhofstr. 11<br/> | ||
86695 Nordendorf<br/> | 86695 Nordendorf<br/> | ||
− | [mailto:g_riegel@t-online.de g_riegel@t-online.de] | + | [mailto:g_riegel@t-online.de g_riegel@t-online.de] <br/> |
− | + | <br> | |
− | + | German Weber<br/> | |
Am Zwirner 27<br/> | Am Zwirner 27<br/> | ||
87700 Memmingen<br/> | 87700 Memmingen<br/> | ||
[mailto:flora@germanweber.de flora@germanweber.de]<br/> | [mailto:flora@germanweber.de flora@germanweber.de]<br/> | ||
[http://germanweber.de/ www.germanweber.de] | [http://germanweber.de/ www.germanweber.de] | ||
− | | | + | ||Dr. Wolfgang Lippert<br/> |
− | | | + | |
− | + | ||
Dr. Troll-Str. 12<br/> | Dr. Troll-Str. 12<br/> | ||
82194 Gröbenzell<br/> | 82194 Gröbenzell<br/> | ||
Tel. 08142/6865<br/> | Tel. 08142/6865<br/> | ||
− | [mailto:lippertwolfgang@web.de lippertwolfgang@web.de] | + | [mailto:lippertwolfgang@web.de lippertwolfgang@web.de]<br/> |
− | + | <br><br> | |
− | + | '''in Zusammenarbeit mit:'''<br/> | |
− | in Zusammenarbeit mit:<br/> | + | Stefan Kattari<br/> |
− | + | [mailto:kattari@lrz.uni-muenchen.de kattari@lrz.uni-muenchen.de] oder <br/> | |
− | [mailto:kattari@lrz.uni-muenchen.de kattari@lrz.uni-muenchen.de] oder | + | [mailto:kattari@alpenpflanzen.eu kattari@alpenpflanzen.eu]<br/> |
− | [mailto:kattari@alpenpflanzen.eu kattari@alpenpflanzen.eu] | + | Anton Mayer<br/> |
− | + | ||
− | + | ||
[mailto:mayer-eichenau@t-online.de mayer-eichenau@t-online.de] | [mailto:mayer-eichenau@t-online.de mayer-eichenau@t-online.de] | ||
|} | |} |
Version vom 14. November 2013, 12:24 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Arbeitsgemeinschaft Flora von Bayern
Knapp 100 Jahre nach Veröffentlichung der bisher umfangreichsten bayerischen Landesflora durch Vollmann 1914 wurde am 2. April 2011 die Arbeitsgemeinschaft Flora von Bayern gegründet. Sie setzt die Arbeit der Zentralstelle für die Floristische Kartierung Bayerns fort und hat sich zum Ziel gesetzt, die Flora des gesamten Freistaates zu erfassen, darzustellen und hinsichtlich der durch Landnutzung und Klimawandel verursachten Veränderungen auszuwerten. Unter der Führung der beiden großen botanischen Gesellschaften Bayerns, der Regensburgischen Botanischen Gesellschaft und der Bayerischen Botanischen Gesellschaft, wird eine breite Allianz aus Naturschutzverbänden, Hochschulen und Fachbehörden angestrebt.
Das Vorhaben wird derzeit von einer vierköpfigen Steuerungsgruppe organisiert und vorangetrieben; es wird von Regionalkoordinatoren und im ganzen Land verteilten regionalen Florenprojekten unterstützt. Inzwischen wurde eine Kartierungsanleitung erarbeitet; in mehreren Regionen wurden Kartierungsaktivitäten neu aufgenommen. Als einer der ersten Meilensteine soll eine kommentierte Checkliste der Farn- und Blütenpflanzen Bayerns veröffentlicht werden.
Steuerungsgruppe
Prof. Dr. Jörg Ewald Botanik und Vegetationskunde Tel. 08161-715909 |
Prof. Dr. Lenz Meierott Am Happach 43 Tel. 0931-706052 |
Prof. Dr. Peter Poschlod Universität Regensburg |
Dr. Willy Zahlheimer Freinberger Str. 11 Tel. 0851-9290678 |
Regionalkoordinatoren
Unterfranken | Oberfranken | Mittelfranken | Oberpfalz |
Prof. Dr. Lenz Meierott Am Happach 43 |
Dr. Pedro Gerstberger Lehrstuhl für Pflanzenökologie |
Friedrich Fürnrohr Laubholzweg 3 |
Dipl.-Biol. Martin Scheuerer Peter-Rosegger-Str. 10 |
Niederbayern | Oberbayern | Schwaben | Alpen |
Dr. Willy Zahlheimer Freinberger Str. 11 |
Raum Ingolstadt: Dr. J. Ernst Krach |
Nordschwaben: Jürgen Adler |
Dr. Wolfgang Lippert Dr. Troll-Str. 12 |
Geschichte
Auf dieser Seite erfahren sie mehr zur Geschichte der Floristischen Kartierung in Bayern