Veranstaltungen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Bayernflora
(→Veranstaltungen 2013) |
(→Veranstaltungen 2013) |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| 2 = | | 2 = | ||
| 3 = [http://www.aho-bayern.de/termine/fs_termine_01.html Arbeitskreis Heimische OrchideenBayern e.V.]: Diavortrag: Ein Streifzug durch die Flora des Oberpfälzer und Bayerischen Waldes, Referent: Herr Dr. Dirk JÖDICKE; Treffpunkt: 18.00 Uhr, Rot-Kreuz-Heim Kersbach, Kersbacher Straße 12,91301 Forchheim/Kersbach | | 3 = [http://www.aho-bayern.de/termine/fs_termine_01.html Arbeitskreis Heimische OrchideenBayern e.V.]: Diavortrag: Ein Streifzug durch die Flora des Oberpfälzer und Bayerischen Waldes, Referent: Herr Dr. Dirk JÖDICKE; Treffpunkt: 18.00 Uhr, Rot-Kreuz-Heim Kersbach, Kersbacher Straße 12,91301 Forchheim/Kersbach | ||
− | | 4 = | + | | 4 = [http://www.regensburgische-botanische-gesellschaft.de/veranstaltungen.html Regensburgische Botanische Gesellschaft]: Vortrag: Landschaftswandel in Bayern − ein Rückblick, Referent: Alfred Ringler; Treffpunkt: 19:30 Uhr im "Haus der Begegnung" der Universität, Hinter der Grieb 8, Regensburg. |
| 5 = | | 5 = | ||
| 6 = | | 6 = | ||
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
| 29 = [http://www.nvpa.de/veranst Naturwissenschaftlicher Verein Passau e.V.]: Vortrag: Entstehung und Entwicklung der Magerrasen und des Grünlands in unserer Kulturlandschaft. Gene, Pflanzen und Lebensräume erzählten Geschichte(n), Referent: Prof. Dr. Peter Poschlod, Universität Regensburg; Treffpunkt: 19 Uhr, Haus am Strom, Jochenstein/Untergrießbach | | 29 = [http://www.nvpa.de/veranst Naturwissenschaftlicher Verein Passau e.V.]: Vortrag: Entstehung und Entwicklung der Magerrasen und des Grünlands in unserer Kulturlandschaft. Gene, Pflanzen und Lebensräume erzählten Geschichte(n), Referent: Prof. Dr. Peter Poschlod, Universität Regensburg; Treffpunkt: 19 Uhr, Haus am Strom, Jochenstein/Untergrießbach | ||
| 30 = [http://www.aho-bayern.de/termine/fs_termine_01.html Arbeitskreis Heimische Orchideen Bayern e.V.(Sektion Südbayern)]: Pflegemaßnahmen: Tannenbichl (Ldkr. GAP) – Grasleitener Moorlandschaft, Leitung: W.Dworschak (08802/903 47); Treffpunkt: 9 Uhr am Bhf. Huglfing | | 30 = [http://www.aho-bayern.de/termine/fs_termine_01.html Arbeitskreis Heimische Orchideen Bayern e.V.(Sektion Südbayern)]: Pflegemaßnahmen: Tannenbichl (Ldkr. GAP) – Grasleitener Moorlandschaft, Leitung: W.Dworschak (08802/903 47); Treffpunkt: 9 Uhr am Bhf. Huglfing | ||
+ | | 31 = | ||
+ | }} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="collapsible collapsed wikitable" | ||
+ | ! style="width:5%" | Dezember 2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |{{Kalender | ||
+ | | Monat = Dezember | ||
+ | | Jahr = 2013 | ||
+ | | 1 = | ||
+ | | 2 = [http://www.regensburgische-botanische-gesellschaft.de/veranstaltungen.html Regensburgische Botanische Gesellschaft]: Vortrag: Biodiversität in ungenutzten Wäldern am Beispiel des Nationalparks Bayerischer Wald, Referent: Claus Bässler; Treffpunkt: 19:30 Uhr im "Haus der Begegnung" der Universität, Hinter der Grieb 8, Regensburg | ||
+ | | 3 = | ||
+ | | 4 = | ||
+ | | 5 = [http://www.bbgev.de/programm/index.html Bayerische Botanische Gesellschaft]: Bestimmungsabend; Treffpunkt: 18:30 Uhr | ||
+ | Herbar EG (Museum) oder 1. OG im Botanischen Institut, Menzinger Straße 67, 80638 München | ||
+ | | 6 = | ||
+ | | 7 = | ||
+ | | 8 = | ||
+ | | 9 = | ||
+ | | 10 = [http://www.bbgev.de/programm/index.html Bayerische Botanische Gesellschaft]: Vortrag: Münchner Amazonienforschung in Peru — Faszinierendes von der Regenwaldstation Panguana, Referent: Herrn Dr. Günther Gerlach (Botanischer Garten München-Nymphenburg); Treffpunkt: 19 Uhr, Großer Hörsaal im Erdgeschoß des Botanischen Instituts, Menzinger Straße 67, 80638 München | ||
+ | | 11 = | ||
+ | | 12 = | ||
+ | | 13 = | ||
+ | | 14 = | ||
+ | | 15 = | ||
+ | | 16 = | ||
+ | | 17 = [http://www.bbgev.de/programm/index.html Bayerische Botanische Gesellschaft]: Vortrag: Frühling auf Mallorca — ein botanischer Streifzug durch die Flora der Balearen, Referent: Herrn Edmund Garnweidner (Bayerische Botanische Gesellschaft); Treffpunkt: 19 Uhr, Großer Hörsaal im Erdgeschoß des Botanischen Instituts, Menzinger Straße 67, 80638 München | ||
+ | | 18 = | ||
+ | | 19 = | ||
+ | | 20 = | ||
+ | | 21 = | ||
+ | | 22 = | ||
+ | | 23 = | ||
+ | | 24 = | ||
+ | | 25 = | ||
+ | | 26 = | ||
+ | | 27 = | ||
+ | | 28 = | ||
+ | | 29 = | ||
+ | | 30 = | ||
| 31 = | | 31 = | ||
}} | }} | ||
|} | |} |
Version vom 12. November 2013, 09:49 Uhr
Veranstaltungen 2013
November 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Dezember 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|