Rätsel-Wiese: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Bayernflora
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
|- | |- | ||
| [[File:Leontodon autumnalis Sturm33.jpg|200x200px|link=]] || Herbst-Löwenzahn <br/>(''Scorzoneroides autumnalis'' (L.) Moench) | | [[File:Leontodon autumnalis Sturm33.jpg|200x200px|link=]] || Herbst-Löwenzahn <br/>(''Scorzoneroides autumnalis'' (L.) Moench) | ||
+ | |} | ||
+ | </div> | ||
+ | <br><br> | ||
+ | <div class="lueckentext-quiz"> | ||
+ | |||
+ | == Rinden-Puzzle == | ||
+ | |||
+ | Setzen Sie die Rinde der Zwerg-Ulme (<span style="font-style:italic;">Ulmus pumila</span> L.) korrekt zusammen. Ziehen Sie dazu die unteren Bild-Teile auf die graue Fläche. | ||
+ | |||
+ | [[File:Bark of Ulmus pumila L., Dryades TSB56908.jpg|150x150px|links|gerahmt|link=|Puzzle-Vorschaubild]] <!-- Anzeige Gesamtbild --> | ||
+ | {| class="puzzle" style="max-width:800px;" | ||
+ | |- | ||
+ | |'''[[File:Bark of Ulmus pumila L. (Photo Andrea Moro 2008), puzzle 1 1, Dryades TSB56908.jpg|100px|link=|alt=Puzzel zur Zwerg-Ulme]]''' | ||
+ | |'''[[File:Bark of Ulmus pumila L. (Photo Andrea Moro 2008), puzzle 1 2, Dryades TSB56908.jpg|100px|link=|alt=Puzzel zur Zwerg-Ulme]]''' | ||
+ | |'''[[File:Bark of Ulmus pumila L. (Photo Andrea Moro 2008), puzzle 1 3, Dryades TSB56908.jpg|100px|link=|alt=Puzzel zur Zwerg-Ulme]]''' | ||
+ | |'''[[File:Bark of Ulmus pumila L. (Photo Andrea Moro 2008), puzzle 1 4, Dryades TSB56908.jpg|100px|link=|alt=Puzzel zur Zwerg-Ulme]]''' | ||
+ | |'''[[File:Bark of Ulmus pumila L. (Photo Andrea Moro 2008), puzzle 1 5, Dryades TSB56908.jpg|100px|link=|alt=Puzzel zur Zwerg-Ulme]]''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''[[File:Bark of Ulmus pumila L. (Photo Andrea Moro 2008), puzzle 2 1, Dryades TSB56908.jpg|100px|link=|alt=Puzzel zur Zwerg-Ulme]]''' | ||
+ | |'''[[File:Bark of Ulmus pumila L. (Photo Andrea Moro 2008), puzzle 2 2, Dryades TSB56908.jpg|100px|link=|alt=Puzzel zur Zwerg-Ulme]]''' | ||
+ | |'''[[File:Bark of Ulmus pumila L. (Photo Andrea Moro 2008), puzzle 2 3, Dryades TSB56908.jpg|100px|link=|alt=Puzzel zur Zwerg-Ulme]]''' | ||
+ | |'''[[File:Bark of Ulmus pumila L. (Photo Andrea Moro 2008), puzzle 2 4, Dryades TSB56908.jpg|100px|link=|alt=Puzzel zur Zwerg-Ulme]]''' | ||
+ | |'''[[File:Bark of Ulmus pumila L. (Photo Andrea Moro 2008), puzzle 2 5, Dryades TSB56908.jpg|100px|link=|alt=Puzzel zur Zwerg-Ulme]]''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''[[File:Bark of Ulmus pumila L. (Photo Andrea Moro 2008), puzzle 11, Dryades TSB56908.jpg|100px|link=|alt=Puzzel zur Zwerg-Ulme]]''' | ||
+ | |'''[[File:Bark of Ulmus pumila L. (Photo Andrea Moro 2008), puzzle 12, Dryades TSB56908.jpg|100px|link=|alt=Puzzel zur Zwerg-Ulme]]''' | ||
+ | |'''[[File:Bark of Ulmus pumila L. (Photo Andrea Moro 2008), puzzle 13, Dryades TSB56908.jpg|100px|link=|alt=Puzzel zur Zwerg-Ulme]]''' | ||
+ | |'''[[File:Bark of Ulmus pumila L. (Photo Andrea Moro 2008), puzzle 14, Dryades TSB56908.jpg|100px|link=|alt=Puzzel zur Zwerg-Ulme]]''' | ||
+ | |'''[[File:Bark of Ulmus pumila L. (Photo Andrea Moro 2008), puzzle 15, Dryades TSB56908.jpg|100px|link=|alt=Puzzel zur Zwerg-Ulme]]''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''[[File:Bark of Ulmus pumila L. (Photo Andrea Moro 2008), puzzle 16, Dryades TSB56908.jpg|100px|link=|alt=Puzzel zur Zwerg-Ulme]]''' | ||
+ | |'''[[File:Bark of Ulmus pumila L. (Photo Andrea Moro 2008), puzzle 17, Dryades TSB56908.jpg|100px|link=|alt=Puzzel zur Zwerg-Ulme]]''' | ||
+ | |'''[[File:Bark of Ulmus pumila L. (Photo Andrea Moro 2008), puzzle 18, Dryades TSB56908.jpg|100px|link=|alt=Puzzel zur Zwerg-Ulme]]''' | ||
+ | |'''[[File:Bark of Ulmus pumila L. (Photo Andrea Moro 2008), puzzle 19, Dryades TSB56908.jpg|100px|link=|alt=Puzzel zur Zwerg-Ulme]]''' | ||
+ | |'''[[File:Bark of Ulmus pumila L. (Photo Andrea Moro 2008), puzzle 20, Dryades TSB56908.jpg|100px|link=|alt=Puzzel zur Zwerg-Ulme]]''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''[[File:Bark of Ulmus pumila L. (Photo Andrea Moro 2008), puzzle 21, Dryades TSB56908.jpg|100px|link=|alt=Puzzel zur Zwerg-Ulme]]''' | ||
+ | |'''[[File:Bark of Ulmus pumila L. (Photo Andrea Moro 2008), puzzle 22, Dryades TSB56908.jpg|100px|link=|alt=Puzzel zur Zwerg-Ulme]]''' | ||
+ | |'''[[File:Bark of Ulmus pumila L. (Photo Andrea Moro 2008), puzzle 23, Dryades TSB56908.jpg|100px|link=|alt=Puzzel zur Zwerg-Ulme]]''' | ||
+ | |'''[[File:Bark of Ulmus pumila L. (Photo Andrea Moro 2008), puzzle 24, Dryades TSB56908.jpg|100px|link=|alt=Puzzel zur Zwerg-Ulme]]''' | ||
+ | |'''[[File:Bark of Ulmus pumila L. (Photo Andrea Moro 2008), puzzle 25, Dryades TSB56908.jpg|100px|link=|alt=Puzzel zur Zwerg-Ulme]]''' | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> |
Version vom 11. August 2015, 14:00 Uhr
Auf der Rätsel-Wiese finden Sie viele kleine Rätsel und Spiele aus der Welt der Pflanzen. Viel Spaß beim ausprobieren!
Wiesenkräuter-Memory
Finden Sie die Paare aus je einem Bild und den dazu passenden Pflanzennamen.
Gemeine Schafgarbe (Achillea millefolium) | |
200x200px | Gewöhnliches Zittergras (Briza media) |
200x200px | Spitz-Wegerich (Plantago lanceolata L.) |
Herbst-Löwenzahn (Scorzoneroides autumnalis (L.) Moench) |
Rinden-Puzzle
Setzen Sie die Rinde der Zwerg-Ulme (Ulmus pumila L.) korrekt zusammen. Ziehen Sie dazu die unteren Bild-Teile auf die graue Fläche.