Verbreitungskarten: Unterschied zwischen den Versionen
(→30px|verweis= Verbreitungskarten für Bayern) |
|||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
Sie gelangen dann automatisch auf die Seite der [http://daten.bayernflora.de/de/info_pflanzen.php Verbreitungskarten für in Bayern vorkommende Farn- und Blütenpflanzen]. Dort finden sie am rechten Seitenrand eine Auswahlliste der zu Ihrer Suche passenden Arten aus der Sie die gesuchte wählen können. Es wird Ihnen – neben anderen Informationen – eine aus den aktuellen Daten generierte Verbreitungskarte angezeigt. | Sie gelangen dann automatisch auf die Seite der [http://daten.bayernflora.de/de/info_pflanzen.php Verbreitungskarten für in Bayern vorkommende Farn- und Blütenpflanzen]. Dort finden sie am rechten Seitenrand eine Auswahlliste der zu Ihrer Suche passenden Arten aus der Sie die gesuchte wählen können. Es wird Ihnen – neben anderen Informationen – eine aus den aktuellen Daten generierte Verbreitungskarte angezeigt. | ||
</div> | </div> | ||
− | + | <br><br> | |
== [[File:Farm-Fresh map.png|30px|verweis= ]] Deutschlandweite Verbreitungskarten == | == [[File:Farm-Fresh map.png|30px|verweis= ]] Deutschlandweite Verbreitungskarten == | ||
Version vom 30. Juni 2015, 13:57 Uhr
30px Verbreitungskarten für Bayern
Über die Suchmaske finden Sie Verbreitungskarten von Farn- und Blütenpflanzen für Bayern und Deutschland.
Über diese Suchfelder können Sie nach einer Art suchen (auch deutsche Namen sind möglich):
Sie gelangen dann automatisch auf die Seite der Verbreitungskarten für in Bayern vorkommende Farn- und Blütenpflanzen. Dort finden sie am rechten Seitenrand eine Auswahlliste der zu Ihrer Suche passenden Arten aus der Sie die gesuchte wählen können. Es wird Ihnen – neben anderen Informationen – eine aus den aktuellen Daten generierte Verbreitungskarte angezeigt.
30px Deutschlandweite Verbreitungskarten
Über FloraWeb können Sie Karten zur deutschlandweiten Verbreitung einer Art abrufen:
Sie erhalten aktuelle Karten (Stand 2013) basierend auf den Daten des Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen in Deutschland.