Browse wiki
Faktoren und Perspektiven pflanzlicher Diversität in süddeutschen Flußschotterheiden mit besonderer Berücksichtigung der Garchinger Heide |
Art der Veranstaltung | Vortrag + |
---|---|
Ical:contact | Jörg Ewald, info(at)bbgev.de + |
Ical:description | Referent(en): Timo Conradi (TU München).<br />Ansprechpartner/Kontakt: Jörg Ewald, info(at)bbgev.de; + |
Ical:description escaped | Referent(en): Timo Conradi (TU München).\nAnsprechpartner/Kontakt: Jörg Ewald\, info(at)bbgev.de\; + |
Ical:dtend | 8 März 2016 19:00:00 + |
Ical:dtend-utc | 8 März 2016 18:00:00 + |
Ical:dtstart | 8 März 2016 19:00:00 + |
Ical:dtstart-utc | 8 März 2016 18:00:00 + |
Ical:geo |
48° 9' 51", 11° 30' 4"Breitengrad: 48.164269444444 Längengrad: 11.50135 + |
Ical:location | Großer Hörsaal der Botanische Staatsanstalten München-Nymphenburg, Menzinger Str. 67 + |
Ical:location escaped | Großer Hörsaal der Botanische Staatsanstalten München-Nymphenburg\, Menzin ger Str. 67 + |
Ical:summary escaped | Faktoren und Perspektiven pflanzlicher Diversität in süddeutschen Flußscho tterheiden mit besonderer Berücksichtigung der Garchinger Heide + |
Referent | Timo Conradi (TU München) + |
Seitenname | Faktoren und Perspektiven pflanzlicher Diversität in süddeutschen Flußschotterheiden mit besonderer Berücksichtigung der Garchinger Heide + |
Categories | Termine & Aktuelles , Veranstaltung , Seiten mit einer von der Maps-Erweiterung gerenderten Karte |
Zuletzt geändert This property is a special property in this wiki.
|
15 Dezember 2015 09:06:59 + |
show properties that link here |