AG Flora von Bayern: Unterschied zwischen den Versionen
imported>Iris Leininger |
imported>Iris Leininger |
||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
==Steuerungsgruppe== | ==Steuerungsgruppe== | ||
{|border= | {|border=1 cellpadding="5" style="border-collapse:collapse; empty-cells:show; background:#FFFFFF;" | ||
|- | |- | ||
|'''Prof. Dr. Jörg Ewald'''<br/> | |'''Prof. Dr. Jörg Ewald'''<br/> | ||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
Tel. 08161-715909<br/> | Tel. 08161-715909<br/> | ||
[mailto:joerg.ewald@hswt.de joerg.ewald@hswt.de] | [mailto:joerg.ewald@hswt.de joerg.ewald@hswt.de] | ||
| | ||'''Prof. Dr. Lenz Meierott'''<br/> | ||
|'''Prof. Dr. Lenz Meierott'''<br/> | |||
Am Happach 43<br/> | Am Happach 43<br/> | ||
97218 Gerbrunn | 97218 Gerbrunn | ||
| Zeile 27: | Zeile 26: | ||
Tel. 0931-706052<br/> | Tel. 0931-706052<br/> | ||
[mailto:lenz.jutta.meierott@t-online.de lenz.jutta.meierott@t-online.de] | [mailto:lenz.jutta.meierott@t-online.de lenz.jutta.meierott@t-online.de] | ||
| | ||'''Prof. Dr. Peter Poschlod'''<br/> | ||
|'''Prof. Dr. Peter Poschlod'''<br/> | |||
Universität Regensburg<br/> | Universität Regensburg<br/> | ||
Institut für Botanik<br/> | Institut für Botanik<br/> | ||
| Zeile 34: | Zeile 32: | ||
[mailto:peter.poschlod@biologie.uni-regensburg.de peter.poschlod@biologie.uni-regensburg.de] | [mailto:peter.poschlod@biologie.uni-regensburg.de peter.poschlod@biologie.uni-regensburg.de] | ||
| | ||'''Dr. Willy Zahlheimer'''<br/> | ||
|'''Dr. Willy Zahlheimer'''<br/> | |||
Freinberger Str. 11<br/> | Freinberger Str. 11<br/> | ||
94032 Passau | 94032 Passau | ||
Version vom 14. November 2013, 13:01 Uhr
Arbeitsgemeinschaft Flora von Bayern
Knapp 100 Jahre nach Veröffentlichung der bisher umfangreichsten bayerischen Landesflora durch Vollmann 1914 wurde am 2. April 2011 die Arbeitsgemeinschaft Flora von Bayern gegründet. Sie setzt die Arbeit der Zentralstelle für die Floristische Kartierung Bayerns fort und hat sich zum Ziel gesetzt, die Flora des gesamten Freistaates zu erfassen, darzustellen und hinsichtlich der durch Landnutzung und Klimawandel verursachten Veränderungen auszuwerten. Unter der Führung der beiden großen botanischen Gesellschaften Bayerns, der Regensburgischen Botanischen Gesellschaft und der Bayerischen Botanischen Gesellschaft, wird eine breite Allianz aus Naturschutzverbänden, Hochschulen und Fachbehörden angestrebt.
Das Vorhaben wird derzeit von einer vierköpfigen Steuerungsgruppe organisiert und vorangetrieben; es wird von Regionalkoordinatoren und im ganzen Land verteilten regionalen Florenprojekten unterstützt. Inzwischen wurde eine Kartierungsanleitung erarbeitet; in mehreren Regionen wurden Kartierungsaktivitäten neu aufgenommen. Als einer der ersten Meilensteine soll eine kommentierte Checkliste der Farn- und Blütenpflanzen Bayerns veröffentlicht werden.
Steuerungsgruppe
| Prof. Dr. Jörg Ewald Botanik und Vegetationskunde Tel. 08161-715909 |
Prof. Dr. Lenz Meierott Am Happach 43 Tel. 0931-706052 |
Prof. Dr. Peter Poschlod Universität Regensburg |
Dr. Willy Zahlheimer Freinberger Str. 11 Tel. 0851-9290678 |
Regionalkoordinatoren
| Unterfranken | Prof. Dr. Lenz Meierott Am Happach 43 |
| Oberfranken | Dr. Pedro Gerstberger Lehrstuhl für Pflanzenökologie |
| Mittelfranken | Friedrich Fürnrohr Laubholzweg 3 |
| Oberpfalz | Dipl.-Biol. Martin Scheuerer Peter-Rosegger-Str. 10 |
| Niederbayern | Dr. Willy Zahlheimer Freinberger Str. 11 Dipl.-Biol. Wolfgang Diewald |
| Oberbayern | Raum Ingolstadt: Dr. J. Ernst Krach
Dr. Franz X. Winter |
| Schwaben | Nordschwaben: Jürgen Adler
Günter Riegel German Weber |
| Alpen | Dr. Wolfgang Lippert Dr. Troll-Str. 12
Anton Mayer |
Geschichte
Auf dieser Seite erfahren sie mehr zur Geschichte der Floristischen Kartierung in Bayern